
型号:T05/T2/T3/T4/T5/T10(按测量范围划分)
类型:高频涡流位移 / 振动探头(适配 Eddylab TX1/TX2 模块)
核心优势:-60~185℃超宽温运行、±0.15% 线性度、IP68 防护,支持亚微米级分辨率,适用于极端环境下的精密位移、振动、厚度测量,兼容航空航天、半导体、高端制造等领域的严苛需求。
参数 / 型号 | T05 | T2 | T3 | T4 | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 [mm] | 0~0.5 | 0~2 | 0~3 | 0~4 | 0~5 | 0~10 |
扩展范围 [mm] | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 12 |
外壳尺寸 [mm] | ø5 | ø8 | ø12 | ø14 | ø18 | ø30 |
盲区 [mm] | ~0.01 | ~0.01 | ~0.01 | ~0.01 | ~0.01 | ~0.01 |
线性度 | ±0.15% FS | ±0.15% FS | ±0.15% FS | ±0.15% FS | ±0.15% FS | ±0.15% FS |
分辨率(10Hz) | 0.006% FS | 0.01% FS | 0.006% FS | 0.007% FS | 0.007% FS | 0.006% FS |
工作温度 [℃] | -60~185 | -60~185 | -60~185 | -60~185 | -60~185 | -60~185 |
电缆温度 [℃] | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
振动 / 冲击 | 20g/100g | 20g/100g | 20g/100g | 20g/100g | 20g/100g | 20g/100g |
标准电缆长度 | 3/6/9/12/15m | 3/6/9/12/15m | 3/6/9/12/15m | 3/6/9/12/15m | 3/6/9/12/15m | 3/6/9/12/15m |
行业 | 应用场景 | 解决方案价值 |
---|---|---|
半导体 | 晶圆键合机位移校准 | T05 型号 0.5mm 量程 + 0.006% 分辨率,确保键合精度 ±1μm,提升芯片良率 |
航空航天 | 发动机叶片热膨胀监测 | -60℃低温启动 + 185℃耐温,实时捕捉叶片形变(如涡扇发动机高温段位移) |
精密制造 | 数控车床主轴振动分析 | T3 型号 3mm 量程 + 35kHz 滤波器,识别 10kHz 轴承外圈故障频率,提前 3 个月预警 |
新能源 | 锂电池极片厚度检测 | T10 型号 10mm 量程 + IP68 防护,适应涂布机高湿环境(湿度 95% 无冷凝),厚度波动≤2μm |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1