
信号类型 | 电压信号 | 电流信号 |
---|---|---|
范围 | ±10 V、0-10 V、2-10 V ±5 V、0-5 V、1-5 V | ±20 mA、0-20 mA、4-20 mA ±10 mA、0-10 mA、2-10 mA |
输入电阻 | 约 1 MΩ | 约 25 Ω |
输入电容 | 约 1 nF | 约 1 nF |
过载保护 | 30 V 齐纳二极管限压,最大持续电流 30 mA | ≤200 mA |
信号类型 | 电压信号 | 电流信号 |
---|---|---|
范围 | ±10 V、0-10 V、2-10 V ±5 V、0-5 V、1-5 V | ±20 mA、0-20 mA、4-20 mA ±10 mA、0-10 mA、2-10 mA |
负载能力 | ≤10 mA(10 V 时 1 kΩ) | ≤12 V(20 mA 时 600 Ω) |
线性传输范围 | 单极:-2%~+110% 双极:-110%~+110% | - |
残余纹波 | < 10 mVrms | - |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1