德国DITEL 2RE/4RE/4OP/4OPP 继电器及数字输出模块
发布时间:2025-05-03
| 型号 | 输出类型 | 触点规格 / 特性 |
|---|
| 2RE | 2 路 SPDT 继电器(双刀双掷) | 8A @ 250VAC(阻性负载),支持常开(NO)/ 常闭(NC)触点切换 |
| 4RE | 4 路 SPST 继电器(单刀单掷) | 5A @ 250VAC(阻性负载),纯常开或常闭触点(具体取决于型号配置) |
| 4OP | 4 路 NPN 数字输出 | 50mA 驱动电流,适用于 NPN 型负载(如晶体管、指示灯) |
| 4OPP | 4 路 PNP 数字输出 | 50mA 驱动电流,适用于 PNP 型负载(如晶体管、指示灯) |
延迟模式(MODE DELAY)
非对称滞后模式(MODE HYSTERESIS ASYMMETRIC)
对称滞后模式(MODE HYSTERESIS SYMMETRIC)
跟踪模式(MODE TRACK)
| 引脚 | 功能 | 说明 |
|---|
| PIN 1 | NO1 | 第一路继电器常开触点 |
| PIN 2 | COMM1 | 第一路继电器公共端 |
| PIN 3 | NC1 | 第一路继电器常闭触点 |
| PIN 4 | NO2 | 第二路继电器常开触点 |
| PIN 5 | COMM2 | 第二路继电器公共端 |
| PIN 6 | NC2 | 第二路继电器常闭触点 |
| 引脚 | 功能 | 说明 |
|---|
| PIN 1 | RL1 | 第一路继电器控制端 |
| PIN 2 | RL2 | 第二路继电器控制端 |
| PIN 3 | RL3 | 第三路继电器控制端 |
| PIN 4 | RL4 | 第四路继电器控制端 |
| PIN 5 | N/C | 未连接 |
| PIN 6 | COMMON | 继电器公共电源端 |
| 引脚 | 功能 | 说明 |
|---|
| PIN 1 | OPTO1 | 第一路数字输出(NPN/PNP) |
| PIN 2 | OPTO2 | 第二路数字输出(NPN/PNP) |
| PIN 3 | OPTO3 | 第三路数字输出(NPN/PNP) |
| PIN 4 | OPTO4 | 第四路数字输出(NPN/PNP) |
| PIN 5 | N/C | 未连接 |
| PIN 6 | COMMON | 数字输出公共端(电源地 / 正极) |
| 参数 | 2RE(SPDT) | 4RE(SPST) | 4OP/4OPP(数字输出) |
|---|
| 最大电流(阻性负载) | 8A @ 250VAC | 5A @ 250VAC | 50mA @ 50VDC(NPN)/250VAC(PNP) |
| 最大功率 | 1250W(AC) | 150W(DC) | - |
| 最高电压 | 277VAC | 125VDC/250VAC | 50VDC(NPN)/150VDC(PNP) |
| 接触电阻(最大) | 3mΩ | 30mΩ | 100μΩ |
| 泄漏电流(最大) | - | - | - |
| 响应时间(最大) | 10ms | 10ms | 1ms |
兼容性:
负载类型:
接线规范:
安全认证:

上一篇:
德国DITEL 数字面板仪表 RS232C 输出选项RS2模块下一篇:
德国DERELEK USB DIAG3 诊断工具 带CAN总线与电流隔离器