
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
型号 | GL 100-5K0M150 | GL 200(衍生型号) |
---|---|---|
类型 | 空心轴角度传感器(10mm 轴径) | 空心轴角度传感器(20mm 轴径) |
应用场景 | 门控系统、压路机等工程机械 | 同 GL 100,适配更大轴径的机械结构 |
项目 | GL 100/GL 200 通用参数 | GL 100 专属参数 | GL 200 专属参数 |
---|---|---|---|
标称电阻 | 5 kΩ 或 10 kΩ(可选) | 5 kΩ(型号 GL 100-5K0M150) | 未明确(需参考具体型号) |
电阻公差 | ±20% | - | - |
独立线性度 | ±0.25% of 测量范围 | - | - |
电气角度 | 150°(GL 100-5K0M150)/ 340°(通用) | 150° | 346°(机械行程) |
重复精度 | ≤0.1° | - | - |
电压分压器温度系数 | 50 ppm/°C | - | - |
推荐滑动电流 | ≤1 µA(正常工作) | - | - |
故障滑动电流 | ≤10 mA | - | - |
额定功率 | 0.5 W(40°C 时) | - | - |
电气寿命 | ≥1000 万次循环 | - | - |
项目 | GL 100 | GL 200 | 通用参数 |
---|---|---|---|
空心轴直径 | 10 mm | 20 mm | - |
机械行程 | 348° | 346° | - |
最大扭矩 | ≤1.5 N·cm | ≤6 N·cm | - |
机械寿命 | ≥500 万次循环 | ≥500 万次循环 | - |
工作温度 | -25°C ~ +75°C | 同 GL 100 | - |
存储温度 | -25°C ~ +105°C | 同 GL 100 | - |
防护等级 | IP63(防尘防溅水) | 同 GL 100 | - |
绝缘电阻 | ≥10 GΩ(500 VDC, 1bar, 2s) | 同 GL 100 | - |
介电强度 | 1 kV AC(50Hz, 1min, 1bar) | 同 GL 100 | - |
振动抗性 | 10 g(30~500 Hz, 振幅 0.75mm) | 同 GL 100 | - |
冲击抗性 | 50 g | 同 GL 100 | - |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1