链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 参数类型 | 保证值 | 典型值 |
|---|---|---|
| 频率范围 | DC~1000MHz | - |
| 隔离度 | ≥60dB(最小值) | 65dB(典型值) |
| 插入损耗 | ≤0.4dB(最大值) | 0.25dB(典型值) |
| 电压驻波比 (VSWR) | ≤1.5:1(最大值) | 1.4:1(典型值) |
| 特性阻抗 | 50Ω | - |
| 最大射频功率 | 10W(连续波切换) | - |
| 开关类型 | SPDT(单刀双掷) | - |
| 接口类型 | BNC 连接器 | - |
| 驱动电压 | 24V DC | - |
| 切换时间 | ≤15ms | - |
| 机械寿命 | ≥10⁶次循环 | - |
| 型号 | RU2-5502-F | RU2-5142-S1 |
|---|---|---|
| 驱动电压 | 24V DC | 5V/12V/24V DC 可选 |
| 接口类型 | BNC | SMA(母头) |
| 特殊功能 | 标准型 | 支持前面板安装 / 闩锁功能 |
| 续流二极管 | 无 | 可选(选项 2) |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1