德国Seifert 42740001 SLIMLINE KG 4274 冷却装置
发布时间:2025-07-03
参数分类 | 指标 |
---|
型号 | 42740001(SLIMLINE KG 4274) |
电源 | 230V~ 50/60Hz |
制冷功率 | 1500W(L35/L35 工况) |
外形尺寸 | 1550×395×145 mm(W×H×D) |
材质 | 粉末喷涂钢板(RAL 7035) |
防护等级 | IP54 / Type 12 |
认证 | CE、UKCA、UL(E498756) |
重量 | 约 42 kg |
高效制冷设计
安装与防护性能
冷凝水管理
行业 | 应用设备 | 技术优势 |
---|
工业自动化 | 大型控制柜、PLC 机柜、变频器散热 | 1500W 高制冷量适配大功率设备,IP54 防护防止粉尘影响元器件寿命。 |
机械制造 | 数控机床电柜、机器人控制箱 | 免维护设计减少停机检修时间,145mm 超薄机身节省安装空间。 |
能源电力 | 变电站开关柜、光伏逆变器散热 | 宽电压适应(230V±10%),-20℃~+55℃宽温工作,适合户外机柜。 |
食品医药 | 无菌车间控制箱、冷藏设备电控系统 | RAL 7035 浅色涂层易清洁,无滤网设计避免粉尘堆积,符合 GMP 环境要求。 |
分类 | 指标 |
---|
输入电压 | 230V AC(±10%) |
频率 | 50/60 Hz |
制冷量(L35) | 1500 W |
风扇风量 | 1000 m³/h |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
噪声等级 | ≤60 dB(A) |
安装要点
免维护特性
型号 | 制冷功率 | 尺寸(W×H×D, mm) | 适用场景 |
---|
42740001 | 1500W | 1550×395×145 | 大型控制柜、高发热设备 |
42720001 | 1100W | 1250×395×145 | 中型控制柜、常规散热需求 |
42760001 | 2000W | 1850×395×145 | 数据中心机柜、工业电源柜 |
电气安全:通过 UL 508 认证,内置过载保护和短路断路器,防止异常温升。
电磁兼容:符合 EN 61000-6-2(工业环境)和 EN 61000-6-4(住宅环境)标准,减少对周边设备干扰。
环保认证:粉末涂层不含铅、镉等有害物质,符合 RoHS 指令,外壳可回收利用。

上一篇:
德国Seifert 42720001 SLIMLINE KG 4272 冷却装置下一篇:
德国OTT-JAKOB 夹紧套件HS-E 25-B-OD 259560003836