
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
型号 | 适配 UV 灯功率范围 | 灯电流 | 供电电压 | 尺寸(长 × 宽 × 高) |
---|---|---|---|---|
LT-UVC0409-F/M 24VDC | 4 W - 9 W | 160 mA | 24 V DC(±20%/-15%) | 150×40×28 mm |
LT-UVC0409-F/M/K 24VDC | 4 W - 9 W | 160 mA | 24 V DC(±20%/-15%) | 150×40×28 mm |
LT-UVC1116-F/M 24VDC | 5 W - 21 W | 425 mA | 24 V DC(±20%/-15%) | 150×40×28 mm |
LT-UVC1824-F/M 24VDC | 18 W - 24 W | 345/375 mA | 24 V DC(±20%/-15%) | 230×40×30 mm |
LT-UVC21-F/M 24VDC | 20 W - 21 W | 425 mA | 24 V DC(±20%/-15%) | 230×40×30 mm |
LT-UVC25-F/M 24VDC | 24 W - 25 W | 425 mA | 24 V DC(±20%/-15%) | 230×40×30 mm |
LT-UVC3841-F/M 24VDC | 38 W - 41 W | 425 mA | 24 V DC(±20%/-15%) | 230×40×30 mm |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1
宿迁百度