
参数分类 | 技术指标 |
---|---|
型号与基础信息 | 3348-2280-0000-00(C8480 系列),24V AC/DC 供电,19" 机架安装(3 HE/42 TE),含安装套件(C8000,PN:1200-3347-0001-00) |
显示与数据功能 | 240×128 LCD 图形显示屏;支持测量值显示、数据日志(Datenlogger)、事件日志(Eventlogger);预装**固件 |
配置灵活性 | 64 个可自由配置的测量范围;16 个线性化表格;支持通过 “偏移 + 系数” 进行应用特定测量值校准;对称 / 非对称信号衰减(0-99.9s) |
接口与输出 | - 输入:4 个检测器输入、2 个电导率传感器输入(仅适配 OPTEK ACF60)、2 个 pH 传感器输入、远程控制输入(零点 / 量程) - 输出:8 路 0/4-20mA 电流输出(电隔离)、1 个故障安全继电器(Failsafe-Relais)、1 个灯输出(optek) |
安全与语言 | 3 级密码保护;支持 7 种语言(德、英、法、西、俄、葡、荷) |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1