
型号分段 | 含义说明(结合 Kraus Naimer 系列通用规则推测,需以 datasheet 为准) |
---|---|
CG8 | 产品系列标识:CG 系列工业开关,“8” 代表结构尺寸或电流等级(推测为中电流规格,适配 10~32A 场景) |
WAA234 | 功能配置代码:含触点布局、分断特性参数,推测为 “多触点、常规分断能力”,适配电机控制或配电回路 |
*E | 结构 / 接口标识:“*” 为预留配置位,“E” 推测为 “标准安装接口”,适配通用控制柜安装孔位 |
DE21 | 供电 / 辅助功能:推测为 “直流辅助供电” 或 “特定输出类型”,需结合 datasheet 确认(如 12~36V DC 辅助电源) |
本品为 “开关本体 + 配套操作 / 防护部件” 的完整套装,各组件型号、名称及核心功能如下:
组件编号 | 组件型号 | 组件名称(Bezeichnung) | 核心功能 |
---|---|---|---|
1 | S0.F110/A10.P1L | Frontschild(前面板) | 1. 防护:推测防护等级 IP40,防止粉尘、溅水侵入开关内部;2. 指示:含操作位置标识(如 “ON/OFF”),可视化显示开关状态;3. 安装适配:适配 CG8 系列开关本体,与控制柜面板兼容 |
2 | S0C.G251 | Griff(操作手柄) | 1. 手动操作:通过机械连接驱动开关本体通断,手感清晰,避免误触发;2. 结构适配:与钥匙锁定机构(S0.V760/A2E2/451)联动,无钥匙时无法操作手柄 |
3 | S0.V760/A2E2/451 | SCHLÜSSELEINRICHTUNG(钥匙机构) | 1. 安全授权:仅插入匹配钥匙可操作手柄,防止非授权人员改变开关状态;2. 分离驱动(getrenntem Antrieb):驱动结构与开关本体分离,提升操作安全性与耐用性;3. 锁定功能:支持 “OFF” 位锁定,检修时固定开关状态,避免误合闸 |
4 | CG8.WAA234.*E | Schalter(开关本体) | 1. 核心通断:实现电路的接通 / 断开,推测额定电流 10~32A、绝缘电压 440~690V(参考 CG 系列共性参数);2. 兼容负载:适配 AC-3(电机启动)、AC-20A(空载隔离)等使用类别,满足配电与电机控制需求 |
参数类别 | 已知 / 推测数值 / 说明(标注 “推测” 项需以 datasheet 为准) |
---|---|
基础属性 | |
原产国 | 奥地利(AT) |
海关编码 | 85365080(对应 “电路保护设备、开关装置” 类别) |
组件类型 | 成套开关组件(含本体 + 前面板 + 手柄 + 钥匙机构) |
推测性能参数 | |
额定电流(Iu/Ith) | 10~32A(参考 CG 系列同尺寸型号,需 datasheet 确认) |
额定绝缘电压(Ui) | 440~690V AC(工业开关通用范围,适配中低压配电系统) |
防护等级(前面板) | IP40(推测,工业前面板常规防护,防≥1mm 固体异物、防溅水) |
防护等级(开关本体) | IP20(推测,端子部分防护,需安装于控制柜内) |
工作温度范围 | -5~55℃(参考 Kraus Naimer 工业开关共性参数,适配多数车间环境) |
钥匙机构功能 | 支持 “ON/OFF” 位锁定,钥匙规格需与 S0.V760/A2E2/451 匹配(推测钥匙柄直径 4.5~6mm) |
本品为 Kraus Naimer 针对 “工业安全控制场景” 设计的成套开关解决方案,核心价值与特性如下:
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1