链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 产品类型 | 柔性片状微波吸收材料,覆盖 1-35GHz 频段,吸收约 99% 入射射频(RF)能量 |
| 核心特性 | 防水、宽温适用、可贴合复杂形状,需与金属表面紧密接触以实现谐振吸波 |
| 适配场景 | 飞机结构、鼻锥、舰船桅杆、仪器外壳等,用于减少镜面雷达反射(降低雷达散射截面) |
| 材质构成 | 硅橡胶(默认)、聚氨酯(FLX-U)、氯丁橡胶(FLX-N)三类弹性体可选 |
| 弹性体类型 | 邵氏硬度(Shore A) | 温度范围(℉) | 核心优势 | 主要局限 | 典型应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅橡胶(Silicone) | 60-70 | -80~300 | 优异耐热性、低温柔韧性佳、耐臭氧 / 日光老化 | 需专用硅橡胶胶粘剂、耐溶剂性一般、耐磨性差 | 高低温场景(如电子设备外壳) |
| 聚氨酯(Urethane) | 80-85 | -80~275 | 耐磨性 / 抗撕裂性优异、耐候性好、拉伸强度 / 伸长率出色 | 耐热水 / 酸 / 碱性能差 | 飞机部件(高耐磨性需求场景) |
| 氯丁橡胶(Neoprene) | 60-80 | -45~212 | 户外耐候性优异、耐油 / 燃气性能中等 | 低温柔韧性有限、耐芳香族 / 含氧溶剂性能一般 | 海洋环境(如舰船部件) |
| 型号(Grade) | 厚度(mm / 英寸) | 重量(kg/m²) | 重量(lb/ft²) |
|---|---|---|---|
| FLX-1.0 | 6.4(.250") | 24.4 | 5.0 |
| FLX-1.5 | 5.3(.210") | 19.0 | 3.9 |
| FLX-2.0 | 3.2(.125") | 14.6 | 3.0 |
| FLX-2.5 | 3.2(.125") | 12.2 | 2.5 |
| FLX-3.0 | 2.8(.110") | 11.2 | 2.3 |
| FLX-3.5 | 2.4(.094") | 10.7 | 2.2 |
| FLX-4.0 | 2.4(.094") | 10.2 | 2.1 |
| FLX-4.5 | 2.4(.094") | 9.3 | 1.9 |
| FLX-5.0 | 2.0(.078") | 8.3 | 1.7 |
| FLX-5.5 | 2.0(.078") | 8.3 | 1.7 |
| FLX-6.0 | 2.0(.078") | 7.8 | 1.6 |
| FLX-6.5 | 2.0(.078") | 7.8 | 1.6 |
| FLX-7.0 | 1.6(.062") | 7.3 | 1.5 |
| FLX-7.5 | 1.6(.062") | 6.8 | 1.4 |
| FLX-8.0 | 1.6(.062") | 6.4 | 1.3 |
| FLX-8.5 | 1.6(.062") | 6.4 | 1.3 |
| FLX-9.0 | 1.6(.062") | 6.4 | 1.3 |
| FLX-9.5 | 1.6(.062") | 5.9 | 1.2 |
| FLX-10 | 1.6(.062") | 5.4 | 1.1 |
| FLX-10.5 | 1.6(.062") | 5.4 | 1.1 |
| FLX-11 | 1.6(.062") | 4.9 | 1.0 |
| FLX-12 | 1.6(.062") | 4.4 | 0.9 |
| FLX-13 | 1.6(.062") | 3.9 | 0.8 |
| FLX-14 | 1.6(.062") | 3.9 | 0.8 |
| FLX-15 | 1.6(.062") | 3.4 | 0.7 |
| FLX-16 | 1.6(.062") | 3.4 | 0.7 |
| FLX-17 | 1.2(.047") | 2.9 | 0.6 |
| FLX-18 | 1.2(.047") | 2.9 | 0.6 |
| FLX-24 | 1.1(.042") | 2.4 | 0.5 |
| FLX-35 | 0.7(.027") | 1.5 | 0.3 |
共性性能:

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1