
| 参数类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 显示(Display) | LCD 带背光,1 行 20 个字符,字符高度 12mm |
| 键盘(Keyboard) | 21 键柔性薄膜键盘 |
| 供电电压(Supply voltage) | 85-250VAC,47-63Hz,最大 10VA |
| 温度范围 | 操作:-30~+60℃;存储:-40~+80℃;贸易合法操作温度:-20~+40℃ |
| 测量通道(Measuring channels) | 1 个 |
| 称重传感器供电(Load cell supply) | 0-5VAC |
| 输入信号(Input-signal) | 0 到 15mV |
| 灵敏度(Sensitivity) | 0.6μV/d |
| 测量单位(Measuring units) | kg、g、t、lb、N、kN 等,可自定义 |
| 增量值(Increment value) | 1、2、5 等,可从 0.01-5000 调整 |
| 位数(Number of digits) | 符合贸易合法(EN45501,OIML III);最大 6000d;多量程 3×6000d;多区间 3×6000d |
| 去皮(Taring) | 0-100% 称重范围 |
| 调零装置(Zero setting device) | 可设最大 20%;自动零跟踪 0.5d / 秒,可选择自动 / 手动模式 |
| 称重传感器阻抗(Load cell impedance) | 最小 43Ω(350Ω 负载),最大 4950Ω |
| 日期 / 时间(Date/time) | 实时时钟(RTC),备用时间至少 7 天 |
| 外壳(Housing) | 不锈钢 1.4301;防护等级 IP65;适合桌面和壁挂安装 |
| 数字输入(Digital inputs) | 4× 光耦,18-36VDC,典型 5mA |
| 数字输出(Digital outputs) | 4× 继电器,50VAC/30VDC,最大 60W |
| 模拟输出(Analog output) | 1×0 (4)-20mA,12 位,最大负载 500Ω |
| 以太网接口(Ethernet interface) | 10/100Mbit/s,集成 |
| 标准现场总线接口 | Modbus RTU、Modbus TCP |
| 可选现场总线接口 | Profibus DP-V0、Profinet IO、DeviceNet、Ethernet/IP(需额外授权) |
| 串行接口(Serial interfaces) | 2×RS-232,1×RS-485(2/4 线) |
| EDP 协议 | Siemens 3964R、S5 (RK512)、DDP8672、DDP8785、Modbus、SB03、Minproz |
| USB 接口 | 集成,用于 PC 键盘连接 |



版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1