
| 项目 | HE 5812 Profibus-DP Fieldbus Coupler | HE 5850 Power Modul |
|---|---|---|
| 品牌 / 型号 | HESCH HE 5812 | HESCH HE 5850 |
| 产品定位 | HIMOD 模块化过程 I/O 系统与 Profibus-DP 网络的核心耦合模块,实现 I/O 数据与总线网络的双向传输 | 为 HIMOD I/O 模块提供补充供电与系统扩展的电源模块,支持多模块级联与热插拔 |
| 核心协同逻辑 | 单 HE 5812 最多连 16 个 I/O 模块;搭配 HE 5850 后,系统可扩展至 62 个 I/O 模块,且支持多安装层分布与独立电位设置 | 作为 HE 5812 的配套扩展单元,每台 HE 5850 可给 16 个额外 I/O 模块供电,维持与耦合器的串行总线通信 |
| 物理规格 | 重量 150g;接线方式:螺丝 / 插头端子(导线截面积 0.2~2.5mm²) | 重量 150g;接线方式:螺丝 / 插头端子、弹簧力端子(导线截面积 0.2~2.5mm²) |
| 关键特性标识 | galvanic 隔离(供电 / 现场总线 / 逻辑区)、DPV1 协议兼容、自动波特率、SmartPort 服务接口 | 热插拔(Hot Swap)、双色 LED 状态显示、无电位隔离、短路保护供电 |

| 参数类别 | HE 5812 | HE 5850 |
|---|---|---|
| 自身供电 | 24V DC(-20%~+25%);防反接、防过压保护 | 24V DC(-20%~+25%);防反接、防过压保护 |
| 自身电流 / 功耗 | 最大 170mA / 4W | 最大 130mA / 3W |
| I/O 模块供电 | 24V DC(最大 4A)+ 7.5V DC(最大 2A);短路保护 | 24V DC(最大 4A)+ 7.5V DC(最大 2A);短路保护 |
| 参数类别 | HE 5812 | HE 5850 |
|---|---|---|
| 可耦合 I/O 模块数 | 1~16 个(直接连接);1~62 个(搭配 HE 5850 电源模块) | 1~16 个(单模块);1~62 个(多模块与 HE 5812 协同) |
| 关键接口 | - Profibus-DP:1 个 9 针 D-SUB 插座;- SmartPort(服务):1 个 RJ10(前端);- HPR 总线:1 个 T 型总线连接器;- 24V DC 供电:1 个螺丝端子排 | - HPR 总线:1 个 T 型总线连接器;- 24V DC 供电输入:1 个螺丝 / 插头端子排 |
| 电气隔离 | 1000Veff(内部:供电 / 现场总线 / 逻辑区;外部隔离) | 无电位隔离(Potentialtrennung:keine) |
| 参数类别 | 具体规格 |
|---|---|
| 协议标准 | Profibus-DP 从站,符合 IEC 61158 标准,支持 DPV1 协议 |
| 波特率 | 9.6~12000 kbaud,自动识别设置 |
| 地址设置 | - BCD 旋转编码开关:1~99 号地址;- 软件设置:1~126 号地址(需 BCD 开关设为 0) |
| 控制元件 | 2 个 BCD 旋转编码开关(地址);1 个 “Config” 配置按钮(前端,快速识别系统配置) |
| 诊断显示 | 5 个状态 LED:1 个设备状态灯 + 4 个总线状态灯 |
| 参数类别 | HE 5812 | HE 5850 |
|---|---|---|
| 诊断显示 | 5 个 LED(设备 + 总线状态),直观排查通信 / 供电故障 | 1 个双色 LED(模块状态),显示供电 / 工作正常与否 |
| 特殊功能 | galvanic 隔离(避免干扰);SmartPort 接口(PC 配置 / 诊断) | 热插拔(运行中更换模块,不中断系统);支持多安装层扩展(独立电位分布) |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1