| 控制器类型 | PIREG-C2 | PIREG-C2 EtherNet/IP |
|---|---|---|
| 核心接口 | PLC 模拟接口 | EtherNet/IP 工业以太网接口 |
| 控制回路 | 主控制回路 | 主控制回路 |
| 自动零点校准 | 通过 PLC 接口实现 | 通过 EtherNet/IP 接口实现 |
| 自动优化功能 | 支持 | 支持 |
| 自动频率调节 | 支持(47…63Hz) | 支持(47…63Hz) |
| 设定值选择 | 通过 PLC 接口设定 | 通过 EtherNet/IP 接口设定 |
| 实际温度模拟输出 | 支持(0-10V DC,可外接温度表显示) | 支持(0-10V DC,可外接温度表显示) |
| 温度范围 | 固定(300℃/500℃) | 固定(300℃/500℃) |
| 适配热封带合金 | A20C(1235ppm)、A20K(862ppm)、L(746ppm)、Norex®(4830ppm);可变范围 400…9999ppm | 与 PIREG-C2 一致 |
| 报警指示 | LED 指示灯 | LED 指示灯 |
| 报警输出与故障诊断 | 支持 | 支持 |
| 报警输出反向功能 | 支持 | 支持 |
| 定制化服务 | 可提供 | 可提供 |
| 预热功能 | 通过模拟指令触发 | 通过 EtherNet/IP 指令触发 |
| 兼容设备 | RES-407 + MOD26 模块 | RES-5011 模块 |

传统热封温度控制依赖 PT100 等慢响应传感器,而 PIREG 控制器采用无传感器测温,原理如下:
专为现代包装行业的各类聚合物薄膜热封工艺设计,适用于食品、医药、日化等需要高密封一致性的包装设备。

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1