
National Instruments(NI)品牌便携式 CompactDAQ USB 机箱,核心为 4 插槽设计,主打 “USB 即插即用 + 多模块扩展”,适配 C 系列 I/O 模块(模拟 / 数字 / 计数器 / 定时器),用于构建紧凑、移动的传感器测量系统,控制时序、同步与数据传输,广泛适配工业现场测试、实验室多通道测量场景。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 型号与标识 | - 核心型号:NI cDAQ-9174;- 部件号(Artikelnummer):781157-01;- 产品类型:CompactDAQ USB Chassis(4 插槽) |
| 核心定位 | 便携式传感器测量系统的 “核心控制单元”—— 连接 C 系列 I/O 模块与外部主机,实现多类型信号的集中采集与数据传输 |
| 基础属性 | - 总线类型(Bustyp):USB 2.0(即插即用,简化系统搭建);- 防护特性(Schutzbeschichtet):无涂层(适配干燥室内 / 实验室环境);- 价格(参考):1,680.00 EUR(不含服务费与配件);- 危险品属性:非危险品(未明确标注,默认工业设备常规属性) |
| 参数类别 | 具体规格 |
|---|---|
| 物理与环境参数 | - 插槽数量(Anzahl von Steckplätzen):4 个(支持 C 系列 I/O 模块混插);- 工作温度(Betriebstemperatur):-20 ~ +55 ℃(宽温适配工业现场);- 存储温度(未明确,参考同系列):-40 ~ +70 ℃;- 供电:桌面式电源(需搭配区域专用 AC 电源线) |
| 时序与同步特性 | - 自身触发(Geräteeigener Trigger):无;- 同步支持(Unterstützt Synchronisierung):无;- 时序引擎(Timing-Engines):多个,可同时运行 4 个硬件定时任务;- 模拟采集采样率:3 个相互独立的采样率(适配不同模块的采集需求) |
| 扩展功能 | - 计数器 / 定时器:4 个通用 32 位计数器 / 定时器(Zähler/Timer),支持频率测量、脉冲生成等功能;- 模块兼容性:支持 C 系列全类型 I/O 模块(模拟 I/O、数字 I/O、计数器 / 定时器模块,如 NI-9234 振动测量模块) |
需单独选购区域专用 AC 电源线(Netzkabel),适配不同国家 / 地区的电网接口,核心可选型号如下:
| 配件名称 | 型号 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 美国标准 AC 电源线 | 763000-01 | 120 V AC,2.3 m 长 |
| 中国标准 AC 电源线 | 784686-01 | 250 V,10 A |
| 韩国标准 AC 电源线(弯头) | 784685-01 | 240 V,10 A |
| 巴西标准 AC 电源线 | 785626-01 | 250 V,10 A |
| 日本标准 AC 电源线 | 786377-01 | 125 V AC,12 A |
| 中国台湾标准 AC 电源线 | 787642-01 | 125 V AC,15 A |
| 欧洲标准 AC 电源线(弯头) | 763067-01 | 240 V,10 A(适配欧盟、中东等地区) |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1