链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

Heinzinger 品牌高压直流(DC)屏蔽电缆,覆盖 10kV~200kV DC 电压等级,主打 “紧凑直径 + 高绝缘强度 + 屏蔽抗干扰”,核心用于高压直流设备(如 Heinzinger 高压电源)、实验室高压测试、工业高压系统的电能传输,通过铜 / 铜锡编织屏蔽保障信号稳定,适配 60℃以下工作环境。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 系列标识 | Heinzinger HVC 系列高压屏蔽电缆(High Voltage Shielded Cable) |
| 电压范围 | 额定电压 10kV~200kV DC,隔离电压为额定电压的 2 倍(HVC200 为 1.5 倍) |
| 结构通用设计 | - 内导体:铜(Cu);- 绝缘层:PE(聚乙烯,高绝缘强度);- 屏蔽层:铜(Cu)/ 铜锡合金(CuSn)编织层;- 护套:PVC(聚氯乙烯),红色外观;- 工作温度:最高 60℃ |
| 核心优势 | 紧凑直径适配空间受限场景,屏蔽层减少电磁干扰,各电压等级匹配对应绝缘厚度,保障高压安全传输 |
| 型号 | HVC10 | HVC30 | HVC65 | HVC100 | HVC200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 10 kV DC | 30 kV DC | 65 kV DC | 100 kV DC | 200 kV DC |
| 隔离电压 | 20 kV DC | 60 kV DC | 120 kV DC | 200 kV DC | 300 kV DC |
| 电容 | 101 pF/m | 127 pF/m | 141 pF/m | 130 pF/m | 101 pF/m |
| 电感 | 0.34 μH/m | 0.39 μH/m | 0.48 μH/m | 0.41 μH/m | 0.3 μH/m |
| 阻抗 | 51 Ω | 50 Ω | 54 Ω | 51 Ω | 67 Ω |
| 内导体 | Cu,0.8 mm 直径 | Cu,1 mm 直径 | Cu,0.9 mm 直径 | Cu,2.2 mm 直径 | Cu,2.25 mm 直径 |
| PE 绝缘层 | 3 mm 直径 | 4.1 mm 直径 | 6 mm 直径 | 11 mm 直径 | 19.3 mm 直径 |
| 屏蔽层 | CuSn,3.8 mm 直径 | CuSn,5.2 mm 直径 | Cu,7.5 mm 直径 | CuSn,12 mm 直径 | CuSn,20.3 mm 直径 |
| PVC 护套 | 约 5 mm 直径 | 约 6 mm 直径 | 约 10 mm 直径 | 约 14 mm 直径 | 约 22 mm 直径 |
| 最小弯曲半径 | 100 mm | 120 mm | 200 mm | 280 mm | 440 mm |
| 物料号 | 00.220.850.9 | 00.220.851.9 | 00.220.852.9 | 00.220.853.9 | 00.220.868.9 |
聚焦高压直流传输场景,核心包括:

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1