
(核心功能:4 位红色数字工业显示仪,适配 0/4-20mA、0-10VDC 模拟输入信号,量程 - 1999~9999,支持 MIN/MAX 值记录与 10 点线性标定,IP65 前防护,24VDC 隔离供电,适配工业现场参数可视化监测)
| 参数类别 | 数值 / 规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌 / 型号 | MONTWILL M1-1VR4B.0001.770DD(M1 系列) | 4 位基础款显示仪,无模拟输出 / 继电器 |
| 显示规格 | 4 位红色数字,字高 14mm | 读数清晰,适配远距离观察 |
| 测量量程 | 显示范围:-1999~9999输入信号:0/4-20mA、0-10VDC信号跨度:-22~+24mA、-12~+12VDC | 兼容超量程输入,提升现场适配性 |
| 供电方式 | 24VDC,电气隔离 | 抗电网干扰,保障测量精度 |
| 防护等级 | 正面 IP65 | 防尘防水喷溅,适合工业现场壁挂安装 |
| 机械尺寸 | 壳体尺寸:96×48×40mm(含接线端子)安装深度:仅 38mm | 标准 96×48mm 面板开孔,节省安装空间 |
| 操作与配置 | 正面薄膜按键;4 位密码锁定;10 点线性标定 | 支持现场手动配置,密码保护防止误操作 |
| 附加功能 | 可关闭的 MIN/MAX 值查询;阈值超限时显示闪烁 | 满足参数极值监测需求 |
| 接线与安装 | 插拔式螺丝端子;含安装配件 | 接线便捷,拆装维护效率高 |
MONTWILL M1 系列为基础款,M2、M3 为功能升级款,三者核心参数对比如下:
| 特性 | M1(本型号) | M2 | M3 |
|---|---|---|---|
| 显示位数 | 4 位 | 5 位 | 5 位 |
| 显示量程 | -1999~9999 | -19999~99999 | -19999~99999 |
| 模拟输出 | 无 | 1 路(0/4-20mA/0-10VDC,16 位) | 2 路(0/4-20mA/0-10VDC,16 位) |
| 开关量输出 | 无 | 2 路转换触点(250VAC/5A) | 2/4 路转换触点或 8 路光耦输出 |
| 通信接口 | 无 | 无 | RS232/RS485(电气隔离) |
| 数字输入 | 无 | 1 路 | 1 路 |
| 传感器供电 | 无 | 10VDC/20mA 或 24VDC/50mA | 10VDC/20mA 或 24VDC/50mA |
| 高级功能 | 10 点线性标定、MIN/MAX 记录 | 30 点标定、总量累计、滑动平均 | 数学运算、亮度调节、多协议通信 |
| 供电范围 | 24VDC | 230VAC/24VDC | 100-240VAC/10-40VDC |


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1