本次整理ACP 品牌全系列微调电阻(含碳塑 / 陶瓷金属材质、THT/SMT 封装)及原厂配套轴 / 旋钮配件,分现货型号(含碳塑微调、陶瓷金属微调、配件)和期货型号(2026 年第 21 周 / KW21 供货)两类,标注厂家料号、Gudeco 料号、核心规格、包装、价格、库存核心信息,阻值标注按工业规范统一(如 5K00=5kΩ、250R=250Ω、2M50=2.5MΩ),旋转模式分线性(Linear)/ 对数(Logarithmisch),轴方向分水平 H / 垂直 V。
| 系列 | 材质 | 尺寸 (mm) | 旋转角度 | 常规工作温度 | 特殊温度 | 封装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA6 | 碳塑 Plastik Carbon | 7x7x4 | 235° | -40~70℃ | - | THT/SMT |
| CA9 | 碳塑 Plastik Carbon | 10x10x5 | 240° | -40~70℃ | - | THT/SMT |
| CA14 | 碳塑 Plastik Carbon | 14x14x6 | 265° | -40~70℃ | - | THT |
| CE9 | 陶瓷金属 Plastik Cermet | 10x10x5 | 240° | -40~90℃ | 耐温更高 | THT/SMT |
| CE14 | 陶瓷金属 Plastik Cermet | 14x14x6 | 265° | -40~90℃ | 耐温更高 | SMT |
其他通用标注:RM = 轴规格;VPE = 最小包装量;Bulk = 散装;Tape&Reel/T&R = 卷装;mit Schaltstufen = 带档位;±X%= 阻值精度;Daumenrad = 旋钮;Achse = 轴。
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 系列 / 封装 | 阻值 | 轴规格 / 方向 | 转子 / 旋转模式 | 包装 / VPE | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA14NV12,5-5KA1010 | 53.97.61 | CA14/THT | 5kΩ | RM12.5 / 垂直 V | N - 转子 / 线性 | Bulk/700 | 10500 | 14x14x6mm |
| CA9PH2,5-250A2020 | 30.28.08 | CA9/THT | 250Ω | RM2.5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 5500 | 10x10x5mm |
| CA9MV10-10KA2020 | 31.69.26 | CA9/THT | 10kΩ | RM10 / 垂直 V | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 5500 | 10x10x5mm |
| CA6XVSMDT&R-10KA2525 | 35.45.58 | CA6/SMT | 10kΩ±25% | 垂直 V | X - 转子 / 线性(带档位) | T&R/1200 | 4800 | 7x7x4mm |
| CA6XVSMD-T&R-STK6-5KA2020ESG | 46.99.30 | CA6/SMT | 5kΩ±20% | 垂直 V | X - 转子 / 线性(膜转子) | T&R/1200 | 4800 | 7x7x4mm |
| CA9MV10-1KA2020 | 31.69.27 | CA9/THT | 1kΩ | RM10 / 垂直 V | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 3500 | 10x10x5mm |
| CA6XV5-2M5A3030SNP | 38.31.74 | CA6/THT | 2.5MΩ | RM5 / 垂直 V | X - 转子 / 线性 | Bulk/1000 | 3000 | 7x7x4mm |
| CA9MH2,5-1KA2020SNP-R2H | 42.34.57 | CA9/THT | 1kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 3000 | 10x10x5mm |
| CA6XH2,5-1KA2020SNP | 35.74.35 | CA6/THT | 1kΩ | RM2.5 / 水平 H | X - 转子 / 线性 | Bulk/1000 | 3000 | 7x7x4mm |
| CA9PV10-50KA2020 | 30.28.30 | CA9/THT | 50kΩ | RM10 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 2500 | 10x10x5mm |
| CA9PV10-100KA2020 | 30.28.31 | CA9/THT | 100kΩ | RM10 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 2500 | 10x10x5mm |
| CA14PH5-500KA2020 | 38.29.12 | CA14/THT | 500kΩ | RM5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 2200 | 14x14x6mm |
| CA9PH2,5-1KA2020 | 30.28.10 | CA9/THT | 1kΩ | RM2.5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 2000 | 10x10x5mm |
| EJE 6024-BA | 35.39.44 | 配件 / CA6 轴 | - | 5.0x15.2mm / 白色 | - | Bulk/1000 | 2000 | 适配 CA6 系列 |
| CA9PV10-2K5A2020 | 30.28.26 | CA9/THT | 2.5kΩ | RM10 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 2000 | 10x10x5mm |
| CA6XV5-1KA2020SNP | 35.48.84 | CA6/THT | 1kΩ | RM5 / 垂直 V | X - 转子 / 线性 | Bulk/1000 | 2000 | 7x7x4mm |
| CA9PH2,5-500KA2020 | 30.28.18 | CA9/THT | 500kΩ | RM2.5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 2000 | 10x10x5mm |
| CA6XV5-470KB2020SNPWT6030BA | 43.74.93 | CA6/THT | 470kΩ | RM5 / 垂直 V | X - 转子 / 对数 | Bulk/1000 | 2000 | 7x7x4mm |
| CA14PH5-500A2020 | 38.29.03 | CA14/THT | 500Ω | RM5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1600 | 14x14x6mm |
| CA14PH5-250A2020 | 38.29.02 | CA14/THT | 250Ω | RM5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1600 | 14x14x6mm |
| CA9MH2,5-47KA2020SNP-R2H | 42.34.55 | CA9/THT | 47kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 1500 | 10x10x5mm |
| CA9MH2,5-4K7A2020SNP-R2H | 42.34.54 | CA9/THT | 4.7kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 1500 | 10x10x5mm |
| CA14PV12,5-5KA2020 | 38.29.20 | CA14/THT | 5kΩ | RM12.5 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1400 | 14x14x6mm |
| CA14PH5-2K5A2020 | 38.29.05 | CA14/THT | 2.5kΩ | RM5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1200 | 14x14x6mm |
| CA14PV12,5-10KA2020 | 38.29.21 | CA14/THT | 10kΩ | RM12.5 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1200 | 14x14x6mm |
| CA14PH5-5KA2020 | 38.29.06 | CA14/THT | 5kΩ | RM5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1200 | 14x14x6mm |
| CA6XVSMD-T&R-STK6-50KA2020ESG | 46.99.31 | CA6/SMT | 50kΩ±20% | 垂直 V | X - 转子 / 线性(膜转子) | T&R/1200 | 1200 | 7x7x4mm |
| CA6XH2,5-2K5A2020SNP | 31.69.42 | CA6/THT | 2.5kΩ | RM2.5 / 水平 H | X - 转子 / 线性 | Bulk/1000 | 1000 | 7x7x4mm |
| COM CA 9J V10 AC100 2DT90 | 37.92.70 | CA9/THT | 100Ω | RM10 / 垂直 V | J - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 1000 | 旋转开关款 |
| CA9RH2,5-10KA1010PGB | 44.96.75 | CA9/THT | 10kΩ | RM2.5 / 水平 H | R - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 1000 | 10x10x5mm |
| CA6XV5-500KA2020SNP | 31.69.65 | CA6/THT | 500kΩ | RM5 / 垂直 V | X - 转子 / 线性 | Bulk/1000 | 1000 | 7x7x4mm |
| CA14PH5-50KA2020 | 38.29.09 | CA14/THT | 50kΩ | RM5 / 水平 H | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1000 | 14x14x6mm |
| CA6XV5-500A2020SNP | 35.48.85 | CA6/THT | 500Ω | RM5 / 垂直 V | X - 转子 / 线性 | Bulk/1000 | 1000 | 7x7x4mm |
| EJE 6022-BA | 32.17.25 | 配件 / CA6 轴 | - | 5.0x13.0mm / 白色 | - | Bulk/1000 | 1000 | 适配 CA6 系列 |
| CA14PV12,5-500A2020 | 38.29.17 | CA14/THT | 500Ω | RM12.5 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 1000 | 14x14x6mm |
| CA6XH2,5-100KA2020SNP | 31.69.37 | CA6/THT | 100kΩ | RM2.5 / 水平 H | X - 转子 / 线性 | Bulk/1000 | 1000 | 7x7x4mm |
| EJE 6023-BA | 32.12.85 | 配件 / CA6 轴 | - | 4.0x13.0mm / 白色 | - | Bulk/1000 | 1000 | 适配 CA6 系列 |
| CA14PV12,5-100A2020 | 38.29.15 | CA14/THT | 100Ω | RM12.5 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 800 | 14x14x6mm |
| CA9MH2,5-25KA2020 | 31.69.14 | CA9/THT | 25kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CA9MH2,5-50KB2020 | 37.95.11 | CA9/THT | 50kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 对数 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CA9PV10-5KA2020 | 30.28.27 | CA9/THT | 5kΩ | RM10 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CA9MH2,5-50KA2020 | 31.69.17 | CA9/THT | 50kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CA9MH2,5-1MA2020 | 31.69.13 | CA9/THT | 1MΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CA9MV10-47KA20206DTPI | 38.60.63 | CA9/THT | 47kΩ | RM10 / 垂直 V | M - 转子 / 线性(带档位) | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CA14ZHL5-10MA2020 | 35.76.17 | CA14/THT | 10MΩ | RM5 / 水平 H | Z - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 200 | 14x14x6mm |
| CA14KV12,5-500A1010 | 55.71.93 | CA14/THT | 500Ω | RM12.5 / 垂直 V | K - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 200 | 14x14x6mm |
| CA14PV12,5-100KA2020 | 38.29.24 | CA14/THT | 100kΩ | RM12.5 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/200 | 200 | 14x14x6mm |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 系列 / 封装 | 阻值 | 轴规格 / 方向 | 转子 / 旋转模式 | 包装 / VPE | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE9MV10-10KA0505-20DT-WT9063-RO-V0 | 38.47.79 | CE9/THT | 10kΩ | RM10 / 垂直 V | M - 转子 / 线性(带档位) | Bulk/500 | 4500 | 10x10x5mm |
| CE9MH2,5-470KA1010 | 35.24.83 | CE9/THT | 470kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 2500 | 10x10x5mm |
| CE9MH2,5-5KA2020SNP | 40.69.26 | CE9/THT | 5kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 2000 | 10x10x5mm |
| CE9MH2,5-250KA1010 | 32.92.04 | CE9/THT | 250kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CE9PV10-47A5030 | 37.36.06 | CE9/THT | 47Ω | RM10 / 垂直 V | P - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| CE9MH2,5-47KA1010 | 35.69.40 | CE9/THT | 47kΩ | RM2.5 / 水平 H | M - 转子 / 线性 | Bulk/500 | 500 | 10x10x5mm |
| 厂家料号 | Gudeco 料号 | 系列 / 类型 | 核心规格 | 包装 / VPE | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA6XH2,5-2M5A3030SNP | 38.31.75 | CA6/THT 碳塑 | 2.5MΩ/RM2.5 水平 / 线性 | Bulk/1000 | 7x7x4mm |
| CA9MVSMDTR1KB1010WT9002BA20DT | 36.94.88 | CA9/SMT 碳塑 | 1kΩ±10%/ 垂直 / 对数(带档位) | Bulk/700 | 10x10x5mm |
| CA9PV10-1KA2020 | 30.28.25 | CA9/THT 碳塑 | 1kΩ/RM10 垂直 / 线性 | Bulk/500 | 10x10x5mm |
| CE9PH2,5-47KA2020 | 36.33.31 | CE9/THT 陶瓷金属 | 47kΩ/RM2.5 水平 / 线性 | Bulk/500 | 10x10x5mm/-40~90℃ |
| CA9CV10-10KA2020 | 41.45.43 | CA9/THT 碳塑 | 10kΩ/RM10 垂直 / 线性 | Bulk/5000 | 10x10x5mm |
| CE9MHSMD-T&R-10KDD202010PI | 02.26.70 | CE9/SMT 陶瓷金属 | 10kΩ±20%/ 水平 / 线性 | T&R/200 | 10x10x5mm/-40~90℃ |
| CA9EH2,5-10KA2020 8DT SNP PI | 44.96.90 | CA9/THT 碳塑 | 10kΩ/RM2.5 水平 / 线性(带档位) | Bulk/5000 | 10x10x5mm |
| CE9MHSMD-T&R-10KDD202010DT | 46.47.32 | CE9/SMT 陶瓷金属 | 10kΩ±20%/ 水平 / 线性 | T&R/200 | 10x10x5mm/-40~90℃ |
| EJE 14015-BA | 47.74.68 | 配件 / 轴 | 6.0x29.5mm / 白色 / 适配 CA14/CE14 | Bulk/1000 | 陶瓷金属 / 碳塑系列通用 |
| CA14NV12,5-100KA2020WT14073NE | 37.86.55 | CA14/THT 碳塑 | 200Ω/RM12.5 垂直 / 线性 | Bulk/75 | 14x14x6mm |
| CA9MVSMDT&R1550KA3030LV05PI | 40.69.57 | CA9/SMT 碳塑 | 50kΩ±30%/ 垂直 / 线性(带档位) | T&R/1700 | 10x10x5mm |
| CE9MHSMD-T&R15-50KDD2020 10DT WT-9071-GS-HT-V0-RM | 51.70.97 | 配件 / CE9 轴 | 10x10x5mm / 灰色 / 耐温 - 40~90℃ | T&R/1000 | 适配 CE9 系列 |
| CA6XVSMDT&R-1KB1010WT6032BA | 35.24.34 | CA6/SMT 碳塑 | 1kΩ±10%/ 垂直 / 对数 | T&R/750 | 7x7x4mm |
| CA6XV5-25KA2020SNP | 31.69.56 | CA6/THT 碳塑 | 25kΩ/RM5 垂直 / 线性 | Bulk/1000 | 7x7x4mm |
| CA9MH2,5-2M5A2020SNP-R2H | 44.09.94 | CA9/THT 碳塑 | 2.5MΩ/RM2.5 水平 / 线性 | Bulk/500 | 10x10x5mm |
| CA6XV5-470KB2020SNPWT6001BA | 36.07.35 | CA6/THT 碳塑 | 470kΩ/RM5 垂直 / 对数 | Bulk/1000 | 7x7x4mm |
| CA14NV12,5-1MA2020 | 02.39.07 | CA14/THT 碳塑 | 1MΩ/RM12.5 垂直 / 线性 | Bulk/200 | 14x14x6mm |
| BOTON 6037-IN-HT | 02.65.62 | 配件 / 旋钮 | 6.3x5.9mm / 中性 / 高温 / 适配 CA6 | Bulk/500 | CA6 系列专用 |
| CA6XVSMDT&R-50KA2020 | 46.95.03 | CA6/SMT 碳塑 | 50kΩ±20%/ 垂直 / 线性(带档位) | T&R/1200 | 7x7x4mm |
| CA6XH2,5-1MA2020SNPSH | 51.89.95 | CA6/THT 碳塑 | 1MΩ/RM2.5 水平 / 线性 | Bulk/1000 | 7x7x4mm |
| CA6XH2,5-5KA2020SNP | 35.74.40 | CA6/THT 碳塑 | 5kΩ/RM2.5 水平 / 线性 | Bulk/1000 | 7x7x4mm |
| CE14TVSMD-T&R15-10KA3030 | 46.71.57 | CE14/SMT 陶瓷金属 | 10kΩ±30%/ 垂直 / 线性 | T&R/15000 | 14x14x6mm/-40~90℃ |
材质选择:常规工况选CA 系列碳塑(成本低、适配通用电子);高温 / 高可靠性工况选CE 系列陶瓷金属(-40~90℃耐温,适配工业设备)。
封装选择:手工焊接 / 通孔工艺选THT;SMT 贴片产线选SMT / 卷装 Tape&Reel,部分 CA6/CA9/CE9 系列支持 SMT。
配件适配:EJE 系列轴为原厂专用,CA6 适配 EJE 6022/6023/6024,CA14/CE14 适配 EJE 14015,CE9 适配专属灰色高温轴;CA6 高温款适配 BOTON 6037-IN-HT 旋钮。
期货说明:所有标注 “Vsl verfügbar in KW:21 / 2026” 的型号,预计2026 年第 21 周供货,无现货可提前预定。
最小包装:散装 Bulk 最小包装量 500/700/1000/200 不等,卷装 T&R 最小包装量 1200/1700 等,按厂家 VPE 规格采购。


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1