
型号:SAVE VSR 500(WRG-Gerät)
类型:带热回收的智能住宅通风系统,支持墙面 / 地面 / 天花板安装,适配中小户型(100-200㎡)全屋通风,通过 EC 电机与热回收转子实现高效节能,符合 Passivhaus 与 Eurovent 认证,适合寒冷地区及对空气质量要求高的住宅。
核心优势:
参数类别 | SAVE VSR 500 | 行业特性 |
---|---|---|
电气性能 | ||
额定电压 / 频率 | 230V AC / 50Hz(单相) | 家用单相供电,兼容全球低压电网 |
输入功率(总) | 338W(双 EC 电机)+1.67kW(电加热) | 低功耗设计,加热模块仅在低温时启用 |
电机类型 / 防护等级 | EC 外转子电机 / IP22(设备整体) | 内置气流自冷却,免维护轴承(寿命≥100,000 小时) |
空气动力性能 | ||
风量(进 / 排风) | 最大 500 m³/h(单风机) | 适配 100-200㎡空间(换气频率≥3 次 / 小时) |
热回收效率 | 78%(PHI 标准) | 高于同类产品 10%,减少供暖 / 制冷负荷 |
环境适应性 | ||
适用温度范围 | -20°C~+60°C(电机)/ 12-30°C(控制) | 宽温运行,支持冷库旁通风与夏季自然冷却 |
噪音等级(1m 距离) | ≤45dB (A)(低速档) | 低于家用空调噪音,适合卧室静音需求 |
机械设计 | ||
外壳 / 绝缘材料 | 双镀锌钢板 + 30mm 矿棉隔热层 | 隔音隔热(传热系数≤0.3W/m²・K),IP22 防护防尘滴 |
安装方式 / 重量 | 水平吊装 / 壁挂 / 77kg | 紧凑设计(1150x645x595mm),适合狭小空间 |
场景 | 核心价值 | 配置建议 |
---|---|---|
节能住宅 / 被动房 | 78% 热回收满足 PHI 认证,降低供暖能耗 40% | 选配 PHI 认证滤材,联动地暖系统自动调节 |
城市公寓 / 雾霾区 | ePM1 60% 过滤 PM2.5,提升室内空气质量 | 启用 SAVE CONNECT 实时监控 PM2.5 浓度,自动增风 |
潮湿环境(如浴室) | 湿度传感器联动排风,防止霉菌滋生 | 加装冷凝水排放套件(½” 接口),定期清洗过滤器 |
商业办公室 | 智能模式切换(办公 / 会议 / 夜间节能) | 接入 CO₂传感器(选配),动态调节风量满足人员密度需求 |
Systemair SAVE VSR 500 通过高效热回收、智能控制与双级过滤,成为现代住宅通风的标杆产品。其在节能、舒适与智能化的平衡,尤其适合对空气质量和能效要求高的场景。安装时需注意管道布局与控制单元适配,定期维护确保热回收效率与过滤效果,是提升家居环境品质的理想选择。
订购提示:
配件:
138077 SAVE 白色触摸操作单元
HMI,3.5" 电容式触摸屏,尺寸 105x105x21mm,白色
1611 FK 200 连接法兰
DN 200,镀锌钢板材质,氯丁橡胶密封件
311970 TUNE-R-200-3-M4
圆形空气阀,镀锌钢材质,C4 防腐等级,230V 电压,弹簧复位
153549 SAVE 230VAC 继电器盒
用于截止阀控制
162345 IBN KWL 全型号(不带 LMM)
带指示功能和 IBN 协议的 IBN 通风设备
162347 IBN KWL 全型号(不带 LMM,带 G 装置)
现场另一台不带 LMM 的 IBN 设备
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1