
(标准采用公制单位,括号内为美制单位)
项目 | HD250-FG | HD400-FG | HD400E-FG | HD600-FG |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 22794-3y | 22799-3y | 23491-3y | 22815-3y |
工作原理 | 被动式红外 | 被动式红外 | 被动式红外 | 被动式红外 |
优化物料传输速度 | C 配置:2-20 m/s(6.56-65.6 ft/s) P 配置:10-50 m/s(32.8-164 ft/s) HC 配置:2-20 m/s(6.56-65.6 ft/s) | 同上 | 同上 | 同上 |
检测角度 | 水平(H):180° 垂直(V):90°(全视场) | 同上 | 同上 | 同上 |
波长范围 | 1.45-3.3 µm | 1.45-3.2 µm | 1.45-3.2 µm | 1.45-2.0 µm |
检测温度 | ≥250℃(482℉) | ≥400℃(752℉) | ≥400℃(752℉) | ≥600℃(1112℉) |
工作电压 | 16-30V DC(标称 24V DC) | 同上 | 同上 | 同上 |
工作电流 | 标称 / 最大:50 mA/100 mA(24V DC) | 同上 | 同上 | 同上 |
工作温度 | -40℃至 + 60℃(-40℉至 + 140℉) | 同上 | 同上 | 同上 |
最高工艺温度 | +250℃(482℉)(需冷却空气) | 同上 | 同上 | 同上 |
工作湿度 | 0-97% 相对湿度,无冷凝 | 同上 | 同上 | 同上 |
存储温度 | -40℃至 + 60℃(-40℉至 + 140℉) | 同上 | 同上 | 同上 |
重量 | 0.53 kg(1.41 lb) | 同上 | 同上 | 同上 |
材质 | 外壳:铝 镜片:Neoflon(食品级) | 同上 | 同上 | 同上 |
表面处理 | 钝化:E-CLPS 4600 或 Chromital TCP Surtec 650 | 同上 | 同上 | 同上 |
涂层 | INTERPON D1036 无 TGIC 聚酯粉末,最小 500μm(0.0197 英寸) | 同上 | 同上 | 同上 |
颜色代码 | 外壳 / 盖:RAL2004/RAL7021 | 同上 | 同上 | 同上 |
防护等级 | IP65 | 同上 | 同上 | 同上 |
原产国 | 瑞典 | 同上 | 同上 | 同上 |
应用场景:食品烘焙、乳制品生产、制药、包装等行业的火花 / 热颗粒监测。
(标准采用公制单位,括号内为美制单位)
项目 | HD250 | HD400 | HD400E | HD600 |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 22794-2y | 22799-2y | 23491-2y | 22815-2y |
工作原理 | 被动式红外 | 被动式红外 | 被动式红外 | 被动式红外 |
优化物料传输速度 | C 配置:2-20 m/s(6.56-65.6 ft/s) P 配置:10-50 m/s(32.8-164 ft/s) HC 配置:2-20 m/s(6.56-65.6 ft/s) | 同上 | 同上 | 同上 |
检测角度 | 水平(H):180° 垂直(V):0°-70°(≥50% 响应) 70°-90°(<50% 响应) | 同上 | 同上 | 同上 |
波长范围 | 1.45-3.3 µm | 1.45-3.2 µm | 1.45-3.2 µm | 1.45-2.0 µm |
检测温度 | ≥250℃(482℉) | ≥400℃(752℉) | ≥400℃(752℉) | ≥600℃(1112℉) |
工作电压 | 16-30V DC(标称 24V DC) | 同上 | 同上 | 同上 |
工作电流 | 标称 / 最大:50 mA/100 mA(24V DC) | 同上 | 同上 | 同上 |
工作温度 | -40℃至 + 60℃(-40℉至 + 140℉) | 同上 | 同上 | 同上 |
最高工艺温度 | +250℃(482℉)(需冷却空气) | 同上 | 同上 | 同上 |
工作湿度 | 0-97% 相对湿度,无冷凝 | 同上 | 同上 | 同上 |
存储温度 | -40℃至 + 60℃(-40℉至 + 140℉) | 同上 | 同上 | 同上 |
重量 | 0.53 kg(1.41 lb) | 同上 | 同上 | 同上 |
材质 | 外壳:铝 镜片:硼硅酸盐 3.3 | 同上 | 同上 | 同上 |
表面处理 | 钝化:E-CLPS 4600 或 Chromital TCP Surtec 650 | 同上 | 同上 | 同上 |
涂层 | INTERPON D1036 无 TGIC 聚酯粉末,最小 500μm(0.0197 英寸) | 同上 | 同上 | 同上 |
颜色代码 | 外壳 / 盖:RAL2004/RAL7021 | 同上 | 同上 | 同上 |
防护等级 | IP65 | 同上 | 同上 | 同上 |
原产国 | 瑞典 | 同上 | 同上 | 同上 |
应用场景:塑料造粒、木材加工、食品烘焙、制药等行业的火花 / 热颗粒监测。
Pos. | 产品编号 | 数量 | 描述 |
---|---|---|---|
22794-2y | 22794-2y | 1 | 带玻璃镜片的红外探测器,检测温度≥250℃(HD250) |
22799-2y | 22799-2y | 1 | 带玻璃镜片的红外探测器,检测温度≥400℃(HD400) |
23491-2y | 23491-2y | 1 | 带玻璃镜片的红外探测器,检测温度≥400℃(HD400E) |
22815-2y | 22815-2y | 1 | 带玻璃镜片的红外探测器,检测温度≥600℃(HD600) |
22794-3y | 22794-3y | 1 | 带食品级镜片的红外探测器,检测温度≥250℃(HD250-FG) |
22799-3y | 22799-3y | 1 | 带食品级镜片的红外探测器,检测温度≥400℃(HD400-FG) |
23491-3y | 23491-3y | 1 | 带食品级镜片的红外探测器,检测温度≥400℃(HD400E-FG) |
22815-3y | 22815-3y | 1 | 带食品级镜片的红外探测器,检测温度≥600℃(HD600-FG) |
22794-4y | 22794-4y | 1 | 带增强型食品级镜片的红外探测器,检测温度≥250℃(HD250-FGR) |
22799-4y | 22799-4y | 1 | 带增强型食品级镜片的红外探测器,检测温度≥400℃(HD400-FGR) |
23491-4y | 23491-4y | 1 | 带增强型食品级镜片的红外探测器,检测温度≥400℃(HD400E-FGR) |
22815-4y | 22815-4y | 1 | 带增强型食品级镜片的红外探测器,检测温度≥600℃(HD600-FGR) |
Pos. | 产品编号 | 数量 | 描述 |
---|---|---|---|
1a | 15757 | 1 | M4x14H Torx T20 不锈钢螺丝(A4 材质) |
1b | 22794-2y | 1 | 探测器盖垫圈(含于 3、4、5、6 号组件中) |
2 | - | 1 | 含玻璃镜片的探测器外壳 |
3 | 22987 | 1 | 含玻璃镜片及盖垫圈的探测器外壳(适用于 22794-2y/22799-2y/22815-2y/23491-2y) |
4 | 22988 | 1 | 含食品级镜片及盖垫圈的探测器外壳(适用于 22794-3y/22799-3y/22815-3y/23491-3y) |
5 | 22989 | 1 | 含增强型食品级镜片及盖垫圈的探测器外壳(适用于 22794-4y/22799-4y/22815-4y/23491-4y) |
6 | 20025 | 1 | 普通玻璃镜片组件(含垫圈及卡簧) |
6 | 25281 | 1 | 食品级镜片组件(含垫圈及卡簧) |
6 | 25282 | 1 | 增强型食品级镜片组件(含垫圈及卡簧) |
应用场景:塑料造粒、木材加工、食品烘焙、制药等需火花 / 热颗粒监测的行业。
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1