
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
产品编号 | 型号 | 极数 | 400V 时电机功率 | 接线面积 | 外壳尺寸(宽 x 高 x 深) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 643 08、31 643 40 | SA 216 | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | - 标准带接地和零排,4 极开关仅带接地排 - 标配所需夹紧螺母和标准标识 - 16A AC23A,500V;IP54 - 电缆引入:4×M20,背面带 knockout(敲落孔) - 外壳颜色:白色或灰色 |
31 643 09 | SA 216H | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | 带辅助触点(H = 辅助触点),其余同上 |
31 643 10、31 643 41 | SA 316 | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | 同上 |
31 643 11、31 643 43 | SA 316H | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | 带辅助触点,其余同上 |
31 643 12、31 643 45 | SA 416 | 4+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | 同上 |
31 643 05 | SA 216 白色 | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | 外壳为白色,其余同 SA 216 |
31 643 07 | SA 216H 白色 | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | 外壳为白色,带辅助触点,其余同 SA 216 |
31 640 10 | SA 316 NEON | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 105x119x58 mm | 带氖灯指示,其余同 SA 316 |
- | SA 216 DR、SA 216 DS | - | - | - | - | 型号补充(具体参数未明确列出) |
产品编号 | 型号 | 极数 | 400V 时电机功率 | 接线面积 | 外壳尺寸(宽 x 高 x 深) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 643 00、31 643 15 | SA 216 DV | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | - 标准带接地和零排,4 极开关仅带接地排 - 标配标准标识 - 16A AC23A,500V;IP54 - 电缆引入:薄膜 6×16 mm,背面带 knockout - 外壳颜色:DV = 白色,DG = 灰色,DS = 黑色,DR = 法鲁红 |
31 643 02 | SA 216 DG | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为灰色,其余同上 |
31 345 48 | SA 216 DS | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为黑色,其余同上 |
31 345 98 | SA 216 DR | 2+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为法鲁红,其余同上 |
31 643 01、31 643 16 | SA 316 DV | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为白色,其余同上 |
31 643 03 | SA 316 DG | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为灰色,其余同上 |
31 345 49 | SA 316 DS | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为黑色,其余同上 |
31 345 99 | SA 316 DR | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为法鲁红,其余同上 |
31 643 25 | SA 316H DV | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 带辅助触点,外壳为白色,其余同上 |
31 643 26 | SA 316H DG | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 带辅助触点,外壳为灰色,其余同上 |
31 345 50 | SA 316H DS | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 带辅助触点,外壳为黑色,其余同上 |
31 346 62 | SA 316H DR | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 带辅助触点,外壳为法鲁红,其余同上 |
31 340 91 | SA 416 DV | 4+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为白色,其余同上 |
31 340 96 | SA 416 DG | 4+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为灰色,其余同上 |
31 345 51 | SA 416 DS | 4+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为黑色,其余同上 |
31 346 63 | SA 416 DR | 4+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 86x128x54 mm | 外壳为法鲁红,其余同上 |
产品编号 | 型号 | 极数 | 400V 时电机功率 | 接线面积 | 外壳尺寸(宽 x 高 x 深) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 643 30、31 643 42 | SA 316/M25 | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 111x129x59 mm | - 标准带接地和零排,4 极开关仅带接地排 - 标配所需夹紧螺母和标准标识 - 16A AC23A,500V;IP54 - 电缆引入:4×M25,背面带 knockout - 外壳颜色:灰色 |
31 643 32、31 643 44 | SA 316H/M25 | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 111x129x59 mm | 带辅助触点,其余同上 |
31 643 33、31 643 46 | SA 416/M25 | 3+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 111x129x59 mm | 同上 |
31 643 34、31 643 49 | SA 616H | 6+N+PE | 7.5 kW | 6 mm² | 183x129x59 mm | - 电缆引入:4×25 mm、2×16 mm knockout,背面带 knockout - 其余同上(外壳颜色灰色) |
产品编号 | 型号 | 极数 | 400V 时电机功率 | 接线面积 | 外壳尺寸(宽 x 高 x 深) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 643 21、31 643 47 | SA 325H | 3+N+PE | 11 kW | 6 mm² | 111x129x59 mm | - 标准带接地和零排,4 极开关仅带接地排 - 标配所需夹紧螺母和标准标识 - 25A AC23A,415V;IP54 - 电缆引入:4×M25,背面带 knockout - 外壳颜色:灰色 |
31 643 13、31 643 48 | SA 425 | 4+PE | 11 kW | 6 mm² | 111x129x59 mm | 同上 |
31 643 24、31 643 50 | SA 625H | 6+N+PE | 11 kW | 6 mm² | 183x129x59 mm | - 电缆引入:4×25 mm、2×16 mm knockout,背面带 knockout - IP55,其余同上(外壳颜色灰色) |
注:
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1