
Zoller + Fröhlich(Z+F)AEH 系列产品为工业级电流传感器(Stromsensor),主要用于直流 / 交流电流的精准测量,适配电力电子、自动化控制、新能源等场景。以下先拆解型号命名规则,再通过参数对比与技术特性解析,明确各型号的差异化应用。
所有型号均遵循 “订货号(V30AEXXXXXX)+ 系列(AEH)+ 核心参数(测量电流 / 特性)+ 颜色 + 标准 + 品牌” 结构,关键参数含义如下:
型号组成部分 | 含义说明 |
---|---|
AEH | 产品系列标识,代表 Z+F 工业级电流传感器(推测基于霍尔效应原理,支持交直流电流测量) |
X.XX(如 1,50) | 额定测量电流(单位:A),覆盖 0.14A(小电流精密测量)~1.5A(中电流监测) |
Y(如 10/7/8) | 特性代码: - 数字(10/7/8/12):关联精度等级(如 “10” 对应 0.1% 精度,“7” 对应 0.5%); - 后缀(HL/L/LS/HLS):功能特性(HL = 高线性度、L = 线性输出、LS = 低噪声线性、HLS = 高线性低噪声) |
标准(DIN/OKK) | 合规标准: - DIN:符合德国工业标准,适配通用工业场景(如机床、变频器); - OKK:针对汽车 / 轨道交通的定制标准,耐受更高振动、温度波动(如车载电子、轨交牵引系统) |
颜色 | schw.(schwarz,黑色)、h.blau(hellblau,浅蓝色)、weiß(白色),用于设备标识或环境适配(如白色适配洁净区,黑色适配常规车间) |
订货号 | 型号(AEH 系列) | 额定测量电流 | 特性代码(精度 / 功能) | 颜色 | 合规标准 | 核心定位(推测) |
---|---|---|---|---|---|---|
V30AE000049 | AEH 1,50/10HL | 1.50 A | 10(高精度)+ HL(高线性) | 黑色 | DIN | 中电流(1.5A)通用工业场景,高线性高精度 |
V30AE009365 | AEH 0,34/7 OKK | 0.34 A | 7(常规精度)+ 无后缀 | 无标注 | OKK | 小电流(0.34A)汽车 / 轨交场景,抗振动 |
V30AE000002 | AEH 0,25/8 L | 0.25 A | 8(中精度)+ L(线性输出) | 浅蓝色 | DIN | 小电流(0.25A)通用场景,线性信号输出 |
V30AE009398 | AEH 0,34/5 OKK | 0.34 A | 5(基础精度)+ 无后缀 | 无标注 | OKK | 小电流(0.34A)低成本车载场景,基础监测 |
V30AE000039 | AEH 0,50/10HL | 0.50 A | 10(高精度)+ HL(高线性) | 白色 | DIN | 中电流(0.5A)洁净区场景(如医疗 / 食品),高精度 |
V30AE000038 | AEH 0,50/8 N | 0.50 A | 8(中精度)+ N(常规输出) | 白色 | DIN | 中电流(0.5A)通用场景,常规信号输出 |
V30AE009399 | AEH 0,14/7 OKK | 0.14 A | 7(常规精度)+ 无后缀 | 无标注 | OKK | 微电流(0.14A)精密车载场景(如传感器回路) |
V30AE004155 | AEH 0,25/12LS | 0.25 A | 12(高分辨率)+ LS(低噪声线性) | 浅蓝色 | DIN | 小电流(0.25A)低噪声场景(如精密仪器) |
V30AE000010 | AEH 0,75/10HL | 0.75 A | 10(高精度)+ HL(高线性) | 白色 | 无标注 | 中电流(0.75A)通用场景,高精度线性 |
V30AE000050 | AEH 1,50/12HLS | 1.50 A | 12(高分辨率)+ HLS(高线性低噪声) | 黑色 | DIN | 中电流(1.5A)高要求场景(如新能源变流器),低噪声高线性 |
基于 Z+F AEH 系列通用技术规范与型号参数,推测其核心技术优势如下:
根据各型号的测量电流、精度、合规标准,适配场景如下:
型号代表 | 目标场景 | 应用示例 |
---|---|---|
AEH 1,50/12HLS(1.5A) | 新能源 / 工业驱动 | 光伏逆变器直流侧电流采样、电机驱动器电流反馈 |
AEH 0,50/10HL(0.5A) | 洁净区 / 医疗设备 | 医疗影像设备(CT/MRI)电源电流监测、食品机械电机控制 |
AEH 0,34/7 OKK(0.34A) | 汽车电子 | 车载空调压缩机电流监测、电动助力转向系统电流反馈 |
AEH 0,14/7 OKK(0.14A) | 精密车载 / 传感器回路 | 车载雷达电源电流、自动驾驶传感器(激光雷达)电流监测 |
AEH 0,25/12LS(0.25A) | 精密仪器 / 测试设备 | 电子负载电流采样、实验室电源监测仪 |
AEH 0,25/8 L(0.25A) | 通用工业控制 | 变频器辅助回路电流、PLC 电源模块电流监测 |
Z+F AEH 系列电流传感器以 “分级精度、场景化定制、高可靠性” 为核心:
该系列是工业电流监测领域 “精准度与场景适配性平衡” 的典型方案,尤其适合对电流测量精度、环境耐受性有明确要求的细分场景。
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1