链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 品牌型号 | ISEG BPS 系列(高压印刷模块) |
| 产品类型 | PCB 安装式 DC/DC 转换器(高压输出,支持表面贴装焊接) |
| 核心技术 | 专利谐振转换器技术,模压金属盒屏蔽设计 |
| 核心特点 | 低电磁干扰(EMI)、低纹波噪声、输出电压可控(电位器 / 模拟控制电压)、RoHS 合规 |
| 功率规格 | 1.0W、3.0W、4.0W 三档功率,覆盖 300V-6kV 输出电压范围 |
| 适配场景 | 工业电子设备、高压检测仪器、精密电子系统等需高压供电的 PCB 集成场景 |
| 功率规格 | 型号 | 产品代码(itemcode) | 额定电压(Vnom) | 额定电流(Inom) | 输入电压(Vin) | 监控电压(Vmon) | 极性 | 纹波 & 噪声 | 接口 | 高压连接器 | 外壳 | 尺寸(l/w/h) | 数据手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0W | BPn 05 205 | BP005205n05A0 | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | 负极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPp 05 205 | BP005205p05A0 | 500V | 2mA | 5V | 2.5V | 正极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPn 10 105 | BP010105n05A0 | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | 负极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPp 10 105 | BP010105p05A0 | 1kV | 1mA | 5V | 2.5V | 正极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPn 15 604 5 | BP015604n05A0 | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | 负极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPp 15 604 5 | BP015604p05A0 | 1.5kV | 0.6mA | 5V | 2.5V | 正极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPn 20 504 5 | BP020504n05A0 | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | 负极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPp 20 504 5 | BP020504p05A0 | 2kV | 0.5mA | 5V | 2.5V | 正极 | 10mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPn 30 304 5 | BP030304n05A0 | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | 负极 | 15mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 1.0W | BPp 30 304 5 | BP030304p05A0 | 3kV | 0.3mA | 5V | 2.5V | 正极 | 15mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPn 03 106 12 | BP003106n12A0 | 300V | 10mA | 12V | 5V | 负极 | 15mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPp 03 106 12 | BP003106p12A0 | 300V | 10mA | 12V | 5V | 正极 | 15mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPn 05 605 12 | BP005605n12A0 | 500V | 6mA | 12V | 5V | 负极 | 15mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPp 05 605 12 | BP005605p12A0 | 500V | 6mA | 12V | 5V | 正极 | 15mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPn 10 305 12 | BP010305n12A0 | 1kV | 3mA | 12V | 5V | 负极 | 20mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPp 10 305 12 | BP010305p12A0 | 1kV | 3mA | 12V | 5V | 正极 | 20mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPn 15 205 | BP015205n12A0 | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | 负极 | 25mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPp 15 205 12 | BP015205p12A0 | 1.5kV | 2mA | 12V | 5V | 正极 | 25mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPn 20 155 12 | BP020155n12A0 | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | 负极 | 30mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPp 20 155 12 | BP020155p12A0 | 2kV | 1.5mA | 12V | 5V | 正极 | 30mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPn 30 105 12 | BP030105n12A0 | 3kV | 1mA | 12V | 5V | 负极 | 35mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 3.0W | BPp 30 105 12 | BP030105p12A0 | 3kV | 1mA | 12V | 5V | 正极 | 35mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/40mm/18mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPn 60 674 12 | BP060674n12 | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | 负极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/55mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPp 60 674 12 | BP060674p12 | 6kV | 0.67mA | 12V | 5V | 正极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/55mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPn 05 805 12 | BP005805n12 | 500V | 8mA | 12V | 5V | 负极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPp 05 805 12 | BP005805p12 | 500V | 8mA | 12V | 5V | 正极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPn 10 405 12 | BP010405n12 | 1kV | 4mA | 12V | 5V | 负极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPp 10 405 12 | BP010405p12 | 1kV | 4mA | 12V | 5V | 正极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPn 20 205 12 | BP020205n12 | 2kV | 2mA | 12V | 5V | 负极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPp 20 205 12 | BP020205p12 | 2kV | 2mA | 12V | 5V | 正极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPn 30 135 12 | BP030135n12 | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | 负极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPp 30 135 12 | BP030135p12 | 3kV | 1.3mA | 12V | 5V | 正极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPn 40 105 12 | BP040105n12 | 4kV | 1mA | 12V | 5V | 负极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |
| 4.0W | BPp 40 105 12 | BP040105p12 | 4kV | 1mA | 12V | 5V | 正极 | 5mV | AIO | 引脚 | 金属盒 | 40mm/50mm/17mm | Manual BPS |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1