链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 品牌型号 | Karnasch Super Heavy Duty Power Max 30(硬质合金开孔器,仅主体不含配件) |
| 产品类型 | 工业级重型开孔器,适配多类钻机与多材质加工 |
| 核心特点 | Easy-Change 快换系统、可更换刀柄与钻头、顶出弹簧排屑(19-150mm 型号)、TiAlN 涂层中心钻 |
| 适配设备 | 手持钻机、台钻、摇臂钻床、车床、取芯钻机 |
| 加工材质 | 木材、刨花板、有色金属(铝、铜、黄铜)、塑料、CFK/GFK(碳纤维 / 玻璃纤维)、夹层材料 |
| 规格范围 | 直径 14-150mm,切削深度 12-60mm(实际推荐 / 最大切削深度因设备类型有差异) |
| 核心优势 | 无需冲眼定心、抗冲击耐用、排屑便捷、适配多场景加工,工业级重型结构设计 |
| 产品代码 | 直径 D1(mm) | 长度 L3(mm) | 直径 D2(mm) | 切削宽度(mm) | 切削刃数 Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 1130A 014 | 14 | 30 | - | 4 | 4 |
| 20 1130A 0145 | 14.5 | 30 | - | 4 | 4 |
| 20 1130A 015 | 15 | 30 | - | 4 | 4 |
| 20 1130A 016 | 16 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 0165 | 16.5 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 017 | 17 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 018 | 18 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 0185 | 18.5 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 019 | 19 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 020 | 20 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 0205 | 20.5 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 021 | 21 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 022 | 22 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 0225 | 22.5 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 023 | 23 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 024 | 24 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 025 | 25 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 0255 | 25.5 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 026 | 26 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 027 | 27 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 028 | 28 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 029 | 29 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 030 | 30 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 0305 | 30.5 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 031 | 31 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 032 | 32 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 0325 | 32.5 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 033 | 33 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 034 | 34 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 035 | 35 | 30 | - | 4 | 6 |
| 20 1130A 036 | 36 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 037 | 37 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 038 | 38 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 0385 | 38.5 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 039 | 39 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 040 | 40 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 0405 | 40.5 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 041 | 41 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 042 | 42 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 043 | 43 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 044 | 44 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 045 | 45 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 046 | 46 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 047 | 47 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 048 | 48 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 049 | 49 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 050 | 50 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 0505 | 50.5 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 051 | 51 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 052 | 52 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 053 | 53 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 054 | 54 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 055 | 55 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 056 | 56 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 057 | 57 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 058 | 58 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 059 | 59 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 060 | 60 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 0605 | 60.5 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 061 | 61 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 062 | 62 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 063 | 63 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 064 | 64 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 065 | 65 | 30 | - | 4 | 9 |
| 20 1130A 066 | 66 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 067 | 67 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 068 | 68 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 069 | 69 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 070 | 70 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 071 | 71 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 072 | 72 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 073 | 73 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 074 | 74 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 075 | 75 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 076 | 76 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 077 | 77 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 078 | 78 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 079 | 79 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 080 | 80 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 081 | 81 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 082 | 82 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 083 | 83 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 084 | 84 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 085 | 85 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 086 | 86 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 087 | 87 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 088 | 88 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 089 | 89 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 090 | 90 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 091 | 91 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 092 | 92 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 093 | 93 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 094 | 94 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 095 | 95 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 096 | 96 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 097 | 97 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 098 | 98 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 099 | 99 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 100 | 100 | 30 | - | 4 | 12 |
| 20 1130A 105 | 105 | 30 | - | 4 | 15 |
| 20 1130A 110 | 110 | 30 | - | 4 | 15 |
| 20 1130A 115 | 115 | 30 | - | 4 | 15 |
| 20 1130A 120 | 120 | 30 | - | 4 | 15 |
| 20 1130A 125 | 125 | 30 | - | 4 | 15 |
| 20 1130A 130 | 130 | 30 | - | 4 | 18 |
| 20 1130A 135 | 135 | 30 | - | 4 | 18 |
| 20 1130A 140 | 140 | 30 | - | 4 | 18 |
| 20 1130A 145 | 145 | 30 | - | 4 | 18 |
| 20 1130A 150 | 150 | 30 | - | 4 | 18 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1