安达汇品牌LOGO
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
安达汇 安达汇 安达汇
德国Karnasch Power Max 30 重型硬质合金开孔器
发布时间:2025-11-03

QQ20251103-175200.png

一、核心基础信息

项目具体内容
品牌型号Karnasch Super Heavy Duty Power Max 30(硬质合金开孔器,仅主体不含配件)
产品类型工业级重型开孔器,适配多类钻机与多材质加工
核心特点Easy-Change 快换系统、可更换刀柄与钻头、顶出弹簧排屑(19-150mm 型号)、TiAlN 涂层中心钻
适配设备手持钻机、台钻、摇臂钻床、车床、取芯钻机
加工材质木材、刨花板、有色金属(铝、铜、黄铜)、塑料、CFK/GFK(碳纤维 / 玻璃纤维)、夹层材料
规格范围直径 14-150mm,切削深度 12-60mm(实际推荐 / 最大切削深度因设备类型有差异)
核心优势无需冲眼定心、抗冲击耐用、排屑便捷、适配多场景加工,工业级重型结构设计

二、设备适配与切削深度规范

1. 手持钻机

2. 固定钻机与取芯钻机

三、详细技术参数表

产品代码直径 D1(mm)长度 L3(mm)直径 D2(mm)切削宽度(mm)切削刃数 Z
20 1130A 0141430-44
20 1130A 014514.530-44
20 1130A 0151530-44
20 1130A 0161630-46
20 1130A 016516.530-46
20 1130A 0171730-46
20 1130A 0181830-46
20 1130A 018518.530-46
20 1130A 0191930-46
20 1130A 0202030-46
20 1130A 020520.530-46
20 1130A 0212130-46
20 1130A 0222230-46
20 1130A 022522.530-46
20 1130A 0232330-46
20 1130A 0242430-46
20 1130A 0252530-46
20 1130A 025525.530-46
20 1130A 0262630-46
20 1130A 0272730-46
20 1130A 0282830-46
20 1130A 0292930-46
20 1130A 0303030-46
20 1130A 030530.530-46
20 1130A 0313130-46
20 1130A 0323230-46
20 1130A 032532.530-46
20 1130A 0333330-46
20 1130A 0343430-46
20 1130A 0353530-46
20 1130A 0363630-49
20 1130A 0373730-49
20 1130A 0383830-49
20 1130A 038538.530-49
20 1130A 0393930-49
20 1130A 0404030-49
20 1130A 040540.530-49
20 1130A 0414130-49
20 1130A 0424230-49
20 1130A 0434330-49
20 1130A 0444430-49
20 1130A 0454530-49
20 1130A 0464630-49
20 1130A 0474730-49
20 1130A 0484830-49
20 1130A 0494930-49
20 1130A 0505030-49
20 1130A 050550.530-49
20 1130A 0515130-49
20 1130A 0525230-49
20 1130A 0535330-49
20 1130A 0545430-49
20 1130A 0555530-49
20 1130A 0565630-49
20 1130A 0575730-49
20 1130A 0585830-49
20 1130A 0595930-49
20 1130A 0606030-49
20 1130A 060560.530-49
20 1130A 0616130-49
20 1130A 0626230-49
20 1130A 0636330-49
20 1130A 0646430-49
20 1130A 0656530-49
20 1130A 0666630-412
20 1130A 0676730-412
20 1130A 0686830-412
20 1130A 0696930-412
20 1130A 0707030-412
20 1130A 0717130-412
20 1130A 0727230-412
20 1130A 0737330-412
20 1130A 0747430-412
20 1130A 0757530-412
20 1130A 0767630-412
20 1130A 0777730-412
20 1130A 0787830-412
20 1130A 0797930-412
20 1130A 0808030-412
20 1130A 0818130-412
20 1130A 0828230-412
20 1130A 0838330-412
20 1130A 0848430-412
20 1130A 0858530-412
20 1130A 0868630-412
20 1130A 0878730-412
20 1130A 0888830-412
20 1130A 0898930-412
20 1130A 0909030-412
20 1130A 0919130-412
20 1130A 0929230-412
20 1130A 0939330-412
20 1130A 0949430-412
20 1130A 0959530-412
20 1130A 0969630-412
20 1130A 0979730-412
20 1130A 0989830-412
20 1130A 0999930-412
20 1130A 10010030-412
20 1130A 10510530-415
20 1130A 11011030-415
20 1130A 11511530-415
20 1130A 12012030-415
20 1130A 12512530-415
20 1130A 13013030-418
20 1130A 13513530-418
20 1130A 14014030-418
20 1130A 14514530-418
20 1130A 15015030-418

注:1. 直径 D2 原文未提供数据,标注为 “-”;2. 切削刃数随直径增大递增(4→6→9→12→15→18),保障大直径开孔效率;3. 14-18mm(不含)型号无顶出弹簧,需配合 Power-Drill 4000 系统排屑。

四、使用注意事项

  1. 加工厚度超过 15mm 时,需根据排屑情况多次抬起开孔器清理切屑。

  2. 加工最大切削深度时,需移除顶出弹簧。

  3. 加工金属材质时,需搭配优质切削油(推荐产品代码 601150)。

  4. 大直径开孔(具体参考产品代码 201025)需遵循专用操作规范。


联系我们


上一篇:德国Willi Bremer FAV40R160.24 精密夹头系统与配件
下一篇:德国OPTRON IR-M 8 kW 红外移动干燥支架

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司  地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室  
电话:15813800844  粤ICP备2025379618号-1