链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

Essex X-Ray 使用三种主要的乙丙橡胶(EPR) X 射线电缆来制造工业电缆组件,分别为:
压缩环是 Essex X-Ray 新型弹簧加载设计的关键特征,在安装和维护过程中为压缩操作提供视觉辅助。
连接器类型(也称为插头)源于行业标准术语,以下为历史连接器类型及原始电压额定值(仅供参考):
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| R1 | 带标准法兰的 65kV 终端 |
| R3 | 带扩展法兰的 65kV 终端 |
| R5/R27 | 100kV 3 针终端 |
| R10 | 100kV 飞利浦(Philips)型 |
| R12 | 160kV 飞利浦弹簧加载型 |
| R13 | 带扩展法兰的 100kV 飞利浦型 |
| R23 | 带快速锁定法兰的 210kV 飞利浦型 |
| R24 | 160kV 欧标型 |
| R28 | 225kV 飞利浦型 |
| R30 | 210kV 赛弗特(Seifert)型 |
触点为高温镀银接触件,有标准型、宽带型和实心型可选。
套圈是连接器的不锈钢主体,有弹簧加载型和实心型两种,安装时夹紧套会装配到套圈上。
夹紧套也称为夹紧法兰,用于在安装过程中将连接器固定在配对插座中。有多种类型可选,包括短款和带窗款,与新型弹簧加载连接器兼容。
工业电缆组件的标准零件号格式为:
| 术语 | 定义说明 |
|---|---|
| 终端(Termination) | 将工业插头 / 连接器制作到一段 EPR X 射线电缆上的工艺方法。 |
| 电压(Voltage) | 可连续施加到导线上的建议最大交 / 直流电压;部分电缆可短时间超额定电压运行,脉冲 / 绝缘介质场景需咨询厂商。 |
| 阻抗(Impedance) | 同轴电缆的平均特性 / 浪涌阻抗,由内导体外径与绝缘材料介电常数的比值决定。 |
| 电容(Capacitance) | 每米皮法(pF/m)的测量值,反映介电材料存储电能的能力;非屏蔽电缆假设周围是均匀导电环境。 |
| 最小弯曲半径(Minimum Bend Radius) | 成品电缆柔韧性的测量值,由导体绞线和绝缘 / 护套材料决定。 |
| 最低环境温度(Minimum Ambient Temperature) | 成品电缆安全工作的最低环境温度(℃),由电缆材料尺寸和类型决定。 |
| 最高导体温度(Maximum Conductor Temperature) | 成品电缆的最高工作温度(℃),由电缆材料尺寸和类型决定。 |
| 重量(Weight) | 成品电缆每米的重量(千克)。 |
| 外径(Outside Diameter) | 成品电缆的毫米(mm)测量值。 |


| 参数类别 | C2212(S) | C2042(U) | C2236(L) |
|---|---|---|---|
| 额定电压(Rated Voltage) | 125kVDC | 230kVDC | 320kVDC |
| 阻抗(Impedance) | 53Ω | 59Ω | 61Ω |
| 电容(Capacitance) | 131pF/m | 115pF/m | 102pF/m |
| 最小弯曲半径(Minimum Bend Radius) | 101mm | 152mm | 190mm |
| 最低环境温度(Minimum Ambient Temperature) | -51℃ | -51℃ | -51℃ |
| 最高导体温度(Maximum Conductor Temperature) | 121℃ | 121℃ | 121℃ |
| 重量(Weight) | 0.49kg/m | 1.07kg/m | 1.63kg/m |
| 外径(Outer Diameter) | 19.9mm | 31.1mm | 38.2mm |
| 电缆型号 | R10(100kV) | R10 SL(100kV) | R10 RA(100kV) | R24 R/A(100kV) | R24(100kV/160-225kV) | R24 SL(100kV/160-225kV) | R24 R/A(160-225kV) | R24 SL R/A(160-225kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2212 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| C2042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C2236 | - | - | - | - | 225kV | 225kV | 225kV | 225kV |
| 电缆型号 | R28(225kV) | R28 SL(225kV) | R28 R/A(225kV) | R28 SL R/A(225kV) | R30(300kV) | R30 SL(300kV) | R30 R/A(230kV/300kV) | R30 SL R/A(300kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2212 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| C2042 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | 230kV | - |
| C2236 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 300kV | ✔ |
| 零件号 | 描述 | 长度(Length) | 螺纹(Thread) |
|---|---|---|---|
| SK1328/A | R10 Short Small PCD | 53mm | M32 x 1.5mm |
| SK1328/B | R10 Straight Small PCD | 53mm | M32 x 1.5mm |
| T20051 | R10 Short Large PCD | 80mm | - |
| T20052 | R10 Straight Large PCD | 80mm | - |
| T20785/A | R10 Right Angle Small PCD | 25mm | M48 x 1.5mm |
| T20785/B | R10 Right Angle Large PCD | 25mm | M48 x 1.5mm |
| T20844 | R24 Short | 70mm | M45 x 1.5mm |
| T22252 | R24 Straight | 70mm | M45 x 1.5mm |
| T20131/A | R24 C/Sleeve | 102mm | M56 x 1.5mm |
| T20697 | R24 c/w Cut Outs | 102mm | M45 x 1.5mm |
| T20045/F | R24 6-hole Cut Outs | 100mm | M45 x 1.5mm |
| T20697/A | R24 R/A c/w Cut Outs | 81mm | M45 x 1.5mm |
| T22179 | R24 Windowed | 70mm | M45 x 1.5mm |
| T22613 | R24 Sprung | 102mm | M45 x 1.5mm |
| T22717 | R28 C/Sleeve | 85mm | M56 x 1.5mm |
| T22089 | R28 Short | 118mm | M56 x 1.5mm |
| T20405 | R28 R/A | 105mm | M56 x 1.5mm |
| T22182 | R28 Sprung | 104mm | M56 x 1.5mm |
| T20172/A | R30 C/Sleeve | 100mm | M62 x 1.5mm |
| T22185 | R30 Sprung | 104mm | M62 x 1.5mm |


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1