链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 品牌厂商 | Ortlieb Präzisionssysteme GmbH & Co. KG(德国精密系统制造商,专注高精度夹持设备) |
| 产品类型 | 工业级杠杆操作夹头(Collet Chuck),用于精密加工场景的工件夹持 |
| 核心特性 | 杠杆驱动操作、高精度夹持、适配车床 / 铣床等加工设备,不同型号覆盖多种夹持需求 |
| 适配场景 | 机械制造、精密加工、自动化生产线等需稳定夹持工件的场景 |
| 共性说明 | 均含标准杠杆(Standard Lever),交货时间需按需咨询,价格均不含运费 |
| 夹头型号 | 产品编号(Product No.) | 杠杆长度(l) | 单重(Weight) | 不含税单价(EUR) | 含税单价(EUR,19% 税) | 交货时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF16Z | 1319 | 270mm | 1.818kg | 1117.80 | 1330.18(1117.80×1.19) | 按需咨询 | 基础款,重量轻于其他型号 |
| SSF20Z | 4143 | 336mm | 7kg | 1117.80 | 1330.18 | 按需咨询 | 标准重量,适配中等夹持需求 |
| SSF30/5 | 4144 | 406mm | 7kg | 1193.40 | 1420.15(1193.40×1.19) | 按需咨询 | 特定规格款,与 SSF30Z 同杠杆长度 |
| SSF30Z | 4145 | 406mm | 7kg | 1193.40 | 1420.15 | 按需咨询 | 与 SSF30/5 参数相近,夹持规格差异 |
| SSF40/5 | 4146 | 477mm | 7kg | 1414.80 | 1683.61(1414.80×1.19) | 按需咨询 | 大尺寸款,杠杆长度更长 |
| SSF40/6 | 4147 | 477mm | 7kg | 1431.00 | 1702.89(1431.00×1.19) | 按需咨询 | 同 SSF40/5 杠杆长度,夹持规格优化 |
| SSF40/Z | 4148 | 477mm | 7kg | 1414.80 | 1683.61 | 按需咨询 | 与 SSF40/5 价格一致,适配特定工件 |
| SSF60/6 | 4149 | 550mm | 7kg | 未提供 | 未提供 | 按需咨询 | 最大杠杆长度型号,适合大型工件 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1