链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 品牌厂商 | Ortlieb Präzisionssysteme GmbH & Co. KG(德国精密夹持系统制造商) |
| 产品类型 | Rubber-Flex Collet 橡胶柔性夹头,适配平行柄钻、丝锥的精密夹持 |
| 核心特点 | 大夹持范围降低成本、多钢段全范围平行闭合、工具柄径向夹持力强、全范围跳动性能稳定 |
| 适配场景 | 机械加工、精密钻孔 / 攻丝场景,适配车床、铣床等设备的平行柄刀具夹持 |
| 共性说明 | 交货时间按需咨询(Delivery time on request),价格为不含税价(加 19% 增值税),不含运费 |
| 夹持范围(mm) | 型号 | 产品编号(Product No.) | 重量(kg) | 不含税单价(EUR) | 含税单价(EUR,19% 税) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2.5 | RFCJ115 | 4128 | 0.003 | 47.52 | 56.55(47.52×1.19) | 基础小范围夹持 |
| 2.5-4.5 | RFCJ116 | 4129 | 0.003 | 47.52 | 56.55 | |
| 4.5-6.5 | RFCJ117 | 4130 | 0.003 | 47.52 | 56.55 | |
| 4.5-8 | RFCJ420 | 4131 | 0.007 | 51.84 | 61.69(51.84×1.19) | 中范围夹持 |
| 3.5-6.5 | RFCJ421 | 4132 | 0.007 | 51.84 | 61.69 | |
| 6.5-10 | RFCJ422 | 4133 | 0.005 | 51.84 | 61.69 | |
| 2-4.5 | RFCJ423 | 4134 | 0.006 | 51.84 | 61.69 | |
| 7-13 | RFCJ440 | 4135 | 0.015 | 57.24 | 68.12(57.24×1.19) | 较大范围夹持 |
| 4.5-10 | RFCJ441 | 4136 | 0.016 | 57.24 | 68.12 | |
| 2.8-7 | RFCJ443 | 4137 | 0.014 | 57.24 | 68.12 | |
| 1.8-4.5 | RFCJ444 | 4138 | 0.013 | 57.24 | 68.12 | |
| 9-15 | RFCJ445 | 4139 | 0.014 | 57.24 | 68.12 | |
| 6-10 | RFCJ460 | 4140 | 0.04 | 86.40 | 102.82(86.40×1.19) | 大尺寸夹持 |
| 10-16 | RFCJ461 | 4141 | 0.05 | 86.40 | 102.82 | |
| 16-23 | RFCJ462 | 4142 | 0.036 | - | - | 超大范围夹持(价格未完全标注) |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1