链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 型号 | 材质规格 |
|---|---|
| SVW | 2.0401/C38500(黄铜) |
| SVWC | 1.4401/A316(不锈钢) |
| SVWN | 1.4571/A316Ti(不锈钢) |
| 连接螺纹(d1) | 设定压力范围(bar) | d2(mm) | l1(mm) | l2(mm) | SW(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M16x1.5 | 0.20-14.20 | 20 | 12 | 63 | 20/22 |
| M16x1.5 | 14.21-39.90 | 20 | 12 | 75 | 20/22 |
| M16x1.5 | 39.91-50.00 | 20 | 12 | 82 | 20/22 |
| G1/4 A | 0.20-14.20 | 18 | 10 | 63 | - |
| G1/4 A | 14.21-39.90 | 18 | 10 | 75 | - |
| G1/4 A | 39.91-50.00 | 18 | 10 | 82 | - |
| G3/8 A | 0.20-14.20 | 20 | 12 | 63 | - |
| G3/8 A | 14.21-39.90 | 20 | 12 | 75 | - |
| G3/8 A | 39.91-50.00 | 20 | 12 | 82 | - |
| G1/2 A | 0.20-14.20 | 24 | 14 | 63 | 24/24 |
| G1/2 A | 14.21-39.90 | 24 | 14 | 75 | 24/24 |
| G1/2 A | 39.91-50.00 | 24 | 14 | 82 | 24/24 |
设定压力 0.2-50bar 对应排气量 13.6-1218.1m³/h,排气量在超设定压力 10% 时达到标注值(详细数值见原文档表格)。

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1