
本系列为适配恶劣环境打造的 IP68 高防护等级圆形连接器,含AC 167 微型、AC 169 紧凑型、AC 170 基础型、AC 173 快扣型四大系列,完美适配隧道照明、温室、停车场、暖通电器等各类对密封和防护等级有严苛要求的应用场景。产品以高密封性、紧凑设计为核心优势,配套连接器及分配器可满足多场景应用需求,且支持定制线缆长度 / 类型 / 直径、共模注塑插头插座等个性化需求。
品牌与拥有 35 年连接技术研发经验的 Techno® 达成合作,自 2013 年起成为其在德、奥两国灯具及电器行业的**代理商,保障产品技术专业性与品质。
本系列可根据产品类型、极数选型,AC 173 快扣型额外支持螺丝 / 按压式两种连接方式选择;全系列均支持免灌胶、免凝胶、免热缩管的快速安全安装,搭载双组分注塑工艺的防松密封结构,适配各类工业恶劣环境安装需求。
ADELS 最小的 2 极 IP68 圆形连接器,30 米水深 1 小时**防水,为电气设备提供高等级防护,核心特点:
超小尺寸:直径仅 14mm,插合后总长 90mm
额定参数:10A/250V(部分款 500V/10A),适配 0.25-1.0mm² 导线、5.8-8.0mm 线缆直径
采用成熟柔性螺丝连接技术,M11/M16 两种外壳安装规格
手动 / 安全锁两种锁定方式,应力消除及外壳螺丝连接防松脱
双组分注塑工艺实现安全防松密封,安装便捷直观
30 米水深 2 小时防水,紧凑设计适配狭小安装空间,核心特点:
极数覆盖 2-5 极,额定 17.5A,适配 7-13.5mm 线缆直径
M16/M20/M25 三种安装规格,支持纵向防水版本
插件带隔栏的 “袋孔” 设计,实现导线安全连接
可定制 2.5mm² 大线径线缆及共模注塑插头插座
5 米水深 1 小时防水,坚固设计 + 易操作,为高性价比防护选择,核心特点:
极数覆盖 2/3/5/6/8 极,2/3 极额定 25A、5/6 极 17.5A、8 极 10A,额定电压 400V
适配 7-13.5mm 线缆直径,TR28 及 T 型分配器(IP65)安装规格
模块化设计,插头插座可互换,螺丝 / 压接两种连接方式
为插拔连接器提供高性价比 IP68 圆形连接器替代方案
30 米水深 2 小时防水,主打免螺钉快速连接,核心特点:
固定 5 极设计,额定 500V/17.5A,适配 7-13.5mm 线缆直径,M20 安装规格
支持螺丝 / 按压式两种导线连接方式,按压款为免螺钉设计,安装更高效
应力消除装配及插头插座插合时,具备清晰声学反馈的安全锁定
双组分注塑防松密封,可定制预装配线缆
| 产品型号 | 订货号 | 产品类型 | 极数 | 额定电压 | 额定电流 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 167 RBU/2 6-7 | 72506216 | 插座 | 2 极 | 500V | 10A | 基础款 |
| AC 167 RBU/2 7-8 | 72508216 | 长应力消除插座 | 2 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RBU/3 SW | 72506316 | 插座(黑色) | 3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RBU/3 GY | 726001 | 插座(灰色) | 3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RST/2 6-7 | 72206216 | 插头 | 2 极 | 500V | 10A | 基础款 |
| AC 167 RST/2 7-8 | 72208216 | 长应力消除插头 | 2 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RST/3 SW | 72206316 | 插头(黑色) | 3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RST/3 GY | 726004 | 插头(灰色) | 3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 REBU/2 M16 | 72886216 | 面板式插座 | M16/2 极 | 500V | 10A | 安装规格 M16 |
| AC 167 REBU/3 M16 SW | 72886316 | 面板式插座(黑) | M16/3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 REBU/3 M16 GY | 726002 | 面板式插座(灰) | M16/3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 REST/2 M16 | 72876216 | 面板式插头 | M16/2 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 REST/3 M16 SW | 72876316 | 面板式插头(黑) | M16/3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 REST/3 M16 GY | 726003 | 面板式插头(灰) | M16/3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RVH 4/2 | 18828 | 分配器 | 2 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RVH 4/3 SW | 18829 | 分配器(黑) | 3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 RVH 4/3 GY | 726005 | 分配器(灰) | 3 极 | 500V | 10A | - |
| AC 167 VLS/210 SW 100 H5RN SW | 726101 | 连接线缆 | 2 极 | 300V | 10A | - |
| AC 167 ALSS/210 SW 100 H5RN SW | 726102 | 延长线插头 | 2 极 | 300V | 10A | - |
| AC 167 ALBS/210 SW 100 H5RN SW | 726103 | 延长线插座 | 2 极 | 300V | 10A | - |
| 产品型号 | 订货号 | 产品类型 | 极数 | 额定电压 | 额定电流 | 安装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 169 RBU/4-2 | 18879 | 插座 | 2 极 | 500V | 17.5A | - |
| AC 169 RBU/4-3 | 18881 | 插座 | 3 极 | 500V | 17.5A | - |
| AC 169 RBU/4 | 725014 | 插座 | 4 极 | 500V | 17.5A | - |
| AC 169 RBU/5 | 18891 | 插座 | 5 极 | 500V | 17.5A | - |
| AC 169 RST/4-2 | 18932 | 插头 | 2 极 | 500V | 17.5A | - |
| AC 169 RST/4-3 | 18934 | 插头 | 3 极 | 500V | 17.5A | - |
| AC 169 RST/4 | 722014 | 插头 | 4 极 | 450V | 17.5A | 电压特殊款 |
| AC 169 RST/5 | 18946 | 插头 | 5 极 | 500V | 17.5A | - |
| AC 169 REBU/4-2 M20 | 18896 | 面板式插座 | 2 极 | 500V | 17.5A | M20 |
| AC 169 REBU/4-2 M25 | 24464 | 面板式插座 | 2 极 | 500V | 17.5A | M25 |
| AC 169 REST/4-2 M20 | 18913 | 面板式插头 | 2 极 | 500V | 17.5A | M20 |
| AC 169 REST/4-2 M25 | 24484 | 面板式插头 | 2 极 | 500V | 17.5A | M25 |
| 产品型号 | 订货号 | 产品类型 | 极数 | 额定电压 | 额定电流 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 170 RBU/2 | 72506228 | 插座 | 2 极 | 400V | 25A | - |
| AC 170 RBU/3 | 72506328 | 插座 | 3 极 | 400V | 25A | - |
| AC 170 RBU/5 | 725065 | 插座 | 5 极 | 400V | 17.5A | - |
| AC 170 RBU/6 | 725066 | 插座 | 6 极 | 400V | 17.5A | - |
| AC 170 RBU/8 | 722067 | 插座 | 8 极 | 400V | 10A | - |
| AC 170 RST/2 | 72206228 | 插头 | 2 极 | 400V | 25A | - |
| AC 170 RST/3 | 72206328 | 插头 | 3 极 | 400V | 25A | - |
| AC 170 REBU/3 | 72886328 | 面板式插座 | 3 极 | 400V | 25A | - |
| AC 170 REST/2 | 72876228 | 面板式插头 | 2 极 | 400V | 25A | - |
| AC 170 REST/3 | 72876328 | 面板式插头 | 3 极 | 400V | 25A | - |
| 产品型号 | 订货号 | 产品类型 | 连接方式 | 安装规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC 173 RBU/5 | 26016 | 插座 | 螺丝式 | - | - |
| AC 173 RBUP/5 | 26017 | 插座 | 按压式 | - | 免螺钉 |
| AC 173 RST/5 | 26014 | 插头 | 螺丝式 | - | - |
| AC 173 RSTP/5 | 26015 | 插头 | 按压式 | - | 免螺钉 |
| AC 173 REBU/5 M20 | 26020 | 面板式插座 | 螺丝式 | M20 | - |
| AC 173 REBUP/5 M20 | 26021 | 面板式插座 | 按压式 | M20 | 免螺钉 |
| AC 173 REST/5 M20 | 26018 | 面板式插头 | 螺丝式 | M20 | - |
| AC 173 RESTP/5 M20 | 26019 | 面板式插头 | 按压式 | M20 | 免螺钉 |
| AC 173 BC SW | 26280 | 固定夹 | - | - | 辅件 |
| AC 173 RVKB | 26032 | 插座保护帽 | - | - | 辅件 |
| AC 173 RVKS | 26033 | 插头保护帽 | - | - | 辅件 |
| AC 173 RWZ/5 | 26060 | 专用工具 | - | - | 辅件 |
全系列均支持免铸胶、免凝胶、免热缩管安装,双组分注塑工艺保障密封性能,适配恶劣环境;
除标准款外,均可根据需求定制线缆长度、类型、直径,及共模注塑插头插座;
AC 167/169/173 系列防水深度达 30 米,AC 170 为 5 米,可根据实际防护需求选型;
全系列配套齐全的辅件(保护帽、工具、固定夹、衬套、密封圈),满足完整安装需求。

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1