作为深耕低压变压器领域数十年的德国制造商,TTF始终坚持“只在德国及西欧本土生产”的原则,并仅采用一级材料与组件。我们以高度灵活的组织架构,为全球客户提供从标准品到完全定制化的个性化方案——在不妥协任何质量指标的前提下,快速响应特殊电压、频率、结构及环境要求。所有产品严格遵循EN60076标准,并通过全流程中间检查与最终电气测试,确保交付的每一台变压器均符合客户严苛规格。

| 产品类型 | 容量范围 | 绝缘/防护 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 控制变压器、安全变压器、通用变压器(交替层叠结构) | 最高1 kVA | — | 工业控制、安全隔离 |
| 浇注式树脂变压器(Dyn11 / Dzn0连接) | 10 kVA – 3150 kVA | IP00 / IP21 | 配电、工业供电 |
| 树脂浇注及油冷式电力变压器(HS/MS/NS型) | 压降高达50 MV | 热设计K4/K13/K20 | 重工业、高谐波环境 |
| 隔离变压器(带静电屏蔽) | 按需定制 | 三角/星形或锯齿形绕组 | 电信、数据中心、医疗、UPS旁路 |
| K型非线性负载变压器 | K1~K20等级 | 热设计匹配谐波比例 | 焊接、变频驱动、数据处理 |
| UPS专用变压器 | 按UPS电源精确匹配 | — | 不间断电源系统 |
| 整流器变压器 | 数千安培级(电镀等) | — | 电镀厂(镀铬/镀锌) |
| 光伏应用变压器 | 极高效率、极低损耗 | — | 光伏逆变系统 |
| 通用电压调节变压器 | 按需定制 | — | 设备匹配供电 |
| 单相/三相扼流圈(磁芯/空芯) | 中压馈入、限流、平滑、阻塞、匹配 | 绝缘等级3.6kV~36kV | 无功补偿、谐波滤波 |
多重屏蔽
浪涌保护装置(SPD)——防过电压及雷击
自动断路器(负载保护)
多次点击(多抽头)
绝缘监测系统
PT100热电偶及温度控制单元
更多定制附件
导体:铜或铝(根据功率、技术与经济性综合选择)
磁芯:薄磁性钢片,交替层叠结构,有效降低铁芯损耗
绝缘系统:按所需绝缘等级选材,铁芯及绕组主绝缘采用高性能材料
外壳组装:夹紧板+垂直拉杆锁定,整体浸渍聚酯树脂,烘烤聚合——环保工艺,增强结构强度,确保绝缘等级达标
| 无功功率 | 调谐频率 [Hz] | 电感(±5%)[mH] | 有效电流 [%] | 材料 | 尺寸(宽x深x高)[mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 节流阀 5 kVAr | 215 | 5,800 | 8 | 铜 | 180x80x160 | 7 |
| 节流阀 10 kVAr | 215 | 2,900 | 16 | 铜 | 180x90x160 | 9 |
| 节流阀 12.5 kVAr | 215 | 2400 | 19 | 铜 | 180x100x160 | 10 |
| 节流阀 20 kVAr | 215 | 1,450 | 32 | 铜 | 240x120x200 | 15 |
| 节流阀 25 kVAr | 215 | 1,220 | 39 | 铜 | 240x120x200 | 15 |
| 节流阀 40 kVAr | 215 | 0.730 | 65 | 铝 | 300x170x220 | 20 |
| 节流阀 50 kVAr | 215 | 0.600 | 80 | 铝 | 300x170x220 | 20 |
| 节流阀 5 kVAr | 189 | 6,300 | 10 | 铜 | 180x80x160 | 7 |
| 节流阀 10 kVAr | 189 | 4,200 | 20 | 铜 | 180x90x160 | 10 |
| 节流阀 12.5 kVAr | 189 | 3,030 | 20 | 铜 | 180x100x160 | 12 |
| 节流阀 20 kVAr | 189 | 1,730 | 40 | 铝 | 300x150x220 | 17 |
| 节流阀 25 kVAr | 189 | 1,572 | 40 | 铝 | 300x150x220 | 17 |
| 节流阀 40 kVAr | 189 | 0.865 | 80 | 铝 | 300x180x220 | 26 |
| 节流阀 50 kVAr | 189 | 0.786 | 80 | 铝 | 300x180x220 | 26 |
| 节流阀 5 kVAr | 140 | 14,800 | 9 | 铜 | 180x90x160 | 8 |
| 节流阀 10 kVAr | 140 | 7,400 | 18 | 铜 | 180x100x160 | 13 |
| 节流阀 12.5 kVAr | 140 | 6,300 | 19 | 铜 | 240x120x200 | 16 |
| 节流阀 20 kVAr | 140 | 3,700 | 35 | 铝 | 300x170x220 | 22 |
| 节流阀 25 kVAr | 140 | 3,130 | 38 | 铝 | 300x170x200 | 22 |
| 节流阀 40 kVAr | 140 | 2,056 | 63 | 铝 | 360x200x220 | 37 |
| 节流阀 50 kVAr | 140 | 1,570 | 77 | 铝 | 360x200x220 | 37 |
| 额定功率 | 空载损耗 [W] | 短路损耗 [W] | 效率 [%] | UK [%] | IP00 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP00 重量 [kg] | IP21 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP21 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kVA | 150 | 430 | 94.5 | 3.5 | 360x220x370 | 80 | 450x350x500 | 100 |
| 12 kVA | 170 | 530 | 94.5 | 3.5 | 420x240x420 | 90 | 600x400x600 | 115 |
| 15 kVA | 180 | 660 | 94.7 | 3.5 | 420x250x420 | 100 | 600x400x600 | 125 |
| 20 kVA | 210 | 720 | 95.6 | 3.5 | 420x250x420 | 110 | 700x500x700 | 150 |
| 25 kVA | 240 | 860 | 95.8 | 3.5 | 420x270x420 | 125 | 700x500x700 | 165 |
| 30 kVA | 270 | 1000 | 95.9 | 3.5 | 420x320x420 | 145 | 700x500x700 | 185 |
| 40 kVA | 350 | 1250 | 96.2 | 3.5-4.0 | 600x350x460 | 210 | 800x700x850 | 265 |
| 50 kVA | 410 | 1480 | 96.4 | 3.5-4.0 | 600x390x460 | 230 | 800x700x850 | 285 |
| 63 kVA | 450 | 1550 | 96.9 | 3.5-4.0 | 600x420x490 | 250 | 800x700x850 | 315 |
| 80 kVA | 630 | 1700 | 97.2 | 3.5-4.0 | 600x470x500 | 300 | 800x700x850 | 355 |
| 90 kVA | 680 | 1800 | 97.3 | 3.5-4.0 | 600x470x500 | 325 | 800x700x850 | 380 |
| 100 kVA | 740 | 1900 | 97.4 | 3.5-4.0 | 660x470x560 | 350 | 900x800x950 | 420 |
| 110 kVA | 780 | 2000 | 97.5 | 3.5-4.0 | 660x470x560 | 370 | 900x800x950 | 440 |
| 125 kVA | 870 | 2250 | 97.6 | 3.5-4.0 | 660x470x560 | 400 | 900x800x950 | 470 |
| 140 kVA | 920 | 2450 | 97.6 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 430 | 900x800x950 | 500 |
| 160 kVA | 960 | 2800 | 97.7 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 470 | 1000x1000x1150 | 580 |
| 180 kVA | 1100 | 2950 | 97.8 | 3.5-4.0 | 700x510x640 | 510 | 1000x1000x1150 | 620 |
| 200 kVA | 1200 | 3150 | 97.9 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 560 | 1000x1000x1150 | 670 |
| 225 kVA | 1290 | 3350 | 98.0 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 610 | 1000x1000x1150 | 720 |
| 250 kVA | 1430 | 3600 | 98.0 | 3.5-4.0 | 760x550x680 | 660 | 1000x1000x1150 | 770 |
| 280 kVA | 1470 | 3900 | 98.1 | 3.5-4.0 | 760x550x700 | 720 | 1000x1000x1150 | 830 |
| 315 kVA | 1620 | 4250 | 98.2 | 3.5-4.0 | 760x560x700 | 760 | 1200x1100x1350 | 910 |
| 350 kVA | 1730 | 4600 | 98.2 | 3.5-4.0 | 760x560x700 | 810 | 1200x1100x1350 | 960 |
| 400 kVA | 1890 | 5450 | 98.2 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 900 | 1200x1100x1350 | 1050 |
| 450 kVA | 2100 | 6100 | 98.2 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 970 | 1200x1100x1350 | 1120 |
| 500 kVA | 2250 | 6750 | 98.2 | 3.5-4.0 | 840x590x880 | 1100 | 1200x1100x1350 | 1250 |
| 630 kVA | 2780 | 7850 | 98.3 | 3.5-4.0 | 1100x610x950 | 1300 | 1400x1200x1550 | 1500 |
| 800 kVA | 3000 | 9200 | 98.5 | 3.5-4.0 | 1100x620x1070 | 1700 | 1400x1200x1550 | 1700 |
| 1000 kVA | 4050 | 10700 | 98.5 | 4.0-4.5 | 1200x630x1120 | 1900 | 1600x1300x1750 | 2200 |
| 1250 kVA | 4950 | 12700 | 98.6 | 4.0-4.5 | 1200x630x1120 | 2300 | 1600x1300x1750 | 2600 |
| 1600 kVA | 6200 | 15300 | 98.7 | 5.0 | 1400x800x1400 | 3100 | 2000x1600x2000 | 3500 |
| 2000 kVA | 7600 | 18100 | 98.7 | 5.0 | 1400x800x1400 | 3800 | 2100x1700x2200 | 4300 |
| 2500 kVA | 9000 | 21500 | 98.8 | 6.0 | 1700x900x1700 | 4000 | 2600x1700x2300 | 4600 |
| 3150 kVA | 10700 | 25600 | 98.9 | 6.0 | 1700x1000x1700 | 4800 | 2600x1700x2300 | 5400 |
短路损耗在115°C、线性负载、额定电压、50Hz下测定;变比不小于1:2;外壳标准色RAL 7012。
| 额定功率 | 空载损耗 [W] | 短路损耗 [W] | 效率 [%] | UK [%] | IP00 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP00 重量 [kg] | IP21 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP21 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 kVA | 150 | 290 | 94.8 | 3.5 | 360x220x370 | 80 | 450x350x500 | 100 |
| 10 kVA | 170 | 360 | 95.0 | 3.5 | 420x240x420 | 90 | 600x400x600 | 115 |
| 12 kVA | 180 | 450 | 95.0 | 3.5 | 420x250x420 | 100 | 600x400x600 | 125 |
| 15 kVA | 210 | 490 | 95.5 | 3.5 | 420x250x420 | 110 | 700x500x700 | 150 |
| 20 kVA | 240 | 580 | 96.1 | 3.5 | 420x270x420 | 125 | 700x500x700 | 165 |
| 25 kVA | 270 | 710 | 96.2 | 3.5 | 420x320x420 | 145 | 700x500x700 | 185 |
| 30 kVA | 350 | 850 | 96.2 | 3.5-4.0 | 600x350x460 | 210 | 800x700x850 | 265 |
| 40 kVA | 410 | 1000 | 96.6 | 3.5-4.0 | 600x390x460 | 230 | 800x700x850 | 285 |
| 50 kVA | 450 | 1080 | 97.0 | 3.5-4.0 | 600x420x490 | 250 | 800x700x850 | 315 |
| 63 kVA | 630 | 1150 | 97.3 | 3.5-4.0 | 600x470x500 | 300 | 800x700x850 | 355 |
| 70 kVA | 680 | 1210 | 97.4 | 3.5-4.0 | 600x470x500 | 325 | 800x700x850 | 380 |
| 80 kVA | 740 | 1320 | 97.5 | 3.5-4.0 | 660x470x500 | 350 | 900x800x950 | 420 |
| 90 kVA | 780 | 1380 | 97.7 | 3.5-4.0 | 660x470x560 | 370 | 900x800x950 | 440 |
| 100 kVA | 870 | 1520 | 97.7 | 3.5-4.0 | 660x470x560 | 400 | 900x800x950 | 470 |
| 110 kVA | 920 | 1640 | 97.7 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 430 | 900x800x950 | 500 |
| 125 kVA | 960 | 1880 | 97.8 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 470 | 1000x1000x1150 | 580 |
| 140 kVA | 1100 | 1980 | 97.8 | 3.5-4.0 | 700x510x640 | 510 | 1000x1000x1150 | 620 |
| 160 kVA | 1200 | 2120 | 98.0 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 560 | 1000x1000x1150 | 670 |
| 180 kVA | 1290 | 2280 | 98.1 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 610 | 1000x1000x1150 | 720 |
| 200 kVA | 1430 | 2420 | 98.1 | 3.5-4.0 | 760x550x680 | 660 | 1000x1000x1150 | 770 |
| 225 kVA | 1470 | 2620 | 98.2 | 3.5-4.0 | 760x550x760 | 720 | 1000x1000x1150 | 830 |
| 250 kVA | 1620 | 2860 | 98.2 | 3.5-4.0 | 760x550x760 | 760 | 1200x1100x1350 | 910 |
| 280 kVA | 1730 | 3180 | 98.3 | 3.5-4.0 | 760x550x760 | 810 | 1200x1100x1350 | 960 |
| 315 kVA | 1890 | 3600 | 98.3 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 900 | 1200x1100x1350 | 1050 |
| 350 kVA | 2100 | 4100 | 98.3 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 970 | 1200x1100x1350 | 1120 |
| 400 kVA | 2250 | 4530 | 98.3 | 3.5-4.0 | 840x590x880 | 1100 | 1200x1100x1350 | 1250 |
| 500 kVA | 2780 | 5250 | 98.4 | 3.5-4.0 | 1100x610x950 | 1300 | 1400x1200x1550 | 1500 |
| 630 kVA | 3000 | 6180 | 98.6 | 3.5-4.0 | 1100x620x1070 | 1700 | 1400x1200x1550 | 1700 |
| 800 kVA | 4050 | 7180 | 98.6 | 3.5-4.0 | 1200x630x1120 | 1900 | 1600x1300x1750 | 2200 |
| 1000 kVA | 4950 | 8450 | 98.7 | 4.0-4.5 | 1200x700x1120 | 2300 | 1600x1300x1750 | 2600 |
| 1250 kVA | 6200 | 10400 | 98.7 | 5.0 | 1400x800x1400 | 3100 | 2000x1600x2000 | 3500 |
| 1600 kVA | 7600 | 12250 | 98.8 | 5.0 | 1400x850x1401 | 3800 | 2100x1700x2200 | 4300 |
| 2000 kVA | 9000 | 14500 | 98.8 | 6.0 | 1700x900x1700 | 4000 | 2600x1700x2300 | 4600 |
| 2500 kVA | 10700 | 17500 | 98.9 | 6.0 | 1700x1000x1700 | 4800 | 2600x1700x2300 | 5400 |
| 额定功率 | 空载损耗 [W] | 短路损耗 [W] | 效率 [%] | UK [%] | IP00 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP00 重量 [kg] | IP21 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP21 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kVA | 150 | 240 | 94.9 | 3.5 | 360x220x370 | 80 | 450x350x500 | 100 |
| 9 kVA | 170 | 300 | 94.9 | 3.5 | 420x240x420 | 90 | 600x400x600 | 115 |
| 10 kVA | 180 | 360 | 94.9 | 3.5 | 420x250x420 | 100 | 600x400x600 | 125 |
| 14 kVA | 210 | 390 | 95.9 | 3.5 | 420x250x420 | 110 | 700x500x700 | 150 |
| 18 kVA | 240 | 470 | 96.2 | 3.5 | 420x270x420 | 125 | 700x500x700 | 165 |
| 22 kVA | 270 | 540 | 96.4 | 3.5 | 420x320x420 | 145 | 700x500x700 | 185 |
| 28 kVA | 350 | 680 | 96.5 | 3.5-4.0 | 600x350x460 | 210 | 800x700x850 | 265 |
| 36 kVA | 410 | 800 | 96.7 | 3.5-4.0 | 600x390x460 | 230 | 800x700x850 | 285 |
| 45 kVA | 450 | 840 | 97.2 | 3.5-4.0 | 600x420x490 | 250 | 800x700x850 | 315 |
| 58 kVA | 630 | 920 | 97.4 | 3.5-4.0 | 600x470x500 | 300 | 800x700x850 | 355 |
| 63 kVA | 680 | 980 | 97.4 | 3.5-4.0 | 600x470x500 | 325 | 800x700x850 | 380 |
| 70 kVA | 740 | 1080 | 97.5 | 3.5-4.0 | 660x470x500 | 350 | 900x800x950 | 420 |
| 80 kVA | 780 | 1100 | 97.7 | 3.5-4.0 | 660x470x560 | 370 | 900x800x950 | 440 |
| 90 kVA | 870 | 1230 | 97.7 | 3.5-4.0 | 660x470x560 | 400 | 900x800x950 | 470 |
| 100 kVA | 920 | 1350 | 97.8 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 430 | 900x800x950 | 500 |
| 110 kVA | 960 | 1550 | 97.8 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 470 | 1000x1000x1150 | 580 |
| 125 kVA | 1100 | 1620 | 97.9 | 3.5-4.0 | 700x510x640 | 510 | 1000x1000x1150 | 620 |
| 140 kVA | 1200 | 1710 | 98.0 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 560 | 1000x1000x1150 | 670 |
| 160 kVA | 1290 | 1820 | 98.1 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 610 | 1000x1000x1150 | 720 |
| 180 kVA | 1430 | 1960 | 98.2 | 3.5-4.0 | 760x550x680 | 660 | 1000x1000x1150 | 770 |
| 200 kVA | 1470 | 2150 | 98.2 | 3.5-4.0 | 760x550x760 | 720 | 1000x1000x1150 | 830 |
| 225 kVA | 1620 | 2320 | 98.3 | 3.5-4.0 | 760x550x760 | 760 | 1200x1100x1350 | 910 |
| 250 kVA | 1730 | 2510 | 98.3 | 3.5-4.0 | 760x550x760 | 810 | 1200x1100x1350 | 960 |
| 280 kVA | 1890 | 3080 | 98.3 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 900 | 1200x1100x1350 | 1050 |
| 315 kVA | 2100 | 4100 | 98.3 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 970 | 1200x1100x1350 | 1120 |
| 350 kVA | 2250 | 3720 | 98.3 | 3.5-4.0 | 840x590x880 | 1100 | 1200x1100x1350 | 1250 |
| 450 kVA | 2780 | 4350 | 98.4 | 3.5-4.0 | 1100x610x950 | 1300 | 1400x1200x1550 | 1500 |
| 580 kVA | 3000 | 5100 | 98.6 | 3.5-4.0 | 1100x620x1070 | 1700 | 1400x1200x1550 | 1700 |
| 720 kVA | 4050 | 5850 | 98.6 | 3.5-4.0 | 1200x630x1120 | 1900 | 1600x1300x1750 | 2200 |
| 800 kVA | 4950 | 6950 | 98.7 | 4.0-4.5 | 1200x700x1120 | 2300 | 1600x1300x1750 | 2600 |
| 1100 kVA | 6200 | 8350 | 98.7 | 5.0 | 1400x800x1400 | 3100 | 2000x1600x2000 | 3500 |
| 1400 kVA | 7600 | 9900 | 98.8 | 5.0 | 1400x850x1401 | 3800 | 2100x1700x2200 | 4300 |
| 1800 kVA | 9000 | 11800 | 98.9 | 6.0 | 1700x900x1700 | 4000 | 2600x1700x2300 | 4600 |
| 2200 kVA | 10700 | 14100 | 98.9 | 6.0 | 1700x1000x1700 | 4800 | 2600x1700x2300 | 5400 |
| 额定功率 | 空载损耗 [W] | 短路损耗 [W] | 效率 [%] | UK [%] | IP00 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP00 重量 [kg] | IP21 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP21 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kVA | 160 | 460 | 94.2 | 3.5 | 380x230x380 | 85 | 450x350x500 | 105 |
| 12 kVA | 180 | 560 | 94.2 | 3.5 | 420x250x420 | 95 | 600x400x600 | 120 |
| 15 kVA | 190 | 710 | 94.3 | 3.5 | 420x260x420 | 110 | 600x400x600 | 135 |
| 20 kVA | 225 | 770 | 95.3 | 3.5 | 420x270x420 | 120 | 700x500x700 | 160 |
| 25 kVA | 260 | 920 | 95.5 | 3.5 | 420x290x420 | 135 | 700x500x700 | 175 |
| 30 kVA | 290 | 1070 | 95.7 | 3.5 | 420x340x440 | 155 | 700x500x700 | 195 |
| 40 kVA | 375 | 1340 | 95.9 | 3.5-4.0 | 600x370x460 | 225 | 800x700x850 | 280 |
| 50 kVA | 440 | 1580 | 96.1 | 3.5-4.0 | 600x410x460 | 260 | 800x700x850 | 305 |
| 63 kVA | 480 | 1660 | 96.7 | 3.5-4.0 | 600x440x490 | 270 | 800x700x850 | 325 |
| 80 kVA | 670 | 1820 | 97.0 | 3.5-4.0 | 600x470x530 | 330 | 800x700x850 | 385 |
| 90 kVA | 730 | 1920 | 97.1 | 3.5-4.0 | 600x480x530 | 350 | 800x700x850 | 405 |
| 100 kVA | 790 | 2030 | 97.3 | 3.5-4.0 | 660x480x530 | 380 | 900x800x950 | 450 |
| 110 kVA | 830 | 2140 | 97.4 | 3.5-4.0 | 660x480x530 | 400 | 900x800x950 | 470 |
| 125 kVA | 930 | 2400 | 97.4 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 430 | 900x800x950 | 500 |
| 140 kVA | 980 | 2610 | 97.5 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 460 | 900x800x950 | 530 |
| 160 kVA | 1030 | 2990 | 97.5 | 3.5-4.0 | 700x510x600 | 510 | 1000x1000x1150 | 620 |
| 180 kVA | 1180 | 3150 | 97.7 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 550 | 1000x1000x1150 | 660 |
| 200 kVA | 1280 | 3360 | 97.7 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 600 | 1000x1000x1150 | 710 |
| 225 kVA | 1380 | 3580 | 97.8 | 3.5-4.0 | 760x530x680 | 660 | 1000x1000x1150 | 770 |
| 250 kVA | 1530 | 3840 | 97.9 | 3.5-4.0 | 760x560x760 | 710 | 1000x1000x1150 | 820 |
| 280 kVA | 1570 | 4160 | 98.0 | 3.5-4.0 | 760x560x760 | 770 | 1000x1000x1150 | 880 |
| 315 kVA | 1730 | 4540 | 98.0 | 3.5-4.0 | 760x560x760 | 820 | 1200x1100x1350 | 970 |
| 350 kVA | 1850 | 4910 | 98.1 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 870 | 1200x1100x1350 | 1020 |
| 400 kVA | 2020 | 5810 | 98.1 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 960 | 1200x1100x1350 | 1110 |
| 450 kVA | 2240 | 6500 | 98.1 | 3.5-4.0 | 840x590x880 | 1040 | 1200x1100x1350 | 1190 |
| 500 kVA | 2400 | 7200 | 98.1 | 3.5-4.0 | 1100x600x880 | 1180 | 1200x1100x1350 | 1330 |
| 630 kVA | 2970 | 8370 | 98.2 | 3.5-4.0 | 1100x620x980 | 1390 | 1400x1200x1550 | 1590 |
| 800 kVA | 3200 | 9800 | 98.4 | 3.5-4.0 | 1100x640x1120 | 1600 | 1400x1200x1550 | 1800 |
| 1000 kVA | 4320 | 11400 | 98.5 | 4.0-4.5 | 1200x650x1120 | 2050 | 1600x1300x1750 | 2350 |
| 1250 kVA | 5280 | 13540 | 98.5 | 4.0-4.5 | 1200x700x1200 | 2500 | 1600x1300x1750 | 2800 |
| 1600 kVA | 6600 | 16400 | 98.6 | 5.0 | 1500x840x1500 | 3400 | 2000x1600x2000 | 3800 |
| 2000 kVA | 8100 | 19300 | 98.6 | 5.0 | 1500x900x1500 | 4100 | 2100x1700x2200 | 4600 |
| 2500 kVA | 9600 | 22950 | 98.7 | 6.0 | 1800x950x1800 | 4300 | 2600x1700x2300 | 4900 |
| 3150 kVA | 11400 | 27300 | 98.8 | 6.0 | 1800x1000x1800 | 5200 | 2600x1700x2300 | 5800 |
| 额定功率 | 空载损耗 [W] | 短路损耗 [W] | 效率 [%] | UK [%] | IP00 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP00 重量 [kg] | IP21 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP21 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 kVA | 160 | 310 | 94.5 | 3.5 | 380x230x380 | 85 | 450x350x500 | 105 |
| 10 kVA | 180 | 385 | 94.7 | 3.5 | 420x250x420 | 95 | 600x400x600 | 120 |
| 12 kVA | 190 | 480 | 94.7 | 3.5 | 420x260x420 | 110 | 600x400x600 | 135 |
| 15 kVA | 225 | 530 | 95.2 | 3.5 | 420x270x420 | 120 | 700x500x700 | 160 |
| 20 kVA | 260 | 620 | 95.8 | 3.5 | 420x290x420 | 135 | 700x500x700 | 175 |
| 25 kVA | 290 | 770 | 95.9 | 3.5 | 420x340x440 | 155 | 700x500x700 | 195 |
| 30 kVA | 375 | 900 | 95.9 | 3.5-4.0 | 600x370x460 | 225 | 800x700x850 | 280 |
| 40 kVA | 440 | 1070 | 96.4 | 3.5-4.0 | 600x410x460 | 260 | 800x700x850 | 305 |
| 50 kVA | 480 | 1160 | 96.8 | 3.5-4.0 | 600x440x490 | 270 | 800x700x850 | 325 |
| 63 kVA | 670 | 1230 | 97.1 | 3.5-4.0 | 600x470x530 | 330 | 800x700x850 | 385 |
| 70 kVA | 730 | 1290 | 97.2 | 3.5-4.0 | 600x480x530 | 350 | 800x700x850 | 405 |
| 80 kVA | 790 | 1410 | 97.3 | 3.5-4.0 | 660x480x530 | 380 | 900x800x950 | 450 |
| 90 kVA | 830 | 1480 | 97.5 | 3.5-4.0 | 660x480x530 | 400 | 900x800x950 | 470 |
| 100 kVA | 930 | 1630 | 97.5 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 430 | 900x800x950 | 500 |
| 110 kVA | 980 | 1750 | 97.6 | 3.5-4.0 | 660x490x600 | 460 | 900x800x950 | 530 |
| 125 kVA | 1030 | 2000 | 97.6 | 3.5-4.0 | 700x510x600 | 510 | 1000x1000x1150 | 620 |
| 140 kVA | 1180 | 2110 | 97.7 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 550 | 1000x1000x1150 | 660 |
| 160 kVA | 1280 | 2260 | 97.8 | 3.5-4.0 | 700x530x640 | 600 | 1000x1000x1150 | 710 |
| 180 kVA | 1380 | 2440 | 97.9 | 3.5-4.0 | 760x530x680 | 660 | 1000x1000x1150 | 770 |
| 200 kVA | 1530 | 2580 | 98.0 | 3.5-4.0 | 760x560x760 | 710 | 1000x1000x1150 | 820 |
| 225 kVA | 1570 | 2790 | 98.1 | 3.5-4.0 | 760x560x760 | 770 | 1000x1000x1150 | 880 |
| 250 kVA | 1730 | 3040 | 98.1 | 3.5-4.0 | 760x560x760 | 820 | 1200x1100x1350 | 970 |
| 280 kVA | 1850 | 3390 | 98.2 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 870 | 1200x1100x1350 | 1020 |
| 315 kVA | 2020 | 3840 | 98.2 | 3.5-4.0 | 840x580x780 | 960 | 1200x1100x1350 | 1110 |
| 350 kVA | 2240 | 4350 | 98.2 | 3.5-4.0 | 840x590x880 | 1040 | 1200x1100x1350 | 1190 |
| 400 kVA | 2400 | 4830 | 98.2 | 3.5-4.0 | 1100x600x880 | 1180 | 1200x1100x1350 | 1330 |
| 500 kVA | 2970 | 5600 | 98.3 | 3.5-4.0 | 1100x620x980 | 1390 | 1400x1200x1550 | 1590 |
| 630 kVA | 3200 | 6590 | 98.5 | 3.5-4.0 | 1100x640x1120 | 1600 | 1400x1200x1550 | 1800 |
| 800 kVA | 4320 | 7660 | 98.5 | 3.5-4.0 | 1200x650x1120 | 2050 | 1600x1300x1750 | 2350 |
| 1000 kVA | 5280 | 9000 | 98.6 | 4.0-4.5 | 1200x700x1200 | 2500 | 1600x1300x1750 | 2800 |
| 1250 kVA | 6600 | 11100 | 98.6 | 5.0 | 1500x840x1500 | 3400 | 2000x1600x2000 | 3800 |
| 1600 kVA | 8100 | 13100 | 98.7 | 5.0 | 1500x900x1500 | 4100 | 2100x1700x2200 | 4600 |
| 2000 kVA | 9600 | 15500 | 98.8 | 6.0 | 1800x950x1800 | 4300 | 2600x1700x2300 | 4900 |
| 2500 kVA | 11400 | 18700 | 98.8 | 6.0 | 1800x1000x1800 | 5200 | 2600x1700x2300 | 5800 |
| 额定功率 | 空载损耗 [W] | 短路损耗 [W] | 效率 [%] | UK [%] | IP00 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP00 重量 [kg] | IP21 尺寸 (WxDxH) [mm] | IP21 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kVA | 160 | 260 | 94.3 | 3.5 | 380x230x380 | 85 | 450x350x500 | 105 |
| 9 kVA | 180 | 330 | 94.6 | 3.5 | 420x250x420 | 95 | 600x400x600 | 120 |
| 10 kVA | 190 | 385 | 94.6 | 3.5 | 420x260x420 | 110 | 600x400x600 | 135 |
| 14 kVA | 225 | 420 | 95.6 | 3.5 | 420x270x420 | 120 | 700x500x700 | 160 |
| 18 kVA | 260 | 510 | 95.9 | 3.5 | 420x290x420 | 135 | 700x500x700 | 175 |
| 22 kVA | 290 | 580 | 96.2 | 3.5 | 420x340x440 | 155 | 700x500x700 | 195 |
| 28 kVA | 375 | 730 | 96.2 | 3.5-4.0 | 600x370x460 | 225 | 800x700x850 | 280 |
| 36 kVA | 440 | 860 | 96.5 | 3.5-4.0 | 600x410x460 | 260 | 800x700x850 | 305 |
| 45 kVA | 480 | 900 | 97.0 | 3.5-4.0 | 600x440x490 | 270 | 800x700x850 | 325 |
| 58 kVA | 670 | 990 | 97.2 | 3.5-4.0 | 600x470x530 | 330 | 800x700x850 | 385 |
| 63 kVA | 730 | 1050 | 97.3 | 3.5-4.0 | 600x480x530 | 350 | 800x700x850 | 405 |
| 70 kVA | 790 | 1160 | 97.3 | 3.5-4.0 | 660x480x530 | 380 | 900x800x950 | 450 |
| 80 kVA | 830 | 1180 | 97.5 | 3.5-4.0 | 660x480x530 | 400 | 900x800x950 | 470 |
