链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

品牌:GLYCODUR(滑动轴承衬套专业品牌)。产品:GLYCODUR A 系列圆柱衬套 (Cylindrical Bushings),PG 型库存件;内径 d=8-280mm、外径 D=10-285mm、宽度 B=8-100mm;动载 Crad 7.65kN-2.65MN、静载 C0rad 16kN-5.5MN;金属背 + 青铜烧结层 + PTFE 滑动面,无油自润滑;适用于往复 / 旋转摆动轴承。
型号规则:PG [内径 d][外径 D][宽度 B] A,单位 mm,例:PG 081008 A = d8×D10×B8。
表格
| 规格段 | 内径范围 d | 外径 D | 宽度 B | 动载 Crad | 静载 C0rad |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型 (8-12) | 8-12 mm | 10-14 mm | 8-20 mm | 7.65-29 kN | 16-60 kN |
| 中型 (14-30) | 14-30 mm | 16-34 mm | 10-40 mm | 18-140 kN | 37.5-300 kN |
| 大型 (32-60) | 32-60 mm | 36-65 mm | 20-70 mm | 73.5-505 kN | 153-1050 kN |
| 特大型 (65-280) | 65-280 mm | 70-285 mm | 40-100 mm | 380 kN-2.65 MN | 800 kN-5.5 MN |
典型示例:
表格
| 型号 | d×D×B(mm) | 动载 Crad (N) | 静载 C0rad (N) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| PG 081008 A | 8×10×8 | 7,650 | 16,000 | 1.3 |
| PG 202320 A | 20×23×20 | 46,500 | 96,500 | 13 |
| PG 505540 A | 50×55×40 | 236,000 | 490,000 | 115 |
| PG 10010560 A | 100×105×60 | 710,000 | 1,460,000 | 335 |
| PG 200205100 A | 200×205×100 | 2,360,000 | 4,900,000 | 1,100 |
| PG 28028580 A | 280×285×80 | 2,650,000 | 5,500,000 | 1,250 |
完整约 130 个库存型号(d=8...280mm)尺寸及载荷数据以用户提供目录清单为准。
PG 型圆柱衬套 d8-280mm 全系列库存 + 金属背 PTFE 滑动层,无油自润滑
动载达 2.65MN / 静载 5.5MN + 全规格宽度可选,重载往复摆动轴承
Glycodur A 滑动轴承专业品牌,工业直线旋转衬套通用
无油润滑轴承:汽车、机械、液压衬套
往复 / 摆动运动:连杆、关节、导套滑动轴承
重载工业:工程机械、液压油缸衬套
| 型号 (Designation) | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 宽度 B (mm) | 动载荷 dyn. Crad (N) | 静载荷 stat. C0 rad (N) | 重量 (g/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 081008 A | 8 | 10 | 8 | 7650 | 16000 | 1.3 |
| PG 081010 A | 8 | 10 | 10 | 9650 | 20000 | 1.6 |
| PG 081012 A | 8 | 10 | 12 | 11600 | 24000 | 1.9 |
| PG 101210 A | 10 | 12 | 10 | 12000 | 25000 | 1.9 |
| PG 101212 A | 10 | 12 | 12 | 14300 | 30000 | 2.3 |
| PG 101215 A | 10 | 12 | 15 | 18000 | 37500 | 2.9 |
| PG 101220 A | 10 | 12 | 20 | 24000 | 50000 | 3.9 |
| PG 121410 A | 12 | 14 | 10 | 14300 | 30000 | 2.3 |
| PG 121412 A | 12 | 14 | 12 | 17300 | 36000 | 2.8 |
| PG 121415 A | 12 | 14 | 15 | 21600 | 45000 | 3.5 |
| PG 121420 A | 12 | 14 | 20 | 29000 | 60000 | 4.6 |
| PG 141615 A | 14 | 16 | 15 | 25000 | 52000 | 4 |
| PG 141620 A | 14 | 16 | 20 | 33500 | 70000 | 5.3 |
| PG 141625 A | 14 | 16 | 25 | 42000 | 87500 | 6.4 |
| PG 151710 A | 15 | 17 | 10 | 18000 | 37500 | 2.8 |
| PG 151712 A | 15 | 17 | 12 | 21600 | 45000 | 3.4 |
| PG 151715 A | 15 | 17 | 15 | 27000 | 56000 | 4.3 |
| PG 151725 A | 15 | 17 | 25 | 45000 | 93000 | 7.1 |
| PG 161815 A | 16 | 18 | 15 | 29000 | 60000 | 4.5 |
| PG 161820 A | 16 | 18 | 20 | 38000 | 80000 | 6 |
| PG 161825 A | 16 | 18 | 25 | 48000 | 100000 | 7.5 |
| PG 182015 A | 18 | 20 | 15 | 32500 | 67000 | 5 |
| PG 182020 A | 18 | 20 | 20 | 43000 | 90000 | 6.7 |
| PG 182025 A | 18 | 20 | 25 | 54000 | 112000 | 8.4 |
| PG 202310 A | 20 | 23 | 10 | 22000 | 46000 | 6.3 |
| PG 202315 A | 20 | 23 | 15 | 34000 | 71000 | 9.7 |
| PG 202320 A | 20 | 23 | 20 | 46500 | 96500 | 13 |
| PG 202325 A | 20 | 23 | 25 | 58500 | 120000 | 16 |
| PG 202330 A | 20 | 23 | 30 | 69500 | 146000 | 19 |
| PG 222515 A | 22 | 25 | 15 | 37500 | 78000 | 11 |
| PG 222520 A | 22 | 25 | 20 | 51000 | 106000 | 14 |
| PG 222525 A | 22 | 25 | 25 | 66000 | 138000 | 18 |
| PG 222530 A | 22 | 25 | 30 | 76500 | 160000 | 21 |
| PG 252815 A | 25 | 28 | 15 | 42500 | 88000 | 12 |
| PG 252820 A | 25 | 28 | 20 | 57000 | 120000 | 16 |
| PG 252825 A | 25 | 28 | 25 | 72000 | 150000 | 20 |
| PG 252830 A | 25 | 28 | 30 | 88000 | 183000 | 24 |
| PG 283220 A | 28 | 32 | 20 | 68000 | 142000 | 27 |
| PG 283225 A | 28 | 32 | 25 | 81500 | 170000 | 32 |
| PG 283230 A | 28 | 32 | 30 | 98000 | 204000 | 38 |
| PG 303420 A | 30 | 34 | 20 | 69500 | 143000 | 27 |
| PG 303430 A | 30 | 34 | 30 | 106000 | 220000 | 41 |
| PG 303440 A | 30 | 34 | 40 | 140000 | 300000 | 54 |
| PG 323620 A | 32 | 36 | 20 | 73500 | 153000 | 29 |
| PG 323630 A | 32 | 36 | 30 | 112000 | 232000 | 43 |
| PG 323640 A | 32 | 36 | 40 | 150000 | 315000 | 57 |
| PG 353920 A | 35 | 39 | 20 | 80000 | 166000 | 31 |
| PG 353930 A | 35 | 39 | 30 | 122000 | 255000 | 47 |
| PG 353950 A | 35 | 39 | 50 | 208000 | 430000 | 78 |
| PG 374020 A | 37 | 40 | 20 | 85000 | 176000 | 23 |
| PG 404420 A | 40 | 44 | 20 | 91500 | 193000 | 36 |
| PG 404430 A | 40 | 44 | 30 | 140000 | 290000 | 53 |
| PG 404440 A | 40 | 44 | 40 | 190000 | 390000 | 66 |
| PG 404450 A | 40 | 44 | 50 | 236000 | 490000 | 89 |
| PG 455030 A | 45 | 50 | 30 | 156000 | 325000 | 78 |
| PG 455040 A | 45 | 50 | 40 | 212000 | 440000 | 105 |
| PG 455050 A | 45 | 50 | 50 | 265000 | 550000 | 130 |
| PG 505530 A | 50 | 55 | 30 | 176000 | 365000 | 86 |
| PG 505540 A | 50 | 55 | 40 | 236000 | 490000 | 115 |
| PG 505560 A | 50 | 55 | 60 | 355000 | 735000 | 170 |
| PG 556020 A | 55 | 60 | 20 | 127000 | 265000 | 63 |
| PG 556040 A | 55 | 60 | 40 | 260000 | 540000 | 125 |
| PG 556050 A | 55 | 60 | 50 | 325000 | 680000 | 155 |
| PG 606530 A | 60 | 65 | 30 | 212000 | 440000 | 100 |
| PG 606540 A | 60 | 65 | 40 | 280000 | 585000 | 135 |
| PG 606560 A | 60 | 65 | 60 | 425000 | 880000 | 205 |
| PG 606570 A | 60 | 65 | 70 | 505000 | 1050000 | 243 |
| PG 657050 A | 65 | 70 | 50 | 380000 | 800000 | 185 |
| PG 657070 A | 65 | 70 | 70 | 540000 | 1120000 | 255 |
| PG 707550 A | 70 | 75 | 50 | 415000 | 865000 | 195 |
| PG 707570 A | 70 | 75 | 70 | 585000 | 1220000 | 275 |
| PG 758040 A | 75 | 80 | 40 | 355000 | 735000 | 170 |
| PG 758060 A | 75 | 80 | 60 | 530000 | 1100000 | 255 |
| PG 758080 A | 75 | 80 | 80 | 710000 | 1500000 | 340 |
| PG 808560 A | 80 | 85 | 60 | 560000 | 1180000 | 270 |
| PG 8085100 A | 80 | 85 | 100 | 950000 | 1960000 | 450 |
| PG 859030 A | 85 | 90 | 30 | 290000 | 610000 | 145 |
| PG 859060 A | 85 | 90 | 60 | 600000 | 1250000 | 285 |
| PG 909560 A | 90 | 95 | 60 | 640000 | 1320000 | 300 |
| PG 9095100 A | 90 | 95 | 100 | 1060000 | 2240000 | 505 |
| PG 9510060 A | 95 | 100 | 60 | 670000 | 1400000 | 320 |
| PG 10010560 A | 100 | 105 | 60 | 710000 | 1460000 | 335 |
| PG 10511060 A | 105 | 110 | 60 | 735000 | 1530000 | 350 |
| PG 11011560 A | 110 | 115 | 60 | 780000 | 1630000 | 370 |
| PG 11512070 A | 115 | 120 | 70 | 970000 | 2020000 | 460 |
| PG 12012560 A | 120 | 125 | 60 | 850000 | 1760000 | 400 |
| PG 120125100 A | 120 | 125 | 100 | 1430000 | 3000000 | 665 |
| PG 125130100 A | 125 | 130 | 100 | 1500000 | 3100000 | 695 |
| PG 13013560 A | 130 | 135 | 60 | 915000 | 1900000 | 435 |
| PG 13514060 A | 135 | 140 | 60 | 950000 | 2000000 | 450 |
| PG 14014560 A | 140 | 145 | 60 | 980000 | 2040000 | 465 |
| PG 140145100 A | 140 | 145 | 100 | 1660000 | 3450000 | 775 |
| PG 15015560 A | 150 | 155 | 60 | 1060000 | 2200000 | 500 |
| PG 15015580 A | 150 | 155 | 80 | 1430000 | 3000000 | 665 |
| PG 150155100 A | 150 | 155 | 100 | 1840000 | 3850000 | 853 |
| PG 16016580 A | 160 | 165 | 80 | 1500000 | 3150000 | 710 |
| PG 160165100 A | 160 | 165 | 100 | 1900000 | 3900000 | 885 |
| PG 18018580 A | 180 | 185 | 80 | 1700000 | 3550000 | 795 |
| PG 180185100 A | 180 | 185 | 100 | 2120000 | 4400000 | 995 |
| PG 19019560 A | 190 | 195 | 60 | 1340000 | 2800000 | 630 |
| PG 190195100 A | 190 | 195 | 100 | 2240000 | 4650000 | 1050 |
| PG 200205100 A | 200 | 205 | 100 | 2360000 | 4900000 | 1100 |
| PG 210215100 A | 210 | 215 | 100 | 2500000 | 5200000 | 1150 |
| PG 220225100 A | 220 | 225 | 100 | 2600000 | 5400000 | 1200 |
| PG 28028580 A | 280 | 285 | 80 | 2650000 | 5500000 | 1250 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1