
YOKE DA-838 是专为海上(Offshore)高强度吊装设计的认证级卸扣,核心定位为 “2~150 吨载荷的海上设备吊装连接”,通过 DNV 2.7-1 认证(2~35 吨 / 55~150 吨全覆盖)、6 倍极限载荷安全系数及数字化标识,适配海上平台设备吊装、海上风电安装、船舶货物装卸等 “高风险、高腐蚀” 场景,是平衡 “吊装安全” 与 “海上环境适配性” 的核心连接部件。
| 维度 | 内容 | 关键价值与场景锚定 |
|---|---|---|
| 产品定位与认证 | - 类型:海上吊装卸扣(Offshore Lifting Shackle),“数字” 指型号 / 载荷的清晰标识;- 认证:2~35 吨、55~150 吨全系列符合 DNV 2.7-1 标准(海上移动式货物运输单元认证,确保海上环境安全);- 安全系数:最小极限载荷(Minimum Ultimate Load)= 6× 额定工作载荷(WLL),远超工业常规 5 倍安全系数 | DNV 2.7-1 认证是海上吊装的 “准入门槛”,确保在盐雾、风浪等恶劣环境下不失效;6 倍安全系数应对海上吊装的突发冲击载荷(如风浪导致的载荷波动) |
| 载荷与规格范围 | - 额定载荷(WLL):2~150 吨,覆盖 “小型设备(2 吨)” 到 “重型平台部件(150 吨)”;- 型号区分:按公称尺寸(英寸 / 毫米)划分,如 1/2 英寸(13mm)对应 2 吨(DA-838-13),4 英寸(100mm)对应 150 吨(DA-838-100);- 重量:0.4~153kg,轻量化设计(小吨位)与高强度设计(大吨位)兼顾 | 全载荷覆盖避免多场景跨品牌选型,公称尺寸与载荷强关联,可快速通过型号识别适配吊装需求(如海上风电螺栓吊装选 12 吨 DA-838-32) |
基于用户提供的规格表,选取典型型号(覆盖小 / 中 / 大吨位),整理核心参数如下:
| 型号 | 公称尺寸(英寸 / 毫米) | 额定载荷(吨) | 关键尺寸(毫米) | 重量(kg/lbs) | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| DA-838-13 | 1/2" / 13mm | 2.00 | A=47, B=13, H=85 | 0.4 / 0.9 | 海上小型仪器、电缆吊装 |
| DA-838-38 | 1-1/2" / 38mm | 17.00 | A=146, B=38, H=254 | 8.8 / 19.4 | 海上平台中型设备(如泵体) |
| DA-838-50 | 2" / 50mm | 35.00 | A=197, B=53, H=347 | 24.2 / 53.2 | 海上风电小型部件(如叶片螺栓) |
| DA-838-100 | 4" / 100mm | 150.00 | A=368, B=104, H=653 | 153 / 336.6 | 海上平台重型结构(如钻井模块) |
这是此卸扣最核心的竞争力,区别于普通工业卸扣:
| Item No. | 公称尺寸(Nominal Size) | 工作载荷(Working Load Limit) | 符合标准 | 英制尺寸(inch) | 公制尺寸(mm) | 净重(N.W.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英制(inch) | 公制(mm) | (tonnes) | A | B | ||
| DA-838-13 | 1/2 | 13 | 2.00 | - | 1.85 | 0.52 |
| DA-838-16 | 5/8 | 16 | 3.25 | - | 2.40 | 0.63 |
| DA-838-19 | 3/4 | 19 | 4.75 | - | 2.83 | 0.75 |
| DA-838-22 | 7/8 | 22 | 6.50 | - | 3.39 | 0.87 |
| DA-838-26 | 1 | 26 | 8.50 | - | 3.78 | 1.02 |
| DA-838-28 | 1-1/8 | 28 | 9.50 | - | 4.37 | 1.10 |
| DA-838-32 | 1-1/4 | 32 | 12.00 | - | 4.76 | 1.26 |
| DA-838-36 | 1-3/8 | 36 | 13.50 | - | 5.28 | 1.42 |
| DA-838-38 | 1-1/2 | 38 | 17.00 | - | 5.57 | 1.50 |
| DA-838-45 | 1-3/4 | 45 | 25.00 | - | 7.00 | 1.85 |
| DA-838-50 | 2 | 50 | 35.00 | - | 7.76 | 2.09 |
| DA-838-64 | 2-1/2 | 64 | 55.00 | DNV 2.7-1 | 10.51 | 2.62 |
| DA-838-76 | 3 | 76 | 85.00 | DNV 2.7-1 | 12.99 | 2.99 |
| DA-838-89 | 3-1/2 | 89 | 120.00 | DNV 2.7-1 | 14.65 | 3.62 |
| DA-838-100 | 4 | 100 | 150.00 | DNV 2.7-1 | 14.49 | 4.09 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1