链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 型号组成元素 | 具体含义 |
|---|---|
| 系列(Series) | 5770,Holland Shielding 导电泡沫核心系列,主打X-Y-Z 三轴全向导电性能 |
| 宽度(Width) | 500 mm |
| 长度(Length) | 1000 mm |
| 厚度(Thickness) | 5.0 mm,属于 950mm 卷宽支持的厚度档位(0.5~5.0mm 可选,公差 ±0.1mm) |
| 胶层类型(Adhesive) | 03,带导电自粘胶(PSA),粘合强度>1000 gf/25mm |
| 顶层类型(Top Layer) | S,标准 PU 泡沫顶层(导电聚氨酯涂层,防环境侵蚀、抗切割毛刺) |
| 参数类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 材质构成 | 芯层:镀铜镍聚氨酯泡沫;表面涂层:导电聚氨酯;胶层:丙烯酸酯多元醇共聚物 + 镍粉(导电 PSA);离型层:150μm CP 纸 |
| 电学性能 | 表面电阻 0.2Ω/sq;上下层电阻 0.2Ω/in²;X-Y-Z 三轴全向导电,无方向性能衰减 |
| 屏蔽效能(100MHz-1GHz) | 实验室条件下,5.0mm 厚度参考同系列 3.5mm 档(80-103dB),实际需结合应用场景验证 |
| 温度范围 | -10~85℃(常规使用) |
| 压缩性能 | 压缩率 25%-75%,释放后可恢复接近原始高度 |
| 环保合规 | 符合 RoHS 指令,无有害物质残留 |
基于 “低循环次数、I/O 屏蔽、周边密封” 的设计定位,适用于:

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1