德国 WHM 同步带 AT5/AT10/1210 K6192-F
发布时间:2025-11-25

| 项目 | 具体内容 |
|---|
| 核心定位 | 轻型 AT5 节距同步带,适配低负载、中低速传动(如小型自动化设备、精密仪器) |
| 关键参数 | - 节距(Pitch):AT5(5mm,梯形齿同步带标准节距);- 长度(Length):780mm;- 宽度(Breite):16.00mm;- 型号标识:K6170-F(定制标识,适配特定轮系) |
| 合规与重量 | - 海关编码:39269097;- 产地:德国(EEC/EU);- 单重(Gewicht per ME):0.048kg(轻量化,低惯性) |
| 项目 | 具体内容 |
|---|
| 核心定位 | 中型 AT10 节距同步带,适配中负载传动(如机床辅助轴、输送线) |
| 关键参数 | - 节距:AT10(10mm,比 AT5 承载更高);- 长度:1210mm;- 宽度:32.00mm(宽幅设计提升扭矩传递);- 型号标识:K6192-F |
| 合规与重量 | - 海关编码:39269097;- 产地:德国;- 单重:0.235kg |
| 项目 | 具体内容 |
|---|
| 核心定位 | 同节距宽幅同步带,适配中长行程中负载传动(如自动化模组、包装设备) |
| 关键参数 | - 节距:AT10;- 长度:1360mm(比 1210mm 更长,适配大跨度传动);- 宽度:32.00mm;- 型号标识:K6055-F |
| 合规与重量 | - 海关编码:39269097;- 产地:德国;- 单重:0.270kg(长度增加导致重量略高) |
| 项目 | 具体内容 |
|---|
| 核心定位 | 重型宽幅 AT10 同步带,适配高负载、大扭矩传动(如重型输送线、大型机床) |
| 关键参数 | - 节距:AT10;- 长度:1600mm(长行程);- 宽度:75.00mm(超宽幅,大幅提升承载能力);- 型号标识:K6120-F |
| 合规与重量 | - 海关编码:39269097;- 产地:德国;- 单重:0.698kg(宽幅 + 长度导致重量最大) |
| 项目 | 具体内容 |
|---|
| 核心定位 | 带张力载体的 AT5 长行程同步带,适配高稳定性、长跨度传动(如大型自动化生产线) |
| 关键参数 | - 节距:AT5(5mm);- 长度:2200mm(系列最长,适配超跨度传动);- 宽度:16mm;- 特殊结构:E-Zugträger(E 型张力载体,提升抗拉伸变形能力);- 型号标识:16(宽度代号)、M(结构标识) |
| 合规与重量 | - 海关编码:39269097;- 产地:德国;- 单重:0.120kg(张力载体增加少量重量,提升稳定性) |
| 项目 | 具体内容 |
|---|
| 核心定位 | 重型 14M 节距同步带,适配高负载、高扭矩工业传动(如重型机械、矿山设备) |
| 关键参数 | - 节距:14M(14mm,大于 AT 系列,承载能力**);- 型号标识:1610(定制规格)、85(宽度代号,约 215mm 宽幅);- 品牌特性:Conti Synchroforce(大陆集团同步带技术,高耐磨、抗疲劳) |
| 合规与重量 | - 海关编码:40103900(区别于其他系列);- 产地:德国;- 单重:1.300kg(系列最重,高负载设计) |
| 产品系列 | 节距(Pitch) | 长度范围(mm) | 宽度范围(mm) | 特殊结构 | 海关编码 | 适配场景 |
|---|
| Synchroflex | AT5(5mm)、AT10(10mm) | 780~1600 | 16~75 | 无 | 39269097 | 轻型~重型,中短~长行程 |
| Breco | AT5(5mm) | 2200 | 16 | E-Zugträger 张力载体 | 39269097 | 长跨度、高稳定性传动 |
| Conti Synchroforce | 14M(14mm) | - | 约 215(85 代号) | 高耐磨抗疲劳 | 40103900 | 超重型、高扭矩传动 |

上一篇:
德国REMS Curvo 电动弯管机原厂备件下一篇:
德国WHM CONTI® SYNCHROFLEX 聚氨酯同步带