链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 夹持范围(Klemmbereich) | 颜色 | 特殊特性 | 单价(EUR/m) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8-1.0 mm | 黑色 | 基础款 | 1.37 | 适配薄型板材边缘保护 |
| 1.0-2.0 mm | 黑色 | 基础款 | 1.02 / 1.06 | 常规通用规格 |
| 1.0-2.0 mm | 黑色 | 防锈(rostfest) | 2.08 | 适配潮湿 / 易生锈环境 |
| 1.0-2.0 mm | 黑色 | 新款(neu) | 2.02 | 可能优化安装便利性 |
| 1.0-2.5 mm | 白灰色 | 基础款 | 1.37 | 适配中厚板材,浅色美观 |
| 1.0-2.5 mm | 银灰色 | 基础款 | 1.37 | 金属质感,适配工业 / 家装场景 |
| 1.0-4.0 mm | 黑色 | 基础款 | 1.62 / 3.46 | 大夹持范围,适配厚板材 |
| 1.0-4.0 mm | 无烟煤色 | 基础款 | 1.62 | 深色系,耐脏易清洁 |
| 1.0-4.0 mm | 浅灰色 | 基础款 | 2.01 | 浅色系,适配浅色板材 |
| 3.5 mm(固定) | 黑色 | 固定夹持厚度 | 2.89 | 精准适配 3.5mm 板材 |
| 4.0-6.0 mm | 黑色 | 基础款 | 2.26 | 适配厚板材,稳定性强 |
| 6.0-8.0 mm | 黑色 | 基础款 | 2.26 | 大夹持范围,工业级保护 |
| 6.0-8.0 mm | 浅灰色 | 顶部浅灰(oberer Teil hellgrau) | 3.12 | 双色设计,美观性提升 |
| 10.0 mm(固定) | 黑色 | 新款(neu) | 2.34 | 大厚度适配,工业重型场景 |
| 10.0 mm(固定) | 浅灰色 | 基础款 | 3.42 | 大厚度 + 浅色系,适配特殊需求 |
EPDM 材质主打耐候、耐温、弹性好,适配户外 / 潮湿 / 高温场景,部分型号含发泡橡胶密封结构。
| 夹持范围(Klemmbereich) | 产品类型 | 颜色 | 单价(EUR/m) | 特殊配置 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0-2.0 mm | 软橡胶护角条 + 发泡密封软管 | 黑色 | 5.83 | 顶部黑色(oberer Teil schwarz),双重密封保护 |
| 1.0-3.0 mm | 护角型材 | 黑色 | 3.28 | 新款(neu),基础耐候款 |
| 1.0-3.0 mm | 软橡胶护角条 + 发泡密封软管 | 黑色 | 3.19 | 新款(neu),密封性能优化 |
| 1.0-3.5 mm | 软橡胶护角条 + 发泡密封软管 | 黑色 | 6.31 | 适配中厚板材,双重保护 |
| 1.0-3.5 mm | 软橡胶护角 + 发泡密封唇 | 黑色 | 3.47 | 密封唇设计,提升防水防尘性 |
| 1.5-3.5 mm | PVC 护角 + EPDM 发泡密封软管 | 黑色 | 6.19 / 6.13 | 材质组合,兼顾刚性与密封性 |
| 2.0-4.5 mm | 软橡胶边缘保护密封条 | 黑色 | 7.96 | 大夹持范围,工业级密封 |
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 型号标识 | TP Blau 161 9768 |
| 材质 | PVC / EPDM-Moosgummi(PVC+EPDM 海绵橡胶) |
| 结构 | 黑色(schwarz),内置钢丝带(eingebettetem Drahtband) |
| 夹持范围 | 1.0-2.0 mm |
| 公差标准 | 符合 DIN ISO 16941 2A + 3302-1 E3 |
| 包装规格 | 50 米 / 卷(50 m - Bunde) |
| 核心特性 | 钢丝带增强结构,抗变形;海绵橡胶提升密封 / 缓冲性,适配工业重型边缘保护 |
| 尺寸(内径 × 外径,mm) | 阶梯价格(EUR/m) | 运输重量(kg/m) | 交货时间 | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5×7.5 | 1-9m:2.99;10-19m:2.95;20-99m:2.92;>99m:2.86 | 0.072 | 3-4 天(国外除外) | 小尺寸,适配小型燃油管路 |
| 4.0×10.0 | 1-9m:4.18;10-19m:4.13;20-99m:4.08;>99m:4.00 | 0.091 | 3-4 天(国外除外) | 常规尺寸,通用性强 |
| 4.5×10.5 | 1-9m:4.36;10-19m:4.31;20-99m:4.26;>99m:4.18 | 0.1 | 3-4 天(国外除外) | 中尺寸,耐油耐候 |
| 5.0×11.0 | 1-9m:4.56;10-19m:4.51;20-99m:4.46;>99m:4.37 | 0.112 | 3-4 天(国外除外) | 中尺寸,适配中等流量燃油管路 |
| 5.5×10.5 | 1-9m:4.64;10-19m:4.59;20-99m:4.55;>99m:4.45 | 0.84 | 3-4 天(国外除外) | 特殊壁厚,稳定性强 |
| 6.0×12.0 | 1-9m:5.02;10-19m:4.96;20-99m:4.91;>99m:4.82 | - | 3-4 天(国外除外) | 常规工业尺寸,适配多数燃油设备 |
| 7.3×13.3 | 1-9m:5.49;10-19m:5.43;20-99m:5.38;>99m:5.27 | 0.135 | 3-4 天(国外除外) | 中大型尺寸,流量提升 |
| 7.5×13.5 | 1-9m:5.63;10-19m:5.57;20-99m:5.52;>99m:5.40 | 0.142 | 3-4 天(国外除外) | 中大型尺寸,耐高压 |
| 8.0×14.0 | 1-9m:5.78;10-19m:5.72;20-99m:5.66;>99m:5.56 | 0.1475 | 3-4 天(国外除外) | 大型尺寸,高流量需求 |
| 9.3×15.3 | 1-9m:6.46;10-19m:6.40;20-99m:6.33;>99m:6.20 | 0.166 | 3-4 天(国外除外) | 大型尺寸,工业重型设备适配 |
| 10.0×17.0 | 1-9m:7.65;10-19m:7.58;20-99m:7.50;>99m:7.34 | 0.1975 | 3-4 天(国外除外) | 超大尺寸,超高流量需求 |
Textilgeflecht(纺织纤维)增强软管抗压性与耐用性,Typ B 为标准工业型号。
| 尺寸(内径 × 外径,mm) | 阶梯价格(EUR/m) | 运输重量(kg/m) | 交货时间 | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2×7.0 | 1-9m:2.33;10-19m:2.31;20-99m:2.28;>99m:2.24 | 0.34 | 3-4 天(国外除外) | 小尺寸,纺织纤维增强,轻便 |
| 3.5×7.5 | 1-9m:2.36;10-19m:2.33;20-99m:2.31;>99m:2.26 | 0.34 | 3-4 天(国外除外) | 小尺寸,适配精密燃油设备 |
| 4.5×9.5 | 1-9m:2.75;10-19m:2.73;20-99m:2.69;>99m:2.64 | - | 3-4 天(国外除外) | 中尺寸,兼顾流量与灵活性 |
| 5.0×10.0 | 1-9m:3.07;10-19m:3.03;20-99m:3.00;>99m:2.94 | 0.0745 | 3-4 天(国外除外) | 常规尺寸,工业通用 |
| 5.5×10.5 | 1-9m:3.11;10-19m:3.07;20-99m:3.03;>99m:2.98 | 0.0735 | 3-4 天(国外除外) | 中尺寸,耐油耐压 |
| 7.5×12.5 | 1-9m:3.69;10-19m:3.65;20-99m:3.62;>99m:3.55 | 0.098 | 3-4 天(国外除外) | 中大型尺寸,流量提升 |
| 8.0×13.0 | 1-9m:3.86;10-19m:3.81;20-99m:3.77;>99m:3.70 | 0.1065 | 3-4 天(国外除外) | 中大型尺寸,纺织纤维增强抗压性 |
| 9.0×14.0 | 1-9m:4.17;10-19m:4.13;20-99m:4.08;>99m:4.00 | 0.1065 | 3-4 天(国外除外) | 大型尺寸,适配重型燃油设备 |
| 10.0×15.0 | 1-9m:4.66;10-19m:4.62;20-99m:4.57;>99m:4.47 | 0.115 | 3-4 天(国外除外) | 大型尺寸,高流量 + 高抗压 |
| 12.0×18.0 | 1-9m:6.69;10-19m:6.62;20-99m:6.56;>99m:6.43 | 0.168 | 3-4 天(国外除外) | 超大尺寸,工业重型高流量场景 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1