链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844



HACONA 品牌工业级封口机专用耗材矩阵,覆盖 C/S/E/V 四大系列,核心含封口线套装、硅胶橡胶套装、PTFE 防粘耗材、切割刀组件及机械配件(如开口弹簧),适配不同规格封口机(220~1520mm 封口长度),主打无工具更换、多机型兼容与行业合规(食品 / 制药 / 化工),支撑连续包装作业的耗材补给与维护需求。
| 项目 | HA 001-335 C-320 封口线套装 | HA 000-712 C-320 硅胶橡胶套装 | HA 004-352 C 型切割刀组件 |
|---|---|---|---|
| 型号标识 | 物品号:HA 001-335;系列:C-type | 物品号:HA 000-712;系列:C-type | 物品号:HA 004-352;系列:C-type |
| 核心功能 | 封口线 + PTFE 胶带组合,保障封口发热与防粘 | 传导均匀压力,缓冲封口杆与封口线 | 切割柔性包装薄膜,双向切割设计 |
| 包装内容 | 1 套 = 封口线 + 下 PTFE 胶带 + 上 PTFE 胶带(建议同步更换 3 件) | 4 件硅胶橡胶(可完成 2 次成对更换) | 完整组件(含刀片,double side cut) |
| 适配机型 | C-320 封口机 | C-320 封口机 | 所有 C 型封口机 |
| 更换特性 | 无工具快速更换,圆形塑料盒储存(防损坏) | 建议成对更换 2 件,确保压力均匀 | 无需拆解机器即可换刀片,需严格按手册操作 |
| 单价(EUR) | 27.50 | 22.90 | 39.80 |
| 安全提示 | - | - | 刀片极锋利,更换后必须检查安全系统功能 |
| 物品号 | 产品名称 | 适配规格(封口长度) | 单价(EUR) | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| HA 001-334 | C-220 封口线套装 | 220 mm | 25.40 | 含 PTFE 胶带,无工具更换 |
| HA 001-335 | C-320 封口线套装 | 320 mm | 27.50 | 圆形塑料盒储存,适配中高频使用 |
| HA 001-336 | C-420 封口线套装 | 420 mm | 29.90 | 同步更换 3 件(封口线 + 上下 PTFE) |
| HA 001-337 | C-620 封口线套装 | 620 mm | 36.80 | 适配大封口长度,PTFE 全覆盖 |
| HA 005-252 | C-820 封口线套装 | 820 mm | 39.90 | 工业重型款,耐受高频率封口 |
| 物品号 | 产品名称 | 适配规格 | 单价(EUR) | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| HA 000-509 | C-220 硅胶橡胶套装 | C-220 | 15.90 | 基础款,成对更换 |
| HA 000-712 | C-320 硅胶橡胶套装 | C-320 | 22.90 | 高弹性,耐高温 230℃ |
| HA 000-713 | C-420 硅胶橡胶套装 | C-420 | 28.80 | 适配中大型封口机,压力传导均匀 |
| HA 000-714 | C-620 硅胶橡胶套装 | C-620 | 37.80 | 加厚设计,延长磨损周期 |
| HA 004-457 | C-820 硅胶橡胶套装 | C-820 | 46.80 | 重型款,适配连续高负荷作业 |
| HA 000-427 | C-type 硅胶橡胶(米) | 全 C 型 | 27.80 | 按米裁剪,适配非标准维修需求 |
| 物品号 | 产品名称 | 适配规格 | 单价(EUR) | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| HA 004-553 | C-220/320 封口杆开口弹簧 | C-220/C-320 | 18.80 | 控制封口杆开合复位,弹性稳定 |
| HA 004-691 | C-420/620 封口杆开口弹簧 | C-420/C-620 | 21.80 | 加粗弹簧丝,适配大封口杆重量 |
| HA 004-555 | C-820 封口杆开口弹簧 | C-820 | 24.90 | 重型弹簧,耐受高频次伸缩 |
| HA 003-635 | C-type 开口弹簧组件 | 全 C 型 | 27.20 | 含安装配件,直接替换组件 |
| HA 000-606 | C-type 下 PTFE 胶带(米) | 全 C 型 | 18.60 | 防粘底层,保护下封口杆 |
| HA 000-578 | C-type 上 PTFE 胶带(米) | 全 C 型 | 23.90 | 覆盖封口线,防薄膜粘黏 |
| 物品号 | 产品名称 | 适配规格 | 单价(EUR) | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| HA 001-393 | S-320 封口线(5×0.1mm) | S-320 | 21.80 | 多股铜线,发热均匀 |
| HA 001-394 | S-420 封口线(5×0.1mm) | S-420 | 23.00 | 抗氧化涂层,延长寿命 |
| HA 001-395 | S-620 封口线(5×0.1mm) | S-620 | 29.90 | 适配大封口长度,热稳定性强 |
| HA 001-348 | S-320 硅胶橡胶 | S-320 | 31.10 | 高耐磨,适配腐蚀性薄膜(如 PVC) |
| HA 001-383 | S-type 切割刀(完整) | 全 S 型 | 49.80 | 安全锁设计,防止误操作 |
| HA 001-229 | S-type 下 PTFE 胶带(米) | 全 S 型 | 19.20 | 耐磨损,适配高频次封口 |
| 物品号 | 产品名称 | 适配规格 | 单价(EUR) | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| HA 008-482 | E-620 硅胶橡胶套装 | E-620 | 37.40 | 适配 EID-620 主机,4 件 / 套 |
| HA 008-477 | E-620 封口线套装 | E-620 | 69.50 | 含 NEW-ASCC 技术适配的封口线 |
| HA 008-488 | E-620 PTFE 涂层套装 | E-620 | 104.20 | 4 件 PTFE 胶带 + 2 件尼龙线,防粘升级 |
| HA 008-486 | E-type 切割刀(完整) | 全 E 型 | Contact | 需咨询供应商,适配 E 型安全系统 |
| HA 008-217 | E-type 自粘硅胶型材(米) | 全 E 型 | 31.10 | 自粘设计,快速修补密封面 |
| 物品号 | 产品名称 | 适配规格 | 单价(EUR) | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| HA 014-397~403 | V-type PTFE 覆盖套装 | V-420/620/820 等 | 0.00 | 价格未标注,6 件 / 套 + 2 件尼龙线 |
| HA 003-958~962 | V-type PTFE 覆盖(130u) | V-420/620/820 等 | 83.80~179.50 | 130 微米厚度,适配高精度封口 |
| HA 003-840~849 | V-type 安全系统硅胶泡沫 | 全 V 型 | 86.20~224.20 | 上下层泡沫,缓冲切割冲击 |
| HA 004-026 | V-type 喷嘴减震器 | 全 V 型 | 78.00 | 校准型减震,保护喷嘴组件 |
| HA 004-072 | V/I-420 封口线套装 | V-420/I-420 | 190.70 | 跨系列适配,工业重型款 |
| 物品号 | 产品名称 | 适配系列 | 单价(EUR) | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| HA 000-414 | C/S/E-type 刀片套装(6 件) | C/S/E 型 | 52.10 | 6 片装替换刀片,锋利度持久 |
| HA 001-908 | S-type 封口线套装(5m) | S-type | Contact | 按米供应,适配长封口线维修 |
| HA 009-763~764 | S-type PTFE 覆盖条(6 包) | S-type | 91.20~130.80 | 多包组合,批量采购性价比高 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1