链全球精工,赋中国智造!
                
            
            咨询热线:15813800844
        
        
                
| 参数项 | 数值 / 描述 | 
|---|---|
| 型号 | 系列 1200,产品代码:ULT 02.0.676 | 
| 尺寸 | 538 x 538 x 25 mm | 
| 结构 | (1) 铝框拉伸金属网过滤器 | 
| 参数项 | 数值 / 描述 | 
|---|---|
| 型号 | 系列 1200,产品代码:ULT 02.0.662(单只)/ ULT 02.0.663(组合) | 
| 尺寸 | 单只:535 x 535 x 25 mm(ULT 02.0.663 为组合尺寸) | 
| 结构 | (1) 纸质框架粗尘过滤器 | 
| 过滤等级 | - DIN EN 779: G4 - ISO 16890: Coarse 90%  | 

| 参数项 | 数值 / 描述 | 
|---|---|
| 型号 | 系列 1200,产品代码:ULT 02.1.666 | 
| 尺寸 | 495 x 495 x 48 mm | 
| 结构 | (1) 细尘过滤器 | 
| 过滤等级 | - DIN EN 779: F7 - ISO 16890: ePM1 65%  | 

(注:以上数据基于官方技术文档,具体参数以实物为准。)

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司  地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室  
电话:15813800844  粤ICP备2025379618号-1