
项目 | 参数 |
---|---|
绕线结构 | - 双绕组设计:2×90°/1080°/90°(总活动角度≤1800°,支持三圈旋转) - 机械挡块(Anschläge)限制旋转范围,防止过载 |
电气特性 | - 分辨率:取决于绕线密度(高分辨率绕线工艺,线性度≤±0.1%) - 电阻值:用户可定制(标准范围 1 kΩ~100 kΩ) - 额定功率:≤2 W(25°C 环境温度) |
机械参数 | - 轴径:6 mm(不锈钢材质,键槽宽度 2 mm) - 旋转力矩:≤0.5 N・m(无负载) - 防护等级:IP54(防尘防溅水) |
环境参数 | - 工作温度:-20°C ~ +80°C - 存储温度:-40°C ~ +100°C - 耐振动:10~500 Hz,2 g 峰加速度(符合 IEC 60068-2-6) |
接口与安装 | - 引出端:镀银铜线(可焊性≥95%) - 安装方式:法兰安装(4 孔 M3 螺纹,间距 45 mm) |
认证与合规 | - 海关编码:85333100(电位器类) - 符合 RoHS 2011/65/EU 指令 - CE 认证(低电压指令 LVD) |
原产国 | 德国(Federal Republic of Germany) |
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1