链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 参数分类 | 指标 |
|---|---|
| 型号 | FPD453Z |
| 尺寸 | 40×58×34 mm(轴径 × 轮毂 × 宽度) |
| 额定扭矩 | 314 Nm |
| 最大转速 | 1200 rpm |
| 楔块数量 | 50 个 |
| 动态负载能力 | 11417 N |
| 静态负载能力 | 13577 N |
| 工作温度 | ≤100℃ |
| 重量 | 0.2648 kg |
| 行业 | 应用设备 | 技术优势 |
|---|---|---|
| 包装机械 | 贴标机主轴、封口机驱动 | 1200 rpm 高速适配,314 Nm 扭矩稳定启停 |
| 物流输送 | 分拣机滚筒、AGV 驱动轮 | IP54 防护抗粉尘,终身润滑减少维护 |
| 纺织机械 | 织布机主轴、卷绕设备 | 楔块传动低噪音(≤65 dB),适合车间环境 |
| 自动化产线 | 装配线转盘、分度机构 | 50 楔块设计确保定位精度 ±0.5°,重复定位性优异 |
| 分类 | 指标 |
|---|---|
| 轴径 d | 40 mm(h5 公差) |
| 轮毂直径 D | 58 mm(H6 公差) |
| 安装宽度 W | 34 mm |
| 楔块材料 | 100Cr6 轴承钢(硬化研磨) |
| 启动扭矩 | ≤35 Nm(冷态) |
| 热膨胀系数 | 11.5×10⁻⁶/℃(钢环) |
| 摩擦系数 | 楔块 - 环面:0.12(干摩擦) |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1