
本品为 HygroMatik 蒸汽发生系统的核心加热部件,聚焦 “高效加热、耐腐蚀、便捷安装”,核心特性如下:
| 参数类别 | 具体数值 / 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | B-2205085 |
| 产品类型 | 电加热元件(Heater Element) |
| 供电电压 | 400 V(三相工业电) |
| 额定功率 | 6.75 kW |
| 主体材质 | 镀镍铜(Kupfer vernickelt) |
| 配套配件 | 垫片(gasket)、中间板(Zwischenplatte)、压力板(Druckplatte)、螺母(Mutter)、垫圈(Unterlegscheiben) |
| 适配设备型号 | HL09-CPDS-AE00;兼容 HL09/HL18/HL36/HL45 等 HL 系列蒸汽发生器 |
| 系列号(Seriennummer) | 1304006 |
| 海关编码(Zollpos.Nr.) | 84799070 |
| 原产国 | 德国(DE) |
本品(B-2205085)需与其他配件配合使用,以下为适配 HL6~HL45 全系列蒸汽发生器的核心配件清单,包含加热元件、密封件、热传感器等,表格中 “1/2/3/4/5” 代表对应 HL 型号所需配件数量:
| 配件编号(Article No.) | 配件名称(Description) | HL6 | HL9 | HL12 | HL18 | HL24 | HL27 | HL30 | HL36 | HL45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-2205086 | O 型圈(缸体下部 - 缸盖,小型) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| E-2205084 | O 型圈(缸体下部 - 缸盖,大型) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| B-2205083 | 加热元件(400V/4.5kW,含垫片和板材) | 8 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - |
| B-2205085 | 加热元件(400V/6.75kW,含垫片和板材) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - |
| E-2205062 | 加热元件固定用压力板 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| E-2205126 | 热传感器(缸盖用,105℃,2013 年 1 月起适用) | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B-2205033 | 热传感器(加热元件用,含密封件,2013 年 1 月起适用) | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-2205012 | 热传感器固定卡箍(2013 年 1 月起适用) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| B-2205029 | 热传感器(含密封件,2012 年 12 月前适用) | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-2205029 | B-2205029 型热传感器保护盖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-2205028 | 热传感器固定卡箍(2012 年 12 月前适用) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B-2205025 | 蒸汽软管适配器(DN40) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B-2304109 | 蒸汽软管适配器用喷嘴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-2209002 | DN40 蒸汽软管适配器固定夹 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-2204022 | DN40 蒸汽软管适配器用 O 型圈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-2205088 | HL 系列蒸汽软管适配器固定用星形旋钮螺丝 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HygroMatik 提供适配不同供电电压(440V/480V/690V)的蒸汽发生缸组件,每个组件包含 “缸体 + 加热元件 + 热传感器 + 接线端子”,可直接作为整套蒸汽发生单元安装,其中含 B-2205085(6.75kW)加热元件的组件如下:
| 组件型号 | 组件描述(Cylinder Compl. Description) | 加热元件配置 | 热传感器配置 |
|---|---|---|---|
| B-2205409 | 含 1 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 1×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205413 | 含 2 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 2×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205423 | 含 3 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 3×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205427 | 含 4 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 4×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205429 | 含 5 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 5×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| 组件型号 | 组件描述 | 加热元件配置 | 热传感器配置 |
|---|---|---|---|
| B-2205337 | 含 1 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 1×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205341 | 含 2 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 2×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205361 | 含 3 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 3×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205357 | 含 4 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 4×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205359 | 含 5 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 5×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| 组件型号 | 组件描述 | 加热元件配置 | 热传感器配置 |
|---|---|---|---|
| B-2205485 | 含 1 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 1×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205437 | 含 2 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 2×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205437 | 含 3 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 3×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |
| B-2205441 | 含 4 个加热元件、1 个热传感器及接线端子 | 4×B-2205085(6.75kW/400V) | 1 个热传感器 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1