
Systemair DVN 450D4(型号 #87806)是一款专为户外屋顶安装设计的工业级离心式屋顶风机(Dachventilator),核心定位为 “大空间建筑的高效通风换气与高温介质输送”,通过 3 相 400V AC 电机、最大 6080 m³/h 风量、120℃耐高温能力及 IP55 防护,适配工业厂房、商业建筑、仓库等场景的 “屋顶排风 / 送风” 需求,兼顾耐腐蚀结构、低噪音设计与灵活调速功能,是户外恶劣环境下 “大流量、高可靠性通风” 的核心设备。以下从基础信息、核心参数、技术特性、应用场景展开深度解析,重点突出 “屋顶户外适配性” 与 “工业级性能”。
| 基础信息 | 内容 | 关键价值与场景锚定 |
|---|---|---|
| 产品型号与标识 | - 型号:DVN 450D4(“DVN”= 屋顶风机系列,“450”= 叶轮相关规格,“D4”= 电机 / 结构版本);- 厂商编号:#87806;- 类型:屋顶离心风机(Dachzentrifugalventilator);- 核心功能:户外屋顶安装的送 / 排风,适配高温介质(≤120℃) | 型号直接关联核心规格,区别于室内风机;屋顶专属设计避免建筑内部占用空间,高温耐受适配 “排热” 场景(如车间设备散热) |
| 电气基础属性 | - 供电:400V 3 相(3~),50Hz(全球工业电网主流规格);- 电机类型:AC 异步电机(Motortyp AC);- 功率:914W(0.914kW,中功率适配大流量需求);- 电流:1.66A;- 转速:1434rpm | 3 相 400V 适配工业配电系统,无需额外变压器;1434rpm 转速配合后向弯曲叶轮,实现大风量与低噪音平衡 |
| 交付与安装特性 | - 重量:52.5kg(需吊装安装,适配屋顶承重);- 安装定位:户外屋顶(Außeninstallation);- 附属结构:集成防鸟网(Vogelschutzgitter)、进风喷嘴(Einlassdüse) | 集成防鸟网避免鸟类筑巢堵塞风道;进风喷嘴优化气流,提升送风 / 排风效率;重量提示需准备吊装设备 |
参数聚焦 “屋顶通风需求”,结合工业场景解读关键指标的实际意义:
| 参数分类 | 关键指标 | 技术意义与工业价值 |
|---|---|---|
| 电气与电机参数 | - 供电规格:400V 3~ 50Hz(兼容 60Hz 电网,系列特性);- 输入功率:914W(0.914kW,能效等级 IE3,系列特性,节能);- 电机电流:1.66A(低电流,降低线路损耗);- 绝缘等级:F 级(耐温 155℃,远超风机 120℃介质温度,安全余量充足);- 电机防护:IP55(EN 60529,完全防尘、防喷射水,适应户外雨雪、扬尘) | 1. IE3 高效电机:相比 IE2 电机节能约 10%,长期运行(如每天 10 小时)年省电约 80 度,降低运维成本;2. IP55+F 级绝缘:户外屋顶环境多雨、多尘,IP55 防雨水侵入电机,F 级绝缘耐受夏季暴晒后的高温,避免电机烧毁;3. 3 相供电:大流量风机需 3 相电机提供稳定动力,避免单相电机过载 |
| 通风性能参数 | - 最大风量(Volumenstrom max.):6080 m³/h(核心性能,每小时可置换 6080 立方米空气);- 最大输送介质温度:120℃(适配高温排风,如车间设备散热、烘干房通风);- 叶轮类型:后向弯曲径向叶轮(Radiallaufräder mit Rückwärtskrümmung),铝制,动平衡处理 | 1. 6080 m³/h 风量:按工业厂房 “每小时 5~10 次换气” 计算,可覆盖 500~1200㎡(层高 5m)的厂房通风,满足大型空间换气需求;2. 120℃耐高温:可直接用于排送高温空气(如机械加工车间的切削热、注塑车间的烘干废气),无需额外降温;3. 后向弯曲叶轮:相比前向叶轮,效率更高(减少能耗)、噪音更低(气流更平稳),适配屋顶降噪需求 |
| 防护与环境参数 | - 外壳材质:耐海水腐蚀铝合金(seewasserbeständig Aluminium);- 底座材质:镀锌钢(verzinktem Stahl),带集成进风喷嘴;- 防鸟网:粉末涂层镀锌钢(pulverbeschichtet);- 系列特性(DVNI):50mm 矿棉隔热隔音(akustisch und thermisch isoliert) | 1. 耐腐蚀材质:铝合金外壳 + 镀锌钢底座,耐酸雨、沿海地区海水腐蚀,使用寿命≥10 年(普通碳钢风机 3~5 年锈蚀);2. 防鸟网设计:避免鸟类、杂物进入风道堵塞叶轮,减少故障(屋顶风机常见故障点);3. 隔热隔音(DVNI):若需降低室内外温差传递或噪音,可选择 DVNI 型号,适合靠近居民区的建筑 |
| 噪音与尺寸参数 | - 噪音水平:10m 处 46 dB (A),4m 处 54 dB (A)(Freifeld,自由声场,噪音极低);- 安装尺寸:叶轮相关尺寸(推测叶轮直径≈450mm),底座固定孔:ø12mm(4 个)、ø9mm(6 个);- 重量:52.5kg | 1. 低噪音:10m 处 46 dB (A) 相当于日常对话音量,避免扰民(如屋顶靠近居民区),无需额外隔音措施;2. 安装尺寸:固定孔位置明确,便于屋顶混凝土或钢结构底座固定,确保风机运行时无振动位移 |
屋顶风机的核心挑战是 “户外雨雪、腐蚀、紫外线暴晒”,此型号通过材质与结构设计针对性解决:

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1