
该产品是Systemair Topvex BFT-TR-06 系列机组专属袋式空气过滤器,核心定位为 “中高污染环境的细颗粒物拦截与新风 / 排风净化”,通过 F7 过滤等级(EN 779:2012)、ePM1 65% 过滤效率(ISO 16890)、15 个滤袋大过滤面积 及 精准机型匹配,解决 “细颗粒物(如花粉、粉尘)净化不彻底、设备适配性差、维护成本高” 的痛点。其适配 Topvex BFT-TR-06 通风 / 空调机组,是家庭、医疗、商业建筑等场景的核心过滤部件。
| 型号 / 产品名分段 | 含义与技术关联 | 
|---|---|
| 205295 | 产品出厂编号,用于精准采购、库存管理与售后溯源 | 
| BFT | 产品类型:Bag Filter Type(袋式过滤器),滤袋结构提升过滤面积与容尘量 | 
| TR06 | 适配机型:专为 Systemair Topvex BFT-TR-06 系列机组设计,确保安装与气流匹配 | 
| F7 | 过滤等级:符合 EN 779:2012 标准,对 0.4μm 颗粒物平均过滤效率≥80%(亚高效级别) | 
| ePM1 65% | 细分过滤效率:ISO 16890 标准下对 PM1(1μm 以下细颗粒物)过滤效率达 65%,针对性拦截超细颗粒 | 
| 参数类别 | 关键指标 | 技术意义与工业价值 | 
|---|---|---|
| 结构与物理特性 | - 尺寸:903×385×375mm(宽 × 高 × 袋长),精准匹配 Topvex BFT-TR-06 机组安装槽;- 滤袋数量:15 个,过滤面积比普通袋式过滤器大 30%;- 重量:约 2.5kg,单人可轻松更换 | 15 个滤袋提升容尘量(延长更换周期),轻量化设计降低运维难度,精准尺寸避免漏风 | 
| 核心过滤性能 | - 过滤等级:F7(EN 779:2012),拦截 1.0~10μm 颗粒物;- 细分效率:ePM1 65%(ISO 16890),高效拦截 PM1 超细颗粒(如花粉、粉尘、微生物);- 应用方向:兼容新风与排风(需根据实际场景选择) | 双标准认证保障过滤效果,ePM1 65% 效率适配对空气质量要求较高的场景(如医疗、家庭) | 
| 适配特性 | - 适配机型:Systemair Topvex BFT-TR-06 系列;- 安装方式:嵌入式设计,直接嵌入机组过滤仓;- 气流方向:支持双向安装(新风 / 排风需确认气流方向) | 专属适配性保障与机组风压匹配,嵌入式设计无需额外工具,安装时间≤10 分钟 | 

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司  地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室  
电话:15813800844  粤ICP备2025379618号-1