Ortlieb QUADRO® 杠杆操作夹头 SSF 系列是适配DIN 6343 压力夹头或Rubber-Flex® RFC 夹头的即装式快速夹紧装置,通过杠杆手动操作,力经滚珠自锁传递至压力套筒。采用 Rubber-Flex® RFC 夹头时,直径公差最大 0.7mm 可无需调整压紧螺母补偿;设计无不平衡,也适用于较高转速场景。

| 型号 | 部件号(Art. Nr.) | 最大力 Fmax(kN) | 转速 rpm | 重量(Kg) | 适配夹头(collet) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSF 30/5 | SSF 30-05 | 10 | 4000 1/min | 7.0 | 163F |
| SSF 40/5 | SSF 40-05 | 10 | 4000 1/min | 8.0 | 173E |
| SSF 40/6 | SSF 40-06 | 10 | 4000 1/min | 8.5 | 173E |
| SSF 60/6 | SSF 60-06 | 10 | 3000 1/min | 10.0 | 185E |
| SSF 60/8 | SSF 60-08 | 10 | 3000 1/min | 10.5 | 185F |
| SSF 16z | SSF 16 | 10 | 5000 1/min | 2.2 | 140E |
| SSF 20z | SSF 20 | 10 | 5000 1/min | 3.2 | 148E |
| SSF 30z | SSF 30 | 10 | 4000 1/min | 4.5 | 163E |
| SSF 40z | SSF 40 | 10 | 4000 1/min | 8.0 | 173E |
| SSF 60z | SSF 60 | 10 | 3000 1/min | 11.0 | 185E |
| SSF 80z | SSF 80 | 10 | 2500 1/min | 12.5 | 193E |
设计说明:
| 型号 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
|---|---|---|---|
| SSF 30/5 | 85 | 75 | 64 |
| SSF 40/5 | 98 | 100 | 73 |
| SSF 40/6 | 98 | 100 | 76 |
| SSF 60/6 | 113 | 102 | 78 |
| SSF 60/8 | 113 | 102 | 81 |
| SSF 16z | - | 55 | 34 |
| SSF 20z | 71.5 | 62 | 47 |
| SSF 30z | 85 | 75 | 51 |
| SSF 40z | 98 | 100 | 61 |
| SSF 60z | 113 | 102 | 65 |
| SSF 80z | 127 | 120 | 65 |
安装说明:若需在机床中旋转杠杆,需额外部件(如旋转关节叉、关节杆、螺栓),可按需咨询供应方。
| 型号 | 部件号(Art. Nr.) | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF 30/5 | SSF 30-05 | SSF30-05/1 | BSK1475/2 | BSK1475/3 | BSK1475/4 | BSK1475/8 |
| SSF 40/5 | SSF 40-05 | SSF40-05/1 | BSK1476/2 | BSK1476/3 | BSK1476/4 | BSK1476/8 |
| SSF 40/6 | SSF 40-06 | SSF40-06/1 | BSK1476/2 | BSK1476/3 | BSK1476/4 | BSK1476/8 |
| SSF 60/6 | SSF 60-06 | SSF60-06/1 | BSK1477/2 | BSK1477/3 | BSK1477/4 | BSK1477/8 |
| SSF 60/8 | SSF 60-08 | SSF60-08/1 | BSK1477/2 | BSK1477/3 | BSK1477/4 | BSK1477/8 |
| SSF 16z | SSF 16 | SSF16/1 | BSK1473/2 | BSK1473/3 | BSK1473/4 | BSK1473/8 |
| SSF 20z | SSF 20 | SSF20/1 | BSK1474/2 | BSK1474/3 | BSK1474/4 | BSK1474/8 |
| SSF 30z | SSF 30 | SSF30/1 | BSK1475/2 | BSK1475/3 | BSK1475/4 | BSK1475/8 |
| SSF 40z | SSF 40 | SSF40/1 | BSK1476/2 | BSK1476/3 | BSK1476/4 | BSK1476/8 |
| SSF 60z | SSF 60 | SSF60/1 | BSK1477/2 | BSK1477/3 | BSK1477/4 | BSK1477/8 |
| SSF 80z | SSF 80 | SSF80/1 | BSK735/2 | BSK735/3 | BSK735/4 | BSK735/8 |

以SSF 16 Z为例:
| 型号 | 尺寸(Size) | 夹持范围(mm) | 安装形式 | 适配夹头 | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | D4 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | 最大转速(RPM) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF 30/5 | 30/5 | 1 - 30 | A2-5 | 163E (F35) | 多规格 * | 82 | 104.8 | 4×M10 | 115.2 | 25 | - | 406 | 4,000 | 7 |
| SSF 40/5 | 40/5 | 1 - 42 | A2-5 | 173E (F48) | 多规格 * | 100 | 104.8 | 4×M10 | 119 | 24 | - | 477 | 4,000 | 11.5 |
| SSF 40 Z | 40 Z | 1 - 42 | 圆柱 Ø88 | 173E (F48) | 多规格 * | 100 | 107 | 8×M6 | 107 | 12 | 4 | 477 | 4,000 | 7 |
| SSF 60/6 | 60/6 | 2 - 60 | A2-6 | 185E (F66) | 多规格 * | 120 | 133.4 | 4×M12 | 140.2 | 27 | - | 550 | 3,000 | 8 |
| SSF 30 Z | 30 Z | 1 - 30 | 圆柱 Ø72 | 163E (F35) | 多规格 * | 82 | 90 | 6×M6 | 103 | 12 | 4 | 406 | 4,000 | 7 |
| SSF 60 Z | 60 Z | 2 - 60 | 圆柱 Ø115 | 185E (F66) | 多规格 * | 120 | 131 | 8×M8 | 127 | 14 | 4 | 550 | 3,000 | 8 |
* 注:D1 的多规格指 69、88、105、122、135、150、170、178、220 mm

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1