链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 型号 / 编号 | NGI 1000378 |
| 产品名称 | 机器脚(Machine foot) |
| 规格标识 | XHJ125-M20 x 210/115-M20 x 80 |
| 材质构成 | 主体:AISI 304 不锈钢;橡胶:NBR(SH75A) |
| 防滑设计 | 是(Antislip: Yes) |
| 安装固定 | 2 个安装孔(2 fixations) |
| 图纸编号 | NGI 066581 |
| 参数类别 | 公制单位 | 英制单位 |
|---|---|---|
| 底板直径(Footplate diameter) | 125.00 mm | - |
| 高度调节范围(Height adjustment) | 66.00 mm | 2.60" |
| 最大高度(Height max.) | 197.00 mm | 7.76" |
| 最小高度(Height min.) | 131.00 mm | 5.16" |
| 总高度(Height total) | 235.00 mm | 9.25" |
| 净重(Net weight) | 1,909.00 g | 4.21 lbs |
| 额定载荷(Nom. load) | 48,200.00 N | 10,835.79 lbs |
| 额定拉力(Nom. pull) | 20,000.00 N | 4,496.18 lbs |
| 套筒直径(Sleeve diameter) | 20.00 mm | 0.79" |
| 套筒长度(Sleeve length) | 80.00 mm | 3.15" |
| 螺杆长度(Spindle length) | 210.00 mm | 8.27" |
| 螺纹长度(Thread length) | 115.00 mm | 4.53" |
| 螺纹规格(Thread size) | M20 | - |
| 螺纹标准(Thread standard) | 公制 C(Metric C) | - |
(型号:XHJ125-M20 x 210/115-M20 x 80,材质:AISI 304 不锈钢 + 黑色 NBR 橡胶,2 个固定孔)
| 参数类别 | 公制单位 | 英制单位 | 补充说明(含材质特性) |
|---|---|---|---|
| 防滑设计(Antislip) | Yes(是) | - | 橡胶垫具备防滑功能,搭配 NBR 材质的高摩擦系数,提升设备稳定性 |
| 图纸编号(Drawing no.) | NGI 066581 | - | 厂家官方设计图纸编号,可用于尺寸核对与配件匹配 |
| 底板直径(Footplate diameter) | 125 mm | 4.92" | 大直径底板增大接触面积,减少设备对地面的压强 |
| 高度调节范围(Height adjustment) | 66 mm | 2.60" | 可通过螺杆调节高度,适配不同地面平整度与设备水平需求 |
| 最大高度(Height max.) | 197 mm | 7.76" | 调节至最高时的总高度,含底板与螺杆伸出长度 |
| 最小高度(Height min.) | 131 mm | 5.16" | 调节至最低时的总高度,保障设备最低安装需求 |
| 总高度(Height total) | 235 mm | 9.25" | 产品整体最大外形高度(未安装状态下) |
| 安装孔数量(Mounting holes) | 2 Pieces | - | 2 个固定孔设计,用于将机器脚紧固至地面,增强设备稳定性 |
| 净重(Net weight) | 1909 g | - | 主体为 AISI 304 不锈钢,重量适中,兼顾强度与安装便捷性 |
| 额定载荷(Nom. load) | 48200 N | 10835.79 lbs | 高强度设计,可承受重型设备重量,AISI 304 不锈钢的抗拉强度≥515MPa(参考 ASTM A240 标准) |
| 额定拉力(Nom. pull) | 20000 N | 4496.18 lbs | 螺杆与套筒连接强度优异,适配设备安装时的拉力需求 |
| 橡胶类型(Rubber type) | SH75A(NBR) | - | 黑色丁腈橡胶(NBR),邵氏硬度 75A;耐温范围 - 40℃~+120℃,耐油 / 燃料性能优异,符合 FDA 认证(参考摘要 1) |
| 套筒直径(Sleeve diameter) | 20 mm | 0.79" | 与 M20 螺纹匹配,套筒材质为 AISI 304 不锈钢,耐腐蚀且强度高 |
| 套筒长度(Sleeve length) | 80 mm | 3.15" | 套筒为螺杆提供稳定支撑,减少调节时的晃动 |
| 螺杆长度(Spindle length) | 210 mm | 8.27" | 长螺杆设计保障足够的高度调节范围,螺纹加工精度符合公制 C 标准(Metric C) |
| 螺纹直径(Thread diameter) | 20 mm | 0.79" | 与套筒直径匹配,确保螺纹连接的密封性与稳定性 |
| 螺纹长度(Thread length) | 115 mm | 4.53" | 有效螺纹长度,保障高度调节过程中螺纹啮合的可靠性 |
| 螺纹规格(Thread size) | M20 | - | 公制粗牙螺纹,通用性强,便于与设备底座或地面连接件匹配 |
| 螺纹标准(Thread standard) | 公制 C(Metric C) | - | 符合国际公制螺纹标准,螺纹精度与配合间隙适配工业设备安装需求 |
| 主体材质(Main material) | AISI 304 不锈钢 | - | 奥氏体不锈钢(18-8 系列,含 Cr 18.0~20.0%、Ni 8.0~11.0%),耐氧化、耐弱酸碱,无磁性(参考摘要 2、5、6) |
| 橡胶特性(Rubber property) | - | - | 除防滑外,具备减震功能;压缩**变形≤35%(100℃/70h),耐磨耐用(参考摘要 1) |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1