链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 品牌 / 型号 | NGI 机械支脚;具体型号:XHJ150-M30 x 210/118-M30 x 80(组合类型 XHG + XHJ);货号(Article No):1014846 |
| 产品定位 | 专利保护的卫生级可调节机械支脚,专为需满足严苛卫生要求的设备设计(如食品、制药、医疗行业机械),兼具水平调节、防滑减振、细菌阻隔功能 |
| 核心材质 | 主体:AISI 304 不锈钢(耐腐蚀、易清洁,符合卫生行业标准);橡胶:黑色 NBR 橡胶(SH75A 硬度,FDA 认证,防滑减振) |
| 安装固定 | 2 点固定(2 fixations),含卫生级螺母;可与地面紧固,支脚与地面通过硫化橡胶密封 |
| 关键卫生设计 | 1. 所有活动部件 100% 卫生密封(卸荷状态仍保持密封);2. 密封件为蓝色,可通过扫描系统检测(避免脱落混入产品);3. 自排水表面设计,减少清洁工作量;4. 硫化橡胶阻断支脚底部细菌滋生 |
| 参数类别 | 公制单位(mm/g/N) | 英制单位(英寸 /lbs) | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 尺寸参数 | |||
| - 支脚盘直径(Footplate diameter) | 150.00 mm | - | 大直径支脚盘提升稳定性,且表面易清洁 |
| - 高度调节范围(Height adjustment) | 63.00 mm | 2.48" | 可通过主轴调节高度,适配地面不平或设备水平校准需求 |
| - 最大高度(Height max.) | 194.00 mm | 7.64" | 调节至最高时的总高度(含支脚盘 + 主轴 + 套筒) |
| - 最小高度(Height min.) | 131.00 mm | 5.16" | 调节至最低时的总高度 |
| - 总高度(Height total) | 235.00 mm | 9.25" | 支脚整体最大结构高度 |
| - 套筒直径(Sleeve diameter) | 30.00 mm | 1.18" | 主轴外套筒尺寸,保障结构强度 |
| - 套筒长度(Sleeve length) | 80.00 mm | 3.15" | |
| - 主轴长度(Spindle length) | 210.00 mm | 8.27" | 调节高度的核心部件,螺纹段长度 118mm |
| - 螺纹长度(Thread length) | 118.00 mm | 4.65" | |
| - 螺纹规格(Thread size/standard) | M30,公制 C 标准 | - | 适配设备底座的 M30 螺纹安装孔 |
| 负载与强度 | |||
| - 额定负载(Nom. load) | 110,000.00 N | 24,728.98 lbs | 高负载能力,适配重型卫生级设备(如食品加工机械、制药反应釜) |
| - 额定拉力(Nom. pull) | 20,000.00 N | 4,496.18 lbs | 抗拔力强,避免设备振动导致支脚松脱 |
| 重量与接口 | |||
| - 净重(Net weight) | 3,025.00 g | 6.67 lbs | 不锈钢材质保障强度的同时,重量适中便于安装 |
| - 安装孔数量(Mounting holes) | 2.00 个 | - | 2 点固定设计,提升支脚与设备底座的连接稳定性 |
| 橡胶特性 | |||
| - 橡胶类型(Rubber type) | SH75A(NBR) | - | 75 Shore A 硬度,兼顾防滑(摩擦系数高)与减振(吸收设备振动),FDA 认证确保食品接触安全 |


版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1