
NOVA 品牌工业级高压针阀(Nadelventil),含两款型号 ——NV1204MATO2(带气动驱动,Air to Open)与 NV1204M(基础无驱动款),主打 1380bar(20kpsi)高压耐受,适配多种腐蚀性、高温及气体 / 液体介质,瑞士原产,核心用于精密流体 / 气体控制场景。
| 项目 | NOVA NV1204MATO2 具体内容 | NOVA NV1204M 具体内容 |
|---|---|---|
| 型号与类型 | 型号:NV1204MATO2;类型:Type 1 针阀(Nadelventil),带气动驱动(pneumatischem Antrieb),开启方式:ATO(Air to Open,气开) | 型号:NV1204M;类型:Type 1 针阀(Nadelventil),无气动驱动(基础款) |
| 关键标识 | 绘图编号(Zeichnungsnr.):1 Index 1;产地(Ursprung):瑞士(SCHWEIZ);净重(Nettogewicht):3.42 kg | 绘图编号:1 Index 1;产地:瑞士;净重:0.79 kg |
| 核心差异 | 带气动驱动(ATO),重量更重(含驱动部件) | 无驱动,轻量化设计(仅阀本体) |
| 参数类别 | NV1204MATO2 具体规格 | NV1204M 具体规格 |
|---|---|---|
| 压力等级(Druck) | 20 kpsi(换算为 1380 bar,高压耐受,适配高压流体 / 气体系统) | 与 NV1204MATO2 一致 |
| 螺纹类型(Gewindeart) | UNF(统一细牙螺纹);接口规格:1/4" MP(推测为 Male Pipe,外管螺纹) | 与 NV1204MATO2 一致 |
| 管道尺寸 | - 外径(Rohr Außendurchmesser):1/4"(6.35 mm);- 内径(Rohr Innendurchmesser):0.11"(2.77 mm) | 与 NV1204MATO2 一致 |
| 流量系数(CV/KV) | 0.197 US 加仑 / 分钟(换算为 0.17 m³/ 小时,精准控制小流量) | 未标注(默认适配小流量场景,参考 MATO2 参数) |
| 驱动方式(Antrieb) | 气动驱动(pneumatisch),气开式(ATO=Air to Open,通气时阀门开启) | 无驱动(需手动或外部驱动适配) |
| 适配温度(默认) | 兼容 “沸腾盐水” 介质,推测工作温度覆盖常温至盐水沸点(约 100~105℃,具体需参考介质特性) | 与 NV1204MATO2 一致 |
可安全输送 / 控制多种腐蚀性、高温及常规介质,包括但不限于:

基于 “高压 + 多介质兼容” 特性,适配以下场景:

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1