
AccuWeb 品牌工业级精密线性执行器(Linear Actuator),涵盖 MNE-3 +/-3" 7510-001 AC-8546 与 MNE-3 7500-01(配 MTR 3108 电机)两个配置,核心优势为高负载容量、精密运动控制与耐恶劣环境结构,主打工业自动化场景(尤其 web guiding 系统),通过平稳线性运动实现材料对齐、设备调整等任务,兼顾集成便利性与长期耐用性。
| 项目 | AccuWeb MNE-3 +/-3" 7510-001 AC-8546 | AccuWeb MNE-3 7500-01(带 MTR 3108 电机) |
|---|---|---|
| 型号与标识 | 型号:MNE-3 +/-3";物品编号:7510-001、AC-8546;类型:线性执行器 | 型号:MNE-3 7500-01;电机:MTR 3108;类型:带电机线性执行器 |
| 原产国与合规 | 原产国(Herkunftsland):美国(US);关税号(Zolltarifnummer):85013100 | 与 7510-001 一致(推测同系列通用) |
| 重量 | 净重(Netto Gewicht):5.7 kg | 重量(Weight):30 lbs(约 13.61 kg,含 MTR 3108 电机,比 7510-001 更重) |
| 核心配置差异 | 标注 “+/-3"”(推测为定位精度或运动行程 ±3 英寸),未明确提及电机 | 标配 MTR 3108 大功率电机,强调线性运动平稳高效,无 “+/-3"” 精度标注 |
| 品牌与结构 | 品牌:AccuWeb;结构:紧凑型(便于集成) | 品牌:AccuWeb;结构: robust construction(坚固结构,耐工业环境) |
| 参数类别 | 具体规格 |
|---|---|
| 尺寸规格 | 外形尺寸(Dimensions):25 × 4 × 9 英寸(约 635 × 101.6 × 228.6 mm)—— 紧凑设计,适配现有系统集成(easy integration) |
| 环境适应性 | 结构特性:耐恶劣工业环境(withstand harsh industrial environments),防尘、抗振动,保障长期可靠性(longevity) |
| 核心性能 | - 运动特性:平稳高效线性运动(smooth and efficient linear motion);- 控制精度:精密运动控制(fine-tuned movement control),适配需精准对齐的场景;- 负载能力:高负载容量(high load capacity,未标注具体数值,适配 demanding applications 严苛应用) |
| 应用适配 | 专为 web guiding 系统设计(essential for web guiding systems),支持材料加工过程中的精准对齐 |
| 参数类别 | 7510-001 AC-8546 特性 | 7500-01(带 MTR 3108 电机)特性 |
|---|---|---|
| 精度与行程 | 标注 “+/-3"”—— 推测为定位精度 ±3 英寸或最大运动行程 ±3 英寸,适合对位置精度要求明确的场景 | 未提及具体精度标注,侧重电机驱动的 “平稳线性运动”,适合高负载动力需求场景 |
| 电机配置 | 未明确提及电机型号(可能需额外选配) | 标配 MTR 3108 电机(powerful motor),提供充足驱动力,无需额外采购电机 |
| 重量与安装 | 5.7 kg(轻量化,适合对安装重量敏感的场景) | 13.61 kg(含电机,重量更高,需考虑安装承重) |
聚焦工业自动化领域的线性运动控制场景,核心包括:

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1