链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844

| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 品牌 | ipp |
| 型号 | iLobe iL42i |
| 产品类型 | Drehkolbenpumpe 卫生级凸轮转子泵 |
| 适用定位 | 专为食品、糖果行业卫生级工况研发 |
| 工作原理 | 转子无接触式运转,物料无磨损、柔和输送 |
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 常规体积流量 | 约 1.9 m³/h(2 bar、1.8 m/s 工况) |
| 最大流量范围 | 60~70 m³/h(依配置而定) |
| 每转输送容量 | 0.030 L/rev |
| 最大压差 | 最高 12 bar;同系列其他型号可达 15 bar |
| 最高转速 | 1800 U/min |
| 管路接口 | DN25 / 1 英寸 |
| 整机重量 | 约 12 kg |
| 最高介质温度 | 可达 150 ℃(按配置可选) |
| 接液材质 | 标配 1.4404(AISI 316L)不锈钢,可升级高端材质 |
| 防爆等级 | 适配 ATEX Zone 1 / 21 防爆区域 |
密封结构:前端布置机械密封,集成于转子内部,结构简洁无死角;
清洗能力:完全支持 CIP 在线清洗、SIP 在线灭菌,满足无菌卫生标准;
维护设计:模块化结构,采用Front-Pull-Out 前拉式拆装,可快速检修更换密封件,无需整机拆解;
无接触转子运转,避免物料摩擦损耗,高粘度、易破损介质也可平稳输送。
无接触泵送原理,不磨损物料,适合高粘度、易变质食品介质柔和输送;
316L 不锈钢标准材质,耐腐蚀、易清洁,符合食品行业卫生要求;
小巧轻量化仅 12kg,DN25 标准接口,安装适配便捷;
宽工况适配,流量、压差、耐温可按配置定制,最高耐压 12bar、耐温 150℃;
支持 CIP/SIP 原位清洗灭菌,满足无菌生产线规范;
前拉式模块化维护,检修省时省力,降低维保成本;
具备 ATEX 防爆认证,可用于易燃易爆食品加工工况。
巧克力、杏仁糖膏、液态糖、果酱、面团、食用油脂、奶油乳膏等高粘度食品物料。
食品加工、糖果糕点制造、乳品日化、无菌饮料生产线、精细食品卫生级流体输送。
六、其他型号ipp-iLobe 规格与技术参数
| 型号 | 排量(升 / 转) | 排量(美制加仑 / 转) | 最大压差(bar) | 最大压差(psi) | 最高转速(转 / 分钟) | 公称通径(DN) | 公称通径(英寸) | 重量(kg) | 重量(磅) | Tcip(85~90℃) | TsIP(120~130℃) | QCIP@2bar、1.8m/s(立方米 / 小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iL42i | 0.030 | 0.008 | 12 | 174 | 1800 | DN25 | 1 | 12 | 26 | 是 | 是 | 1.9 |
| iL55sx | 0.030 | 0.008 | 15 | 218 | 1400 | DN15 | 1/2 | 16 | 35 | 是 | 是 | 1.4 |
| iL55s | 0.040 | 0.011 | 15 | 218 | 1400 | DN20 | 3/4 | 16.5 | 36 | 是 | 是 | 2.1 |
| iL55i | 0.060 | 0.016 | 15 | 218 | 1400 | DN25 | 1 | 17 | 37 | 是 | 是 | 3.2 |
| iL55li | 0.075 | 0.020 | 15 | 218 | 1400 | DN32 | 1¼ | 17.5 | 39 | 是 | 是 | 4.4 |
| iL55I | 0.094 | 0.025 | 8 | 116 | 1400 | DN40 | 1½ | 18 | 40 | 是 | 是 | 6.0 |
| iL63s | 0.090 | 0.024 | 15 | 218 | 1400 | DN40 | 1½ | 20 | 44 | 是 | 是 | 3.1 |
| iL63i | 0.120 | 0.032 | 15 | 218 | 1400 | DN40 | 1½ | 20 | 44 | 是 | 是 | 6.8 |
| iL63l | 0.174 | 0.046 | 15 | 218 | 1400 | DN40 | 1½ | 21 | 46 | 是 | 是 | 10.6 |
| iL85s | 0.210 | 0.055 | 15 | 218 | 1100 | DN40 | 1½ | 42 | 93 | 是 | 是 | 10.5 |
| iL85i | 0.280 | 0.074 | 15 | 218 | 1100 | DN50 | 2 | 45 | 99 | 是 | 是 | 14.4 |
| iL85l | 0.350 | 0.092 | 15 | 218 | 1100 | DN65 | 2½ | 47 | 104 | 是 | 是 | 18.3 |
| iL115s | 0.550 | 0.145 | 15 | 218 | 900 | - | 2 | 108 | 238 | 是 | 是 | 24.4 |
| iL115si | 0.700 | 0.185 | 15 | 218 | 900 | DN65 | 2½ | 111 | 245 | 是 | 是 | 31.5 |
| iL115i | 0.950 | 0.251 | 15 | 218 | 900 | DN80 | 3 | 114 | 251 | 是 | 是 | 42.6 |
| iL115I | 1.230 | 0.325 | 15 | 218 | 900 | DN100 | 4 | 123 | 271 | 是 | 是 | 57.0 |
| iL130sx | 1.230 | 0.325 | 15 | 218 | 850 | DN65 | 2½ | 190 | 419 | 是 | 否 | 24.7 |
| iL130s | 1.600 | 0.422 | 15 | 218 | 850 | DN80 | 3 | 201 | 443 | 是 | 是 | 37.1 |
| iL130i | 1.970 | 0.520 | 15 | 218 | 850 | DN100 | 4 | 212 | 467 | 是 | 是 | 56.5 |
| iL130I | 2.340 | 0.612 | 9 | 131 | 850 | DN100 | 4 | 222 | 489 | 是 | 是 | 56.5 |

版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1