
型号:BF VX500/700 F7/ePM2.5 70% Zul
类型:袋式中效过滤器,专为 Systemair VX-500/700 系列热回收通风系统(HRV)设计,适配 VX-500/700 E、EV 及 VVX-500/700 TF、TFV 型号,主打高效过滤、低风阻与模块化适配,适用于住宅、办公、医疗等场景的中效空气净化。
核心优势:
参数类别 | BF VX500/700 F7 | 行业特性 |
---|---|---|
过滤性能 | ||
过滤等级 / 标准 | F7(EN779:2012) / ePM2.5 70%(ISO 16890) | 同时满足欧洲中效标准与 PM2.5 专项测试,适配全球市场 |
过滤效率(典型值) | PM1: 60% / PM2.5: 70% / PM10: 90% | 针对不同粒径污染物分级过滤,精准匹配室内污染特征 |
物理特性 | ||
尺寸 / 重量 | 436x236x380mm / 1.2kg | 轻便设计,兼容狭小空间安装(如吊顶内) |
材质 / 结构 | 聚酯纤维 + 玻璃纤维复合滤材,镀锌钢边框 | 抗腐蚀能力优于普通碳钢 2 倍,适应潮湿环境(如浴室排风) |
运行参数 | ||
额定风量 / 静压 | 1,256 m³/h/ 417Pa(工况点) | 适配中高压管道系统(如商业建筑竖井通风) |
工作温度 / 湿度 | -20°C~+70°C / 0-100% RH | 宽温运行,适配厨房、冷库等极端环境 |
行业 | 应用场景 | 核心价值 |
---|---|---|
医疗与实验室 | 病房新风、生物安全柜排风 | F7 级过滤拦截细菌(0.3-3μm)与病毒载体,符合 ISO 14644-1 Class 8 洁净度要求 |
食品加工 | 烘焙车间、冷链仓储通风 | 抗潮湿设计(100% RH),防止霉菌滋生,满足 HACCP 食品安全标准 |
商业建筑 | 商场 / 写字楼中央新风、地下车库排风 | 低噪音(运行阻力≤50Pa)适配人员密集区域,ePM2.5 过滤提升员工健康与效率 |
住宅与别墅 | 全屋新风系统、宠物家庭换气 | 长效容尘设计(6-8 个月更换),减少频繁维护,支持智能家居联动(如小米生态) |
型号 | BF VX500/700 F7 | 竞品 A(F7 板式) | 竞品 B(ePM2.5 专用) |
---|---|---|---|
核心定位 | 模块化袋式中效 | 板式通用型 | 单一 PM2.5 过滤型 |
过滤效率 | PM2.5 70% | PM2.5 60% | PM2.5 80% |
容尘量 | 4kg/m² | 2.5kg/m² | 3kg/m² |
阻力(初始) | 50Pa | 65Pa | 70Pa |
典型单价 | 约 44 欧元 | 约 35 欧元 | 约 55 欧元 |
合规性:
Systemair BF VX500/700 F7/ePM2.5 70% Zul 以双标准认证、低阻长寿命与模块化设计,成为中效过滤领域的标杆产品。其在医疗、食品加工、商业建筑中的应用,通过精准过滤与智能维护,显著提升室内空气质量。安装时注意设备适配与压差监测,定期维护可确保长期稳定运行,是高端通风系统的理想选择。
订购提示:
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1