
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
Part Nr. | GTIN/EAN | 产品描述 | 袋子尺寸(内部) | 包装数量 |
---|---|---|---|---|
3315.HS.0305.A | 4052339021337 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 76 x 127 mm (3" x 5") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0404.A | 4052339021412 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 102 x 102 mm (4" x 4") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0406.A | 4052339021429 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 102 x 152 mm (4" x 6") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0426.A | 4052339021436 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 102 x 660 mm (4" x 26") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0508.A | 4052339021443 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 127 x 203 mm (5" x 8") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0608.A | 4052339021450 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 152 x 203 mm (6" x 8") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0610.A | 4052339021467 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 152 x 254 mm (6" x 10") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0626.A | 4052339021474 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 152 x 660 mm (6" x 26") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0810.A | 4052339021481 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 203 x 254 mm (8" x 10") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0812.A | 4052339021498 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 203 x 305 mm (8" x 12") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0816.A | 4052339021504 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 203 x 406 mm (8" x 16") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.0818.A | 4052339021511 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 203 x 457 mm (8" x 18") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1012.A | 4052339021528 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 254 x 305 mm (10" x 12") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1014.A | 4052339021535 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 254 x 356 mm (10" x 14") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1026.A | 4052339021542 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 254 x 660 mm (10" x 26") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1115.A | 4052339021559 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 279 x 381 mm (11" x 15") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1212.A | 4052339021566 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 305 x 305 mm (12" x 12") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1216.A | 4052339021573 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 305 x 406 mm (12" x 16") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1218.A | 4052339021580 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 305 x 457 mm (12" x 18") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1418.A | 4052339021597 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 356 x 457 mm (14" x 18") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1618.A | 4052339021603 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 406 x 457 mm (16" x 18") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1818.A | 4052339021610 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 457 x 457 mm (18" x 18") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1820.A | 4052339021627 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 457 x 508 mm (18" x 20") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.1824.A | 4052339021634 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 457 x 609 mm (18" x 24") | 100 pcs. / PU |
3315.HS.2024.A | 4052339021641 | Highshield® A 型袋,ESD 屏蔽 | 508 x 609 mm (20" x 24") | 100 pcs. / PU |
HIGHSHIELD® A 型袋、ESD 屏蔽袋、金属夹层防静电袋
Wolfgang Warmbier 提供全系列 HIGHSHIELD® A 型静电屏蔽袋,支持多种尺寸(3"x5" 至 20"x24"),适用于电子元件、半导体等敏感产品的存储与运输,符合 IEC 61340-5-1 标准。
Part Nr. | 对应周转箱型号 | 标签数量 | 描述 |
---|---|---|---|
5320.2.ET | 5320.2 | 100 pcs./unit | 外尺寸 500x300x200 mm 周转箱标签 |
5320.3.ET | 5320.3 | 100 pcs./unit | 外尺寸 350x200x200 mm 周转箱标签 |
5320.3Z.ET | 5320.3Z | 100 pcs./unit | 外尺寸 350x200x145 mm 周转箱标签 |
5320.4.ET | 5320.4 | 100 pcs./unit | 外尺寸 235x145x125 mm 周转箱标签 |
5320.5.ET | 5320.5 | 100 pcs./unit | 外尺寸 175x100x75 mm 周转箱标签 |
5320.6.ET | 5320.6 | 100 pcs./unit | 外尺寸 95x100x50 mm 周转箱标签 |
5320.FA3Z.ET | 5320.FA3Z | 100 pcs./unit | 外尺寸 350x200x145 mm 周转箱标签 |
Part Nr. | 外尺寸(mm) | 特性 | 配件 / 备注 |
---|---|---|---|
5320.2 | 500×300×200 | 导电材质,可堆叠设计 | 标签型号 5320.2.ET |
5320.3 | 350×200×200 | 导电材质,适用于中等体积存储 | 标签型号 5320.3.ET |
5320.3Z | 350×200×145 | 导电材质,低高度设计 | 标签型号 5320.3Z.ET |
5320.4 | 235×145×125 | 导电材质,紧凑尺寸 | 标签型号 5320.4.ET |
5320.5 | 175×100×75 | 导电材质,小型存储 | 标签型号 5320.5.ET |
5320.6 | 95×100×50 | 导电材质,微型存储 | 标签型号 5320.6.ET |
5320.FA3Z | 350×200×145 | 导电材质,带分隔板设计(可选) | 标签型号 5320.FA3Z.ET |
5320.6D | 95×100×50 | 导电材质,带内置分隔板 | 分隔板增强存储分类能力 |
导电周转箱,防静电存储箱,可堆叠周转箱,电子元件收纳
Wolfgang Warmbier 导电周转箱系列提供从微型到大型全尺寸覆盖,支持标签定制与分隔板扩展,适用于工业静电防护场景,符合国际 ESD 标准,德国工艺保障品质。
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1