
链全球精工,赋中国智造!
咨询热线:15813800844
参数类别 | 24027504 | 24036635 | 共性优势 |
---|---|---|---|
几何尺寸 | 6.00x0.300x665mm(宽 x 厚 x 长) | 6.00x0.300x920mm(宽 x 厚 x 长) | 高精度截面公差(±0.05mm),适配精密机械装配 |
关键参数 | 有效宽度 E=122.5mm,中心距 220mm | 同左 | Duothermband 专利工艺,化学镀镍层均匀致密(孔隙率<5%) |
表面处理 | 25μm 化学镀镍(Ni-P 合金,硬度 HV 500+) | 同左 | 盐雾测试≥1000 小时,耐酸(pH 4-10)、耐油(液压油 / 润滑油) |
重量 | 0.545kg/0.325kg(不同包装) | 0.150kg | 轻量化设计,减少机械负载,适合自动化设备集成 |
应用场景 | 高压管道密封、法兰连接、机械减震 | 同左 | 工作温度 - 40~+150°C,适应冷热循环工况(如换热器、压缩机) |
安装建议:
版权所有:深圳市安达汇贸易有限公司 地址:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层301室
电话:15813800844 粤ICP备2025379618号-1